Keskarit 2 01.06.2005


Lohko 1

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Taats Oliver 7 -6 9 10 28.70
2. Lehtonen Janne -7 6 9 8 27.96
3. Vihavainen Petri 7 6 -9 4 26.98
4. Lehti Markku -7 -6 -9 -22 23.36

Lohko 2

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kauppinen Juho 5 -3 6 8 27.36
2. Iisakkala Pasi -5 3 6 4 26.43
3. Arvonen Juha 5 3 -6 2 25.71
4. Hokkanen Tommi -5 -3 -6 -14 23.50

Lohko 3

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kekkonen Kalle 7 7 -3 11 26.66
2. Vilkki Joonas 7 -7 3 3 25.07
2. Ylipekkala Heikki -7 7 3 3 25.07
4. Harilainen Jami -7 -7 -3 -17 22.21

Lohko 4

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Peltonen Marko 7 3 8 18 26.33
2. Mensola Sami -7 -3 8 -2 23.80
3. Rantanen Mika 7 -3 -8 -4 23.09
4. Kulonen Antti -7 3 -8 -12 21.78

Lohko 5

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Lehtonen Jari -2 6 5 9 24.34
2. Vuola Hannu 2 6 -5 3 23.28
3. Eira Pekka 2 -6 5 1 22.59
4. Jokinen Heimo -2 -6 -5 -13 20.79

Lohko 6

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Viiru Kari 4 4 2 10 23.36
2. Vartiainen Mikko -4 4 -2 -2 21.58
2. Lankinen Jari 4 -4 -2 -2 21.58
4. Ylitalo Veli-Matti -4 -4 2 -6 20.48

Lohko 7

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kuusmik Eduard 4 2 2 8 22.14
2. Haapala Matti 4 -2 -2 0 21.00
3. Lankinen Ville -4 2 -2 -4 19.93
3. Väistö Aki -4 -2 2 -4 19.93

Lohko 8

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Virtanen Kai 8 8 -7 9 21.29
2. Jurvanen Mika 8 -8 7 7 20.36
2. Lindvall Kim -8 8 7 7 20.36
4. Luhtavaara Antto -8 -8 -7 -23 16.99

Lohko 9

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Sahi Seppo 5 1 10 16 21.31
2. Yli-Hietanen Tuomas -5 -1 10 4 19.83
3. Kulonen Kari 5 -1 -10 -6 18.51
4. Kainiemi Kari -5 1 -10 -14 17.35

Lohko 10

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Korsoff Boris -1 3 5 7 20.04
2. Tapaila Topi 1 -3 5 3 19.23
3. Pekkala Eero 1 3 -5 -1 18.42
4. Knutar Joakim -1 -3 -5 -9 17.31

Lohko 11

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Törmä Pekka 9 10 2 21 20.80
2. Pekkala Mikko -9 10 -2 -1 18.41
3. Järvinen Juho 9 -10 -2 -3 17.74
4. Pirttijärvi Marko -9 -10 2 -17 16.04

Lohko 12

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Halonen Petri 9 2 6 17 19.90
2. Vimpari Pekka 9 -2 -6 1 18.08
3. Bergbom Jan -9 -2 6 -5 17.09
4. Soinio Juho -9 2 -6 -13 15.93

Lohko 13

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Jimenez Joaquin 8 6 1 15 19.22
2. Pekkala Juha 8 -6 -1 1 17.58
3. Tiihonen Petri -8 6 -1 -3 16.76
4. Sinkkonen Mika -8 -6 1 -13 15.45

Lohko 14

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Rahikainen Rami 0 0 0 0 16.00