Keskarit 4 15.06.2005


Lohko 1

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Heimala Mikko 11 6 -3 14 29.15
2. Nousiainen Jari 11 -6 3 8 27.94
3. Keskitalo Jaakko -11 6 3 -2 26.26
4. Kauppinen Juho -11 -6 -3 -20 23.64

Lohko 2

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Peltonen Marko 1 5 4 10 27.53
2. Lahtinen Mika -1 5 -4 0 26.00
3. Vaisalo Teemu -1 -5 4 -2 25.29
4. Taats Oliver 1 -5 -4 -8 24.17

Lohko 3

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Tuomola Olli 3 -1 10 12 26.73
2. Vihavainen Petri -3 1 10 8 25.82
3. Vilkki Joonas 3 1 -10 -6 23.88
4. Mensola Sami -3 -1 -10 -14 22.56

Lohko 4

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kuusisto Harri 5 2 7 14 25.88
2. Eira Pekka -5 -2 7 0 24.00
3. Ylipekkala Heikki 5 -2 -7 -4 23.11
4. Kekkonen Kalle -5 2 -7 -10 22.02

Lohko 5

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Lehtonen Jari 7 7 -3 11 24.56
2. Lundahl Heikki 7 -7 3 3 23.04
2. Pelkonen Juha -7 7 3 3 23.04
4. Uskela Sami -7 -7 -3 -17 20.36

Lohko 6

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Lassila Ilkka 6 -1 2 7 23.10
2. Arvonen Juha 6 1 -2 5 22.43
3. Kinni Markus -6 1 2 -3 21.24
4. Vuola Hannu -6 -1 -2 -9 20.23

Lohko 7

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Lankinen Jari 7 8 1 16 22.88
2. Virtanen Kai -7 8 -1 0 21.00
3. Pelaaja Täyte 7 -8 -1 -2 20.33
4. Kuusmik Eduard -7 -8 1 -14 18.79

Lohko 8

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Jokinen Heimo 2 1 -1 2 20.40
1. Timonen Jussi 2 -1 1 2 20.40
3. Kupiainen Pekka -2 1 1 0 19.50
4. Kulonen Antti -2 -1 -1 -4 18.70

Lohko 9

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Jurvanen Mika 9 6 2 17 21.40
2. Vartiainen Mikko 9 -6 -2 1 19.58
3. Yli-Hietanen Tuomas -9 6 -2 -5 18.59
4. Viiru Kari -9 -6 2 -13 17.43

Lohko 10

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Rantanen Mika 6 4 -3 7 20.06
2. Vimpari Pekka 6 -4 3 5 19.40
3. Halonen Petri -6 4 3 1 18.58
4. Paavola Aulis -6 -4 -3 -13 16.96

Lohko 11

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Jimenez Joaquin 3 16 -1 18 20.53
2. Knutar Joakim -3 16 1 14 19.69
3. Kouhia Tero 3 -16 1 -12 16.98
4. Liikola Tommi -3 -16 -1 -20 15.80

Lohko 12

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Lindvall Kim 3 3 4 10 19.28
2. Lindroos Reijo -3 -3 4 -2 17.84
3. Kulonen Kari -3 3 -4 -4 16.94
3. Lankinen Ville 3 -3 -4 -4 16.94

Lohko 13

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Ylitalo Veli-Matti 3 8 8 19 19.60
2. Yliranta Ville -3 8 -8 -3 17.00
2. Hihnala Esko -3 -8 8 -3 17.00
4. Kellokoski Pekka 3 -8 -8 -13 15.41

Lohko 14

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Tiihonen Petri 4 1 14 19 19.10
2. Bergbom Jan -4 -1 14 9 17.76
3. Törmä Pekka 4 -1 -14 -11 15.57
4. Järvinen Juho -4 1 -14 -17 14.57

Lohko 15

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Tolvanen Kalle 2 1 1 4 17.30
2. Peippo Timo 2 -1 -1 0 16.50
3. lehtonen juha -2 1 -1 -2 15.60
3. Rahikainen Rami -2 -1 1 -2 15.60

Lohko 16

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Tapaila Topi -1 3 6 8 17.12
2. Väistö Aki 1 -3 6 4 16.31
3. Luhtavaara Antto 1 3 -6 -2 15.34
4. Laine Sami -1 -3 -6 -10 14.22

Lohko 17

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Pohjola Pekka 5 7 3 15 17.22
2. Sirkiä Olli -5 7 -3 -1 15.42
3. Kuronen Olli 5 -7 -3 -5 14.59
4. Soinio Juho -5 -7 3 -9 13.77

Lohko 18

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Nykänen Pekka -2 6 8 12 16.48
2. Vammelvirta Raine 2 -6 8 4 15.33
3. Slotte Pontus 2 6 -8 0 14.50
4. Salo Erkki -2 -6 -8 -16 12.69

Lohko 19

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Paija Heikki 4 2 6 12 15.95
2. Junttila Olavi -4 -2 6 0 14.50
3. Luomala Pekka 4 -2 -6 -4 13.68
4. Laitinen Timo -4 2 -6 -8 12.87

Lohko 20

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kiri Jani 0 0 0 0 13.00
1. Korkeaniemi Onni 0 0 0 0 13.00