Keskarit 6 29.06.2005


Lohko 1

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Keskitalo Jaakko 6 8 2 16 29.32
2. Iisakkala Pasi -6 8 -2 0 27.00
3. Kauppinen Juho 6 -8 -2 -4 26.05
4. Vaisalo Teemu -6 -8 2 -12 24.64

Lohko 2

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Peltonen Marko 2 2 -2 2 26.20
1. Kokki Juha 2 -2 2 2 26.20
1. Kuusisto Harri -2 2 2 2 26.20
4. Hynönen Ville -2 -2 -2 -6 24.40

Lohko 3

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Lankinen Jari 10 1 4 15 27.05
2. Kaija Juha 10 -1 -4 5 25.52
3. Vilkki Joonas -10 -1 4 -7 23.77
4. Arvonen Juha -10 1 -4 -13 22.65

Lohko 4

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Taats Oliver -5 6 10 11 25.65
2. Mensola Sami 5 -6 10 9 24.94
3. Hokkanen Tommi 5 6 -10 1 23.60
4. Haapala Matti -5 -6 -10 -21 20.80

Lohko 5

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Vuola Hannu 5 4 5 14 24.81
2. Sahi Seppo -5 -4 5 -4 22.38
2. Jurvanen Mika 5 -4 -5 -4 22.38
4. Jimenez Joaquin -5 4 -5 -6 21.44

Lohko 6

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Rantanen Mika 10 10 8 28 25.36
2. Kinni Markus -10 10 -8 -8 20.93
2. Pelaaja Täyte 10 -10 -8 -8 20.93
4. Kupiainen Pekka -10 -10 8 -12 19.78

Lohko 7

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kuusmik Eduard 2 3 6 11 22.41
2. Jokinen Heimo -2 -3 6 1 21.08
3. Lindvall Kim -2 3 -6 -5 20.09
4. Yli-Hietanen Tuomas 2 -3 -6 -7 19.42

Lohko 8

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Knutar Joakim 10 3 1 14 21.63
2. Moilanen Jyrki 10 -3 -1 6 20.48
3. Parviainen Petri -10 3 -1 -8 18.86
4. Tiihonen Petri -10 -3 1 -12 18.04

Lohko 9

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Pelaaja Täyte 3 -2 6 7 20.55
2. Kulonen Antti -3 2 6 5 19.89
3. Lindroos Reijo 3 2 -6 -1 18.92
4. Pekkala Eero -3 -2 -6 -11 17.64

Lohko 10

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Ylitalo Veli-Matti 4 12 8 24 21.62
2. Hihnala Esko -4 12 -8 0 19.00
3. Paavola Aulis -4 -12 8 -8 17.79
4. Rinne Veli-Matti 4 -12 -8 -16 16.59

Lohko 11

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Pernaa Hermanni 12 8 3 23 21.01
2. Viiru Kari -12 8 -3 -7 17.39
3. Kouhia Tero -12 -8 3 -17 16.01
4. Kulonen Kari 12 -8 -3 1 0.00

Lohko 12

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Pekkala Juha 8 7 -2 13 19.57
2. Bonetti Alessandro 8 -7 2 3 18.25
3. Liikola Tommi -8 7 2 1 17.58
4. Bergbom Jan -8 -7 -2 -17 15.60

Lohko 13

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Paija Heikki 6 1 4 11 18.86
2. Pekkala Mikko 6 -1 -4 1 17.58
3. Parviainen Esa -6 -1 4 -3 16.77
4. Teng Ming -6 1 -4 -9 15.80

Lohko 14

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Bughin Eric 3 4 8 15 18.72
2. Lankinen Ville -3 -4 8 1 17.08
3. Järvinen Jere -3 4 -8 -7 15.93
4. Laine Sami 3 -4 -8 -9 15.27

Lohko 15

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. lehtonen juha 6 -2 4 8 17.63
2. Peippo Timo 6 2 -4 4 16.82
3. Rahikainen Rami -6 2 4 0 16.00
4. Junttila Olavi -6 -2 -4 -12 14.55

Lohko 16

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Veijalainen Jyrke -2 5 10 13 17.57
2. Törmä Pekka 2 -5 10 7 16.58
3. Järvinen Juho 2 5 -10 -3 15.25
4. Luhtavaara Antto -2 -5 -10 -17 13.60

Lohko 17

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Haavisto Kimmo -1 4 4 7 16.54
2. Väistö Aki 1 -4 4 1 15.33
2. Nykänen Pekka 1 4 -4 1 15.33
4. Kuronen Olli -1 -4 -4 -9 13.81

Lohko 18

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kivimäki Antti -4 13 8 17 17.01
2. Peltonen Kari 4 13 -8 9 15.80
3. Hämäläinen Kai 4 -13 8 -1 14.41
4. Hätinen Juha -4 -13 -8 -25 11.77

Lohko 19

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kuusisto Jouni 0 0 0 0 13.50
1. Björklund Mikael 0 0 0 0 13.50