Keskarit 7 06.07.2005
Lohko 1
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tähjänjoki Juha | 11 | -1 | 4 | 14 | 29.09 |
| 2. Keskitalo Jaakko | 11 | 1 | -4 | 8 | 27.91 |
| 3. Ikäheimonen Esa | -11 | 1 | 4 | -6 | 25.82 |
| 4. Thauvon Jyrki | -11 | -1 | -4 | -16 | 24.18 |
Lohko 2
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lankinen Jari | 2 | 1 | 3 | 6 | 27.10 |
| 2. Vihavainen Petri | -2 | -1 | 3 | 0 | 26.00 |
| 3. Lahtinen Mika | 2 | -1 | -3 | -2 | 25.30 |
| 4. Iisakkala Pasi | -2 | 1 | -3 | -4 | 24.60 |
Lohko 3
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hynönen Ville | 11 | 10 | 3 | 24 | 28.21 |
| 2. Lehtonen Jari | 11 | -10 | -3 | -2 | 24.77 |
| 3. Kokki Juha | -11 | 10 | -3 | -4 | 24.05 |
| 4. Vilkki Joonas | -11 | -10 | 3 | -18 | 21.97 |
Lohko 4
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Peltonen Marko | 2 | 15 | 5 | 22 | 26.83 |
| 2. Taats Oliver | -2 | 15 | -5 | 8 | 24.85 |
| 3. Mensola Sami | -2 | -15 | 5 | -12 | 22.23 |
| 4. Eira Pekka | 2 | -15 | -5 | -18 | 21.10 |
Lohko 5
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rantanen Mika | -1 | 4 | 2 | 5 | 23.94 |
| 2. Jimenez Joaquin | 1 | 4 | -2 | 3 | 23.26 |
| 3. Arvonen Juha | 1 | -4 | 2 | -1 | 22.41 |
| 4. Kekkonen Kalle | -1 | -4 | -2 | -7 | 21.38 |
Lohko 6
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kuusmik Eduard | 8 | -1 | 3 | 10 | 23.38 |
| 2. Lassila Ilkka | 8 | 1 | -3 | 6 | 22.53 |
| 3. Hokkanen Tommi | -8 | 1 | 3 | -4 | 21.15 |
| 4. Haapala Matti | -8 | -1 | -3 | -12 | 19.95 |
Lohko 7
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jokinen Heimo | -1 | 1 | 8 | 8 | 21.91 |
| 1. Ylitalo Veli-Matti | 1 | -1 | 8 | 8 | 21.91 |
| 3. Knutar Joakim | 1 | 1 | -8 | -6 | 20.01 |
| 4. Kinni Markus | -1 | -1 | -8 | -10 | 19.18 |
Lohko 8
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Moilanen Jyrki | 3 | -3 | 11 | 11 | 21.16 |
| 1. Kupiainen Pekka | -3 | 3 | 11 | 11 | 21.16 |
| 3. Pernaa Hermanni | 3 | 3 | -11 | -5 | 19.09 |
| 4. Korsoff Boris | -3 | -3 | -11 | -17 | 17.60 |
Lohko 9
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Halonen Petri | -6 | 9 | 9 | 12 | 21.06 |
| 2. Kulonen Antti | 6 | 9 | -9 | 6 | 19.78 |
| 2. Parviainen Petri | 6 | -9 | 9 | 6 | 19.78 |
| 4. Pekkala Eero | -6 | -9 | -9 | -24 | 16.38 |
Lohko 10
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Viiru Kari | -7 | 9 | 9 | 11 | 20.48 |
| 2. Yli-Hietanen Tuomas | 7 | 9 | -9 | 7 | 19.37 |
| 2. Paija Heikki | 7 | -9 | 9 | 7 | 19.37 |
| 4. Pelaaja Täyte | -7 | -9 | -9 | -25 | 15.77 |
Lohko 11
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bughin Eric | 3 | 5 | 8 | 16 | 20.31 |
| 2. Bonetti Alessandro | -3 | -5 | 8 | 0 | 18.50 |
| 3. Laine Sami | -3 | 5 | -8 | -6 | 17.51 |
| 4. lehtonen juha | 3 | -5 | -8 | -10 | 16.68 |
Lohko 12
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Laitinen Teemu | 1 | 5 | 1 | 7 | 19.03 |
| 2. Paavola Aulis | -1 | 5 | -1 | 3 | 18.23 |
| 3. Teng Ming | -1 | -5 | 1 | -5 | 16.87 |
| 3. Veijalainen Jyrke | 1 | -5 | -1 | -5 | 16.87 |
Lohko 13
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Törmä Pekka | 6 | 7 | 10 | 23 | 20.01 |
| 2. Liikola Tommi | -6 | -7 | 10 | -3 | 17.24 |
| 3. Parviainen Esa | -6 | 7 | -10 | -9 | 16.21 |
| 4. Rahikainen Rami | 6 | -7 | -10 | -11 | 15.54 |
Lohko 14
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Järvinen Juho | 11 | -5 | 10 | 16 | 18.94 |
| 2. Peippo Timo | 11 | 5 | -10 | 6 | 17.54 |
| 3. Kellokoski Pekka | -11 | 5 | 10 | 4 | 16.86 |
| 4. Junttila Olavi | -11 | -5 | -10 | -26 | 13.66 |
Lohko 15
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nykänen Pekka | 6 | 12 | 7 | 25 | 19.23 |
| 2. Sinkkonen Mika | -6 | 12 | -7 | -1 | 16.41 |
| 3. Tolvanen Kalle | -6 | -12 | 7 | -11 | 15.02 |
| 4. Järvinen Jere | 6 | -12 | -7 | -13 | 14.34 |
Lohko 16
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Väistö Aki | 8 | -3 | 7 | 12 | 17.50 |
| 2. Koivu Petri | 8 | 3 | -7 | 4 | 16.33 |
| 3. Kivimäki Antti | -8 | 3 | 7 | 2 | 15.67 |
| 4. Kalsi Mikko | -8 | -3 | -7 | -18 | 13.50 |
Lohko 17
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kuronen Olli | 4 | 5 | 10 | 19 | 17.60 |
| 2. Luhtavaara Antto | -4 | -5 | 10 | 1 | 15.58 |
| 3. Luomala Pekka | -4 | 5 | -10 | -9 | 14.24 |
| 4. Vammelvirta Raine | 4 | -5 | -10 | -11 | 13.57 |
Lohko 18
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kuusisto Jouni | 6 | 12 | -1 | 17 | 16.93 |
| 2. Pelaaja Täyte | -6 | 12 | 1 | 7 | 14.73 |
| 3. Hämäläinen Kai | 6 | -12 | 1 | -5 | 14.08 |
| 4. Hätinen Juha | -6 | -12 | -1 | -19 | 12.40 |
Lohko 19
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Imppola Jarkko | 8 | 12 | 7 | 27 | 17.45 |
| 2. Kerminen Matias | -8 | 12 | -7 | -3 | 14.23 |
| 3. Haveri Petteri | 8 | -12 | -7 | -11 | 13.00 |
| 4. Björklund Mikael | -8 | -12 | 7 | -13 | 12.32 |
Lohko 20
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lehtonen Jussi | 3 | 11 | -1 | 13 | 15.55 |
| 2. Pelaaja Täyte | -3 | 11 | 1 | 9 | 14.73 |
| 3. Marin Juuso | 3 | -11 | 1 | -7 | 12.93 |
| 4. Wbela Abdul | -3 | -11 | -1 | -15 | 11.78 |
