Keskarit 12 10.08.2005
Lohko 1
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Keskitalo Jaakko | 7 | 8 | -1 | 14 | 29.09 |
| 2. Liukkonen Kai | -7 | 8 | 1 | 2 | 27.23 |
| 3. Kuusisto Harri | 7 | -8 | 1 | 0 | 26.50 |
| 4. Hynönen Ville | -7 | -8 | -1 | -16 | 24.18 |
Lohko 2
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nousiainen Jari | -1 | 8 | 2 | 9 | 27.44 |
| 2. Kaija Juha | 1 | 8 | -2 | 7 | 26.73 |
| 3. Lahtinen Mika | 1 | -8 | 2 | -5 | 24.98 |
| 4. Kauppinen Juho | -1 | -8 | -2 | -11 | 23.85 |
Lohko 3
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Peltonen Marko | -2 | 7 | 4 | 9 | 26.42 |
| 2. Lehtonen Jari | 2 | 7 | -4 | 5 | 25.51 |
| 3. Kuusmik Eduard | 2 | -7 | 4 | -1 | 24.40 |
| 4. Taats Oliver | -2 | -7 | -4 | -13 | 22.68 |
Lohko 4
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tiilikainen Marko | 13 | 2 | 10 | 25 | 27.22 |
| 2. Vuola Hannu | 13 | -2 | -10 | 1 | 24.11 |
| 3. Hokkanen Tommi | -13 | -2 | 10 | -5 | 22.96 |
| 4. Jimenez Joaquin | -13 | 2 | -10 | -21 | 20.71 |
Lohko 5
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Virtanen Kai | 4 | 2 | 6 | 12 | 24.61 |
| 2. Vihavainen Petri | -4 | -2 | 6 | 0 | 23.00 |
| 3. Bughin Eric | 4 | -2 | -6 | -4 | 22.13 |
| 4. Orpana Jari | -4 | 2 | -6 | -8 | 21.26 |
Lohko 6
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Knutar Joakim | 12 | 8 | -4 | 16 | 24.07 |
| 2. Jokinen Heimo | 12 | -8 | 4 | 8 | 22.78 |
| 3. Sinkkonen Mika | -12 | 8 | 4 | 0 | 21.50 |
| 4. Korsoff Boris | -12 | -8 | -4 | -24 | 18.65 |
Lohko 7
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nykänen Pekka | 1 | 4 | 18 | 23 | 23.62 |
| 2. Tiihonen Petri | -1 | -4 | 18 | 13 | 22.20 |
| 3. Paavola Aulis | -1 | 4 | -18 | -15 | 19.12 |
| 4. Lindvall Kim | 1 | -4 | -18 | -21 | 18.06 |
Lohko 8
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Yli-Hietanen Tuomas | 5 | 5 | 11 | 21 | 22.30 |
| 2. Törmä Pekka | -5 | -5 | 11 | 1 | 20.09 |
| 3. Eid Mudi | -5 | 5 | -11 | -11 | 18.31 |
| 3. Pekkala Eero | 5 | -5 | -11 | -11 | 18.31 |
Lohko 9
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vartiainen Mikko | -6 | 8 | 6 | 8 | 20.43 |
| 1. Peltonen Kari | 6 | 8 | -6 | 8 | 20.43 |
| 3. Veijalainen Jyrke | 6 | -8 | 6 | 4 | 19.34 |
| 4. Luhtavaara Antto | -6 | -8 | -6 | -20 | 16.80 |
Lohko 10
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kuronen Olli | -3 | 8 | 7 | 12 | 20.50 |
| 2. Rahikainen Rami | 3 | 8 | -7 | 4 | 19.33 |
| 3. Kivimäki Antti | 3 | -8 | 7 | 2 | 18.67 |
| 4. Haveri Petteri | -3 | -8 | -7 | -18 | 16.50 |
