Keskarit 1 31.05.2006


Lohko 1

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kuusisto Harri 6 4 2 12 28.82
2. Liukkonen Kai 6 -4 -2 0 27.00
3. Peltonen Marko -6 4 -2 -4 26.06
4. Kuusmik Eduard -6 -4 2 -8 25.12

Lohko 2

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kauppinen Juho 5 -1 2 6 27.11
2. Rantanen Mika 5 1 -2 4 26.41
3. Taats Oliver -5 1 2 -2 25.30
4. Vihavainen Petri -5 -1 -2 -8 24.19

Lohko 3

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Virtanen Kai 7 -2 5 10 26.53
2. Lehtonen Jari 7 2 -5 4 25.41
3. Lehtonen Janne -7 2 5 0 24.50
4. Lehti Markku -7 -2 -5 -14 22.56

Lohko 4

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Tiilikainen Marko -6 9 10 13 25.92
2. Kekkonen Kalle 6 -9 10 7 24.76
3. Ylipekkala Heikki 6 9 -10 5 24.04
4. Knutar Joakim -6 -9 -10 -25 20.28

Lohko 5

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Hokkanen Tommi -3 4 3 4 23.61
1. Vilkki Joonas 3 4 -3 4 23.61
3. Mensola Sami 3 -4 3 2 22.68
4. Ylitalo Veli-Matti -3 -4 -3 -10 21.09

Lohko 6

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Lassila Ilkka 5 4 4 13 23.65
2. Vuola Hannu 5 -4 -4 -3 21.73
3. Jimenez Joaquin -5 4 -4 -5 20.81
3. Yli-Hietanen Tuomas -5 -4 4 -5 20.81

Lohko 7

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Paija Heikki 9 -2 4 11 22.44
2. Jokinen Heimo 9 2 -4 7 21.60
3. Tiihonen Petri -9 2 4 -3 20.24
4. Pelaaja Täyte -9 -2 -4 -15 18.72

Lohko 8

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Jurvanen Mika -1 6 9 14 21.65
2. Nykänen Pekka 1 -6 9 4 20.33
3. Lindvall Kim 1 6 -9 -2 19.34
4. Törmä Pekka -1 -6 -9 -16 17.69

Lohko 9

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Viiru Kari 4 1 4 9 20.69
2. Korsoff Boris -4 -1 4 -1 19.17
2. Vartiainen Mikko 4 -1 -4 -1 19.17
4. Väistö Aki -4 1 -4 -7 17.96

Lohko 10

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Sinkkonen Mika 3 8 3 14 20.63
2. Parviainen Petri -3 8 -3 2 19.16
3. Lindroos Reijo -3 -8 3 -8 17.61
3. Tapaila Topi 3 -8 -3 -8 17.61

Lohko 11

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Järvinen Juho 4 3 2 9 19.69
2. Veijalainen Jyrke 4 -3 -2 -1 18.42
3. Lankinen Ville -4 3 -2 -3 17.77
4. Järvinen Jere -4 -3 2 -5 17.12

Lohko 12

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kuronen Olli -5 7 7 9 19.26
2. Piira Veli-Matti 5 -7 7 5 18.17
2. Rahikainen Rami 5 7 -7 5 18.17
4. Pernu Risto -5 -7 -7 -19 15.40

Lohko 13

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Liikola Tommi -1 18 2 19 19.63
2. Eronen Tomi 1 18 -2 17 18.96
3. Muhonen Sami 1 -18 2 -15 15.71
4. Kainiemi Kari -1 -18 -2 -21 14.70

Lohko 14

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Tolvanen Kalle -8 8 10 10 18.15
1. Laine Sami 8 -8 10 10 18.15
3. Bergbom Jan 8 8 -10 6 17.04
4. Niemi Olli -8 -8 -10 -26 13.66

Lohko 15

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Yliranta Ville 6 -3 4 7 17.56
2. Parviainen Esa 6 3 -4 5 16.90
3. Kouhia Tero -6 3 4 1 16.08
4. Punkkinen Olli -6 -3 -4 -13 14.46

Lohko 16

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Männistö Esa 12 -3 5 14 17.69
2. Hätinen Juha 12 3 -5 10 16.85
3. Pohjola Pekka -12 3 5 -4 15.16
4. Imppola Jarkko -12 -3 -5 -20 13.30

Lohko 17

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Näveri Jussi 14 13 -2 25 18.32
2. Luomala Pekka 14 -13 2 3 15.78
3. Laurila Teemu -14 13 2 1 15.09
4. Björklund Mikael -14 -13 -2 -29 11.81

Lohko 18

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Khanoukaev Dmitri 13 8 -5 16 16.94
2. Herranen Timo 13 -8 5 10 15.90
3. Korpela Jussi -13 8 5 0 14.50
4. Karpov Denis -13 -8 -5 -26 11.66

Lohko 19

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Koponen Tommi 17 19 -16 20 17.43
2. Markkanen Wille -17 19 16 18 16.69
3. Engström Toni 17 -19 16 14 15.70
4. Burck Simon -17 -19 -16 -52 7.18

Lohko 20

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. heinänen jukka 9 3 3 15 15.72
2. Särkilahti Ossi 9 -3 -3 3 14.24
3. töyry tuomo -9 -3 3 -9 12.52
3. Pollari Jani -9 3 -3 -9 12.52

Lohko 21

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kalliosalo Matti 0 0 0 0 12.50
1. Bonnet Grégory 0 0 0 0 12.50