Keskarit 3 14.06.2006
Lohko 1
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Liukkonen Kai | 2 | 6 | 4 | 12 | 28.82 |
| 2. Tiilikainen Marko | -2 | 6 | -4 | 0 | 27.00 |
| 3. Kuusisto Harri | -2 | -6 | 4 | -4 | 26.06 |
| 4. Kuusmik Eduard | 2 | -6 | -4 | -8 | 25.12 |
Lohko 2
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lehtonen Jari | 10 | 9 | -8 | 11 | 27.83 |
| 2. Thauvon Jyrki | 10 | -9 | 8 | 9 | 27.09 |
| 3. Lehtonen Janne | -10 | 9 | 8 | 7 | 26.35 |
| 4. Vaisalo Teemu | -10 | -9 | -8 | -27 | 21.73 |
Lohko 3
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lassila Ilkka | 8 | 5 | 6 | 19 | 27.54 |
| 2. Kauppinen Juho | 8 | -5 | -6 | -3 | 24.68 |
| 3. Jimenez Joaquin | -8 | -5 | 6 | -7 | 23.75 |
| 4. Ylipekkala Heikki | -8 | 5 | -6 | -9 | 23.03 |
Lohko 4
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Taats Oliver | 5 | 5 | -4 | 6 | 25.09 |
| 2. Yli-Hietanen Tuomas | 5 | -5 | 4 | 4 | 24.14 |
| 2. Vuola Hannu | -5 | 5 | 4 | 4 | 24.14 |
| 4. Mensola Sami | -5 | -5 | -4 | -14 | 21.63 |
Lohko 5
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kekkonen Kalle | -3 | 4 | 6 | 7 | 24.15 |
| 2. Knutar Joakim | 3 | -4 | 6 | 5 | 23.46 |
| 3. Sinkkonen Mika | 3 | 4 | -6 | 1 | 22.59 |
| 4. Jurvanen Mika | -3 | -4 | -6 | -13 | 20.79 |
Lohko 6
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Moilanen Jyrki | -2 | 8 | 6 | 12 | 23.59 |
| 2. Kulonen Antti | 2 | 8 | -6 | 4 | 22.36 |
| 3. Sahi Seppo | 2 | -8 | 6 | 0 | 21.50 |
| 4. Ylitalo Veli-Matti | -2 | -8 | -6 | -16 | 19.55 |
Lohko 7
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Järvinen Juho | -3 | 6 | 7 | 10 | 22.36 |
| 2. Väistö Aki | 3 | -6 | 7 | 4 | 21.35 |
| 3. Näveri Jussi | 3 | 6 | -7 | 2 | 20.67 |
| 4. Liikola Tommi | -3 | -6 | -7 | -16 | 18.62 |
Lohko 8
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tiihonen Petri | 8 | 6 | 8 | 22 | 22.40 |
| 2. Laine Sami | -8 | -6 | 8 | -6 | 19.23 |
| 2. Nykänen Pekka | 8 | -6 | -8 | -6 | 19.23 |
| 4. Korsoff Boris | -8 | 6 | -8 | -10 | 18.13 |
Lohko 9
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lindvall Kim | 3 | 1 | 12 | 16 | 21.31 |
| 2. Peippo Timo | -3 | -1 | 12 | 8 | 20.15 |
| 3. Jokela Tuomo | 3 | -1 | -12 | -10 | 18.18 |
| 4. Viiru Kari | -3 | 1 | -12 | -14 | 17.35 |
Lohko 10
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Khanoukaev Dmitri | 2 | -1 | 5 | 6 | 19.96 |
| 2. Rahikainen Rami | -2 | 1 | 5 | 4 | 19.31 |
| 3. Veijalainen Jyrke | 2 | 1 | -5 | -2 | 18.35 |
| 4. Laitinen Teemu | -2 | -1 | -5 | -8 | 17.39 |
Lohko 11
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tapaila Topi | 6 | -1 | 10 | 15 | 20.24 |
| 2. Pollari Jani | -6 | 1 | 10 | 5 | 18.91 |
| 3. Luhtavaara Antto | 6 | 1 | -10 | -3 | 17.75 |
| 4. Paavola Aulis | -6 | -1 | -10 | -17 | 16.10 |
Lohko 12
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Parviainen Esa | 3 | -2 | 7 | 8 | 19.13 |
| 2. Kuronen Olli | -3 | 2 | 7 | 6 | 18.47 |
| 3. Hagström Tero | 3 | 2 | -7 | -2 | 17.34 |
| 4. Herranen Timo | -3 | -2 | -7 | -12 | 16.05 |
Lohko 13
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tolvanen Kalle | 12 | 1 | 4 | 17 | 19.40 |
| 2. Yliranta Ville | 12 | -1 | -4 | 7 | 18.08 |
| 3. Pekkala Eero | -12 | -1 | 4 | -9 | 16.26 |
| 4. Kulonen Kari | -12 | 1 | -4 | -15 | 15.26 |
Lohko 14
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kouhia Tero | 4 | 9 | -4 | 9 | 17.99 |
| 1. heinänen jukka | -4 | 9 | 4 | 9 | 17.99 |
| 3. Engström Toni | 4 | -9 | 4 | -1 | 16.42 |
| 4. Kivimäki Antti | -4 | -9 | -4 | -17 | 14.60 |
Lohko 15
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Salo Miika | 5 | 7 | 4 | 16 | 18.31 |
| 2. Särkilahti Ossi | -5 | 7 | -4 | -2 | 16.34 |
| 3. Haveri Petteri | 5 | -7 | -4 | -6 | 15.51 |
| 4. Karpov Denis | -5 | -7 | 4 | -8 | 14.85 |
Lohko 16
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lindroos Reijo | 17 | 6 | 4 | 27 | 18.95 |
| 2. Korpela Jussi | 17 | -6 | -4 | 7 | 16.64 |
| 3. Ahonen Lauri | -17 | 6 | -4 | -15 | 14.14 |
| 4. Punkkinen Olli | -17 | -6 | 4 | -19 | 13.27 |
Lohko 17
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. töyry tuomo | 4 | 10 | 5 | 19 | 17.60 |
| 2. Niemi Olli | -4 | 10 | -5 | 1 | 15.58 |
| 3. Luomala Pekka | -4 | -10 | 5 | -9 | 14.24 |
| 4. Pham Thach | 4 | -10 | -5 | -11 | 13.57 |
Lohko 18
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pohjola Pekka | -1 | 8 | 10 | 17 | 16.93 |
| 2. Sokolnicki Markus | 1 | -8 | 10 | 3 | 15.25 |
| 3. Rauramo Janne | 1 | 8 | -10 | -1 | 14.42 |
| 4. Björklund Mikael | -1 | -8 | -10 | -19 | 12.40 |
Lohko 19
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tolonen Teemu | 11 | 16 | 1 | 28 | 17.57 |
| 2. Boreiso Oleg | -11 | 16 | -1 | 4 | 14.87 |
| 3. Lehtinen Tuomas | 11 | -16 | -1 | -6 | 13.45 |
| 4. Siippola Marko | -11 | -16 | 1 | -26 | 11.11 |
Lohko 20
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mustikkaniemi Arto | -1 | 2 | 3 | 4 | 14.80 |
| 2. Liski Tommi | 1 | -2 | 3 | 2 | 14.15 |
| 3. Salakoski Isto | 1 | 2 | -3 | 0 | 13.50 |
| 4. Mikola Heikki | -1 | -2 | -3 | -6 | 12.55 |
