Keskarit 4 21.06.2006


Lohko 1

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Lankinen Jari -1 3 6 8 28.36
2. Lassila Ilkka 1 -3 6 4 27.43
3. Peltonen Marko 1 3 -6 -2 26.28
4. Lehtonen Jari -1 -3 -6 -10 24.92

Lohko 2

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Thauvon Jyrki 1 4 5 10 27.53
2. Rantanen Mika -1 -4 5 0 26.00
3. Lehtonen Janne -1 4 -5 -2 25.29
4. Kuusmik Eduard 1 -4 -5 -8 24.17

Lohko 3

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kauppinen Juho 13 9 -3 19 27.66
2. Kekkonen Kalle 13 -9 3 7 25.80
3. Yli-Hietanen Tuomas -13 9 3 -1 24.39
4. Taats Oliver -13 -9 -3 -25 21.15

Lohko 4

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Vuola Hannu 3 -2 2 3 24.53
1. Vihavainen Petri 3 2 -2 3 24.53
3. Jimenez Joaquin -3 2 2 1 23.59
4. Sointu Jaakko -3 -2 -2 -7 22.35

Lohko 5

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Leikas Tero 4 3 7 14 24.81
2. Lundahl Heikki -4 -3 7 0 23.00
3. Knutar Joakim 4 -3 -7 -6 21.94
4. Moilanen Jyrki -4 3 -7 -8 21.25

Lohko 6

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kulonen Antti 1 5 1 7 23.09
2. Sinkkonen Mika -1 5 -1 3 22.25
3. Tiihonen Petri 1 -5 -1 -5 20.83
3. Mensola Sami -1 -5 1 -5 20.83

Lohko 7

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Jurvanen Mika 8 -1 8 15 22.81
2. Lindvall Kim 8 1 -8 1 20.84
2. Näveri Jussi -8 1 8 1 20.84
4. Väistö Aki -8 -1 -8 -17 18.52

Lohko 8

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Rahikainen Rami 11 -1 2 12 21.46
2. Eronen Tomi 11 1 -2 10 20.80
3. Tolvanen Kalle -11 1 2 -8 18.86
4. Kinni Markus -11 -1 -2 -14 17.88

Lohko 9

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Lindroos Reijo 4 9 -3 10 20.82
2. Nykänen Pekka -4 9 3 8 20.15
3. Laine Sami 4 -9 3 -2 18.84
4. Parviainen Esa -4 -9 -3 -16 17.19

Lohko 10

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Korsoff Boris 13 14 8 35 22.96
2. Veijalainen Jyrke -13 14 -8 -7 18.31
3. Kuronen Olli 13 -14 -8 -9 17.61
4. Salo Miika -13 -14 8 -19 16.12

Lohko 11

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Lankinen Ville 5 8 -4 9 19.74
2. Yliranta Ville -5 8 4 7 19.08
3. heinänen jukka 5 -8 4 1 18.08
4. töyry tuomo -5 -8 -4 -17 16.10

Lohko 12

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Engström Toni 15 -8 9 16 20.03
2. Viiru Kari 15 8 -9 14 19.34
3. Pohjola Pekka -15 8 9 2 17.69
4. Hagström Tero -15 -8 -9 -32 13.94

Lohko 13

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Sokolnicki Markus 6 -2 8 12 18.98
2. Boreiso Oleg -6 2 8 4 17.83
3. Pekkala Eero 6 2 -8 0 17.00
4. Särkilahti Ossi -6 -2 -8 -16 15.19

Lohko 14

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Rauramo Janne -9 16 12 19 19.42
2. Bergbom Jan 9 16 -12 13 18.31
3. Karpov Denis 9 -16 12 5 17.01
4. Liski Tommi -9 -16 -12 -37 12.26

Lohko 15

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Hätinen Juha 8 6 -2 12 17.98
2. Punkkinen Olli 8 -6 2 4 16.83
3. Salakoski Isto -8 6 2 0 16.00
4. Pham Thach -8 -6 -2 -16 14.19

Lohko 16

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Puhakka Mikko 11 12 -3 20 18.30
2. Luoma Vesa-Matti -11 12 3 4 16.36
3. Björklund Mikael 11 -12 3 2 15.68
4. Siippola Marko -11 -12 -3 -26 12.66

Lohko 17

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kinnunen Mika 11 7 -2 16 17.36
2. Dufva Veli-Pekka 11 -7 2 6 16.01
3. Lappalainen Heikki -11 7 2 -2 14.83
4. Burck Simon -11 -7 -2 -20 12.80