Keskarit 6 05.07.2006
Lohko 1
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Keskitalo Jaakko | 5 | 8 | 17 | 30 | 31.41 |
| 2. Liukkonen Kai | -5 | -8 | 17 | 4 | 27.52 |
| 3. Iisakkala Pasi | -5 | 8 | -17 | -14 | 24.68 |
| 4. Tiilikainen Marko | 5 | -8 | -17 | -20 | 23.40 |
Lohko 2
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Leikas Tero | 8 | 8 | 1 | 17 | 28.37 |
| 2. Rantanen Mika | -8 | 8 | -1 | -1 | 25.64 |
| 2. Kuusisto Harri | 8 | -8 | -1 | -1 | 25.64 |
| 4. Hynönen Ville | -8 | -8 | 1 | -15 | 23.35 |
Lohko 3
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vihavainen Petri | -4 | 11 | 6 | 13 | 26.92 |
| 2. Lehtonen Janne | 4 | 11 | -6 | 9 | 25.99 |
| 3. Kuusmik Eduard | 4 | -11 | 6 | -1 | 24.39 |
| 4. Kekkonen Kalle | -4 | -11 | -6 | -21 | 21.70 |
Lohko 4
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jimenez Joaquin | 6 | 8 | 7 | 21 | 26.70 |
| 2. Vuola Hannu | -6 | 8 | -7 | -5 | 23.48 |
| 3. Eira Pekka | -6 | -8 | 7 | -7 | 22.77 |
| 4. Orpana Jari | 6 | -8 | -7 | -9 | 22.06 |
Lohko 5
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Näveri Jussi | 1 | 6 | 5 | 12 | 24.61 |
| 2. Hokkanen Tommi | -1 | 6 | -5 | 0 | 23.00 |
| 3. Sinkkonen Mika | -1 | -6 | 5 | -2 | 22.32 |
| 4. Taats Oliver | 1 | -6 | -5 | -10 | 21.08 |
Lohko 6
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Moilanen Jyrki | 3 | 3 | -2 | 4 | 22.84 |
| 2. Eronen Tomi | 3 | -3 | 2 | 2 | 21.92 |
| 2. Haapala Matti | -3 | 3 | 2 | 2 | 21.92 |
| 4. Mensola Sami | -3 | -3 | -2 | -8 | 20.32 |
Lohko 7
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Järvinen Juho | -3 | 4 | 4 | 5 | 21.91 |
| 2. Sahi Seppo | 3 | 4 | -4 | 3 | 21.00 |
| 2. Knutar Joakim | 3 | -4 | 4 | 3 | 21.00 |
| 4. Korsoff Boris | -3 | -4 | -4 | -11 | 19.09 |
Lohko 8
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tiihonen Petri | 14 | 3 | -2 | 15 | 21.76 |
| 2. Ylitalo Veli-Matti | 14 | -3 | 2 | 13 | 21.09 |
| 3. Jokinen Heimo | -14 | 3 | 2 | -9 | 18.74 |
| 4. Lindroos Reijo | -14 | -3 | -2 | -19 | 17.40 |
Lohko 9
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Parviainen Petri | 1 | 9 | 9 | 19 | 21.60 |
| 2. Laine Sami | -1 | 9 | -9 | -1 | 19.17 |
| 2. Pernaa Hermanni | -1 | -9 | 9 | -1 | 19.17 |
| 4. Lankinen Ville | 1 | -9 | -9 | -17 | 17.07 |
Lohko 10
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Peippo Timo | 4 | 11 | 2 | 17 | 20.90 |
| 2. Rahikainen Rami | -4 | 11 | -2 | 5 | 19.41 |
| 3. Törmä Pekka | 4 | -11 | -2 | -9 | 17.76 |
| 4. Tapaila Topi | -4 | -11 | 2 | -13 | 16.93 |
Lohko 11
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pokkinen Teijo | 7 | 10 | -3 | 14 | 20.19 |
| 2. Yliranta Ville | -7 | 10 | 3 | 6 | 19.01 |
| 3. Tolvanen Kalle | 7 | -10 | 3 | 0 | 18.00 |
| 4. Eid Mudi | -7 | -10 | -3 | -20 | 15.80 |
Lohko 12
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nykänen Pekka | -3 | 3 | 6 | 6 | 18.72 |
| 1. Veijalainen Jyrke | 3 | -3 | 6 | 6 | 18.72 |
| 3. Khanoukaev Dmitri | 3 | 3 | -6 | 0 | 17.50 |
| 4. Viiru Kari | -3 | -3 | -6 | -12 | 16.05 |
Lohko 13
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kinni Markus | -1 | 14 | 11 | 24 | 20.16 |
| 2. Piira Veli-Matti | 1 | 14 | -11 | 4 | 17.86 |
| 3. Engström Toni | 1 | -14 | 11 | -2 | 16.82 |
| 4. Haavisto Kimmo | -1 | -14 | -11 | -26 | 14.16 |
Lohko 14
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Boreiso Oleg | -4 | 5 | 5 | 6 | 17.98 |
| 2. Hihnala Esko | 4 | -5 | 5 | 4 | 17.07 |
| 2. Vartiainen Mikko | 4 | 5 | -5 | 4 | 17.07 |
| 4. Kuronen Olli | -4 | -5 | -5 | -14 | 14.88 |
Lohko 15
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kellokoski Pekka | 2 | 1 | 9 | 12 | 17.95 |
| 2. Puhakka Mikko | -2 | -1 | 9 | 6 | 16.97 |
| 3. Järvinen Jere | 2 | -1 | -9 | -8 | 15.37 |
| 4. Pelaaja Täyte | -2 | 1 | -9 | -10 | 12.84 |
Lohko 16
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Herranen Timo | 6 | -1 | 5 | 10 | 17.29 |
| 2. Sokolnicki Markus | 6 | 1 | -5 | 2 | 16.16 |
| 3. Särkilahti Ossi | -6 | 1 | 5 | 0 | 15.50 |
| 4. Karpov Denis | -6 | -1 | -5 | -12 | 14.05 |
Lohko 17
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Salakoski Isto | 7 | 5 | 2 | 14 | 17.13 |
| 2. Laurila Teemu | 7 | -5 | -2 | 0 | 15.50 |
| 3. Haveri Petteri | -7 | 5 | -2 | -4 | 14.68 |
| 4. Hätinen Juha | -7 | -5 | 2 | -10 | 13.70 |
Lohko 18
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ahonen Lauri | -9 | 12 | 9 | 12 | 16.38 |
| 1. Luomala Pekka | 9 | 12 | -9 | 12 | 16.38 |
| 3. Kivimäki Antti | 9 | -12 | 9 | 6 | 15.06 |
| 4. Niemi Olli | -9 | -12 | -9 | -30 | 11.19 |
Lohko 19
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pham Thach | 3 | 13 | 7 | 23 | 17.01 |
| 2. Mikola Heikki | -3 | 13 | -7 | 3 | 14.76 |
| 3. Liski Tommi | -3 | -13 | 7 | -9 | 13.21 |
| 4. Siippola Marko | 3 | -13 | -7 | -17 | 12.01 |
Lohko 20
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Markkanen Wille | 20 | 15 | 5 | 40 | 18.69 |
| 2. Lehtonen Jussi | 20 | -15 | -5 | 0 | 14.00 |
| 3. Lappalainen Heikki | -20 | 15 | -5 | -10 | 12.45 |
| 4. Burck Simon | -20 | -15 | 5 | -30 | 9.86 |
Lohko 21
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kangas Antti-Jussi | 5 | -2 | 9 | 12 | 14.98 |
| 2. Kormi Sami | -5 | 2 | 9 | 6 | 13.99 |
| 3. Pelaaja Täyte | 5 | 2 | -9 | -2 | 12.84 |
| 4. Kujala Mikko | -5 | -2 | -9 | -16 | 11.19 |
