Keskarit 8 19.07.2006
Lohko 1
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Keskitalo Jaakko | 4 | 4 | 5 | 13 | 28.94 |
| 2. Peltonen Marko | -4 | -4 | 5 | -3 | 26.67 |
| 3. Rantanen Mika | -4 | 4 | -5 | -5 | 25.70 |
| 3. Vihavainen Petri | 4 | -4 | -5 | -5 | 25.70 |
Lohko 2
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hynönen Ville | 4 | 8 | 5 | 17 | 28.37 |
| 2. Lehtonen Janne | -4 | 8 | -5 | -1 | 25.89 |
| 3. Näveri Jussi | -4 | -8 | 5 | -7 | 24.73 |
| 4. Tiilikainen Marko | 4 | -8 | -5 | -9 | 24.01 |
Lohko 3
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kaija Juha | 12 | -1 | 7 | 18 | 27.45 |
| 2. Vilkki Joonas | 12 | 1 | -7 | 6 | 25.65 |
| 3. Lehtonen Jari | -12 | 1 | 7 | -4 | 24.07 |
| 4. Vaisalo Teemu | -12 | -1 | -7 | -20 | 21.83 |
Lohko 4
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kekkonen Kalle | 7 | 10 | -2 | 15 | 26.04 |
| 2. Paija Heikki | -7 | 10 | 2 | 5 | 24.51 |
| 3. Jurvanen Mika | 7 | -10 | 2 | -1 | 23.40 |
| 4. Eira Pekka | -7 | -10 | -2 | -19 | 21.05 |
Lohko 5
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Orpana Jari | 2 | 2 | 4 | 8 | 24.21 |
| 2. Taats Oliver | -2 | -2 | 4 | 0 | 23.00 |
| 3. Sahi Seppo | 2 | -2 | -4 | -4 | 21.89 |
| 3. Parviainen Petri | -2 | 2 | -4 | -4 | 21.89 |
Lohko 6
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Knutar Joakim | 10 | -2 | 11 | 19 | 24.34 |
| 2. Peippo Timo | -10 | 2 | 11 | 3 | 22.29 |
| 3. Tiihonen Petri | 10 | 2 | -11 | 1 | 21.60 |
| 4. Järvinen Juho | -10 | -2 | -11 | -23 | 18.77 |
Lohko 7
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kinni Markus | -1 | 8 | 2 | 9 | 22.24 |
| 2. Lindvall Kim | 1 | 8 | -2 | 7 | 21.58 |
| 3. Tolvanen Kalle | 1 | -8 | 2 | -5 | 20.09 |
| 4. Pokkinen Teijo | -1 | -8 | -2 | -11 | 19.09 |
Lohko 8
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rahikainen Rami | 5 | 7 | -4 | 8 | 21.15 |
| 2. Törmä Pekka | -5 | 7 | 4 | 6 | 20.49 |
| 3. Tapaila Topi | 5 | -7 | 4 | 2 | 19.66 |
| 4. Kouhia Tero | -5 | -7 | -4 | -16 | 17.69 |
Lohko 9
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vartiainen Mikko | 7 | 6 | -1 | 12 | 20.96 |
| 2. Piira Veli-Matti | 7 | -6 | 1 | 2 | 19.66 |
| 3. Nykänen Pekka | -7 | 6 | 1 | 0 | 19.00 |
| 4. Korsoff Boris | -7 | -6 | -1 | -14 | 17.38 |
Lohko 10
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pohjola Pekka | -3 | 11 | 7 | 15 | 20.79 |
| 2. Boreiso Oleg | 3 | 11 | -7 | 7 | 19.60 |
| 3. töyry tuomo | 3 | -11 | 7 | -1 | 18.41 |
| 4. Luomala Pekka | -3 | -11 | -7 | -21 | 16.20 |
Lohko 11
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Järvinen Jere | 9 | -3 | 9 | 15 | 20.29 |
| 2. Kangas Antti-Jussi | 9 | 3 | -9 | 3 | 18.51 |
| 2. Engström Toni | -9 | 3 | 9 | 3 | 18.51 |
| 4. Sokolnicki Markus | -9 | -3 | -9 | -21 | 15.70 |
Lohko 12
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Herranen Timo | 2 | 7 | 6 | 15 | 19.72 |
| 2. Kuronen Olli | -2 | 7 | -6 | -1 | 17.92 |
| 3. Rauramo Janne | -2 | -7 | 6 | -3 | 17.26 |
| 4. Kivimäki Antti | 2 | -7 | -6 | -11 | 16.11 |
Lohko 13
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lehtonen Jussi | 10 | -6 | 10 | 14 | 19.26 |
| 2. Paavola Aulis | -10 | 6 | 10 | 6 | 17.79 |
| 2. Salakoski Isto | 10 | 6 | -10 | 6 | 17.79 |
| 4. Luoma Vesa-Matti | -10 | -6 | -10 | -26 | 14.16 |
Lohko 14
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pernu Risto | 6 | 12 | 3 | 21 | 19.30 |
| 2. Kuusisto Jouni | -6 | 12 | -3 | 3 | 17.26 |
| 3. Karpov Denis | 6 | -12 | -3 | -9 | 15.73 |
| 4. Haveri Petteri | -6 | -12 | 3 | -15 | 14.71 |
Lohko 15
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Imppola Jarkko | 8 | 9 | 2 | 19 | 18.60 |
| 2. Kinnunen Mika | -8 | 9 | -2 | -1 | 16.42 |
| 3. Pham Thach | 8 | -9 | -2 | -3 | 15.75 |
| 4. Björklund Mikael | -8 | -9 | 2 | -15 | 14.24 |
Lohko 16
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Korkeaniemi Onni | 9 | 5 | 11 | 25 | 18.73 |
| 2. Punkkinen Olli | -9 | -5 | 11 | -3 | 15.73 |
| 3. Kormi Sami | 9 | -5 | -11 | -7 | 14.88 |
| 4. Liski Tommi | -9 | 5 | -11 | -15 | 13.66 |
Lohko 17
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kerminen Matias | 13 | 9 | -8 | 14 | 17.31 |
| 2. Israel Magnus | 13 | -9 | 8 | 12 | 16.63 |
| 3. Kujala Auvo | -13 | 9 | 8 | 4 | 15.38 |
| 4. Siippola Marko | -13 | -9 | -8 | -30 | 11.69 |
Lohko 18
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Siuvatti Pertti | 7 | -13 | 17 | 11 | 16.11 |
| 2. Liukkonen Tuomas | 7 | 13 | -17 | 3 | 14.80 |
| 3. Heikkinen Jari | -7 | -13 | -17 | -37 | 10.26 |
