Keskarit 9 26.07.2006
Lohko 1
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tähjänjoki Juha | 5 | 4 | -2 | 7 | 28.26 |
| 2. Heimala Mikko | 5 | -4 | 2 | 3 | 27.33 |
| 3. Liukkonen Kai | -5 | 4 | 2 | 1 | 26.61 |
| 4. Iisakkala Pasi | -5 | -4 | -2 | -11 | 24.80 |
Lohko 2
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Peltonen Marko | 1 | 3 | 3 | 7 | 27.21 |
| 2. Lassila Ilkka | -1 | -3 | 3 | -1 | 25.65 |
| 2. Thauvon Jyrki | -1 | 3 | -3 | -1 | 25.65 |
| 4. Kuusisto Harri | 1 | -3 | -3 | -5 | 24.50 |
Lohko 3
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kekkonen Kalle | 1 | 1 | -1 | 1 | 25.09 |
| 1. Kaija Juha | -1 | 1 | 1 | 1 | 25.09 |
| 1. Rantanen Mika | 1 | -1 | 1 | 1 | 25.09 |
| 4. Lankinen Jari | -1 | -1 | -1 | -3 | 23.72 |
Lohko 4
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lehtonen Jari | -1 | 2 | 4 | 5 | 24.96 |
| 2. Vihavainen Petri | 1 | -2 | 4 | 3 | 24.28 |
| 3. Vilkki Joonas | 1 | 2 | -4 | -1 | 23.41 |
| 4. Jimenez Joaquin | -1 | -2 | -4 | -7 | 22.35 |
Lohko 5
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Paija Heikki | 4 | 7 | -3 | 8 | 24.25 |
| 2. Kulonen Antti | -4 | 7 | 3 | 6 | 23.56 |
| 3. Taats Oliver | 4 | -7 | 3 | 0 | 22.50 |
| 4. Knutar Joakim | -4 | -7 | -3 | -14 | 20.69 |
Lohko 6
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jurvanen Mika | 7 | -2 | 3 | 8 | 23.20 |
| 2. Sahi Seppo | 7 | 2 | -3 | 6 | 22.53 |
| 3. Eira Pekka | -7 | 2 | 3 | -2 | 21.32 |
| 4. Yli-Hietanen Tuomas | -7 | -2 | -3 | -12 | 19.95 |
Lohko 7
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tiihonen Petri | 5 | 6 | -2 | 9 | 22.26 |
| 2. Kinni Markus | -5 | 6 | 2 | 3 | 21.25 |
| 3. Peippo Timo | 5 | -6 | 2 | 1 | 20.58 |
| 4. Törmä Pekka | -5 | -6 | -2 | -13 | 18.91 |
Lohko 8
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vartiainen Mikko | 6 | -4 | 8 | 10 | 21.33 |
| 2. Pelaaja Täyte | -6 | 4 | 8 | 6 | 20.50 |
| 3. Tolvanen Kalle | 6 | 4 | -8 | 2 | 19.67 |
| 4. Ylitalo Veli-Matti | -6 | -4 | -8 | -18 | 17.50 |
Lohko 9
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pokkinen Teijo | 13 | 8 | -6 | 15 | 21.36 |
| 2. Nykänen Pekka | 13 | -8 | 6 | 11 | 20.50 |
| 3. Rahikainen Rami | -13 | 8 | 6 | 1 | 19.09 |
| 4. Pohjola Pekka | -13 | -8 | -6 | -27 | 16.05 |
Lohko 10
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Markkanen Wille | 4 | 3 | -2 | 5 | 19.88 |
| 2. Khanoukaev Dmitri | 4 | -3 | 2 | 3 | 19.23 |
| 3. Veijalainen Jyrke | -4 | 3 | 2 | 1 | 18.58 |
| 4. Järvinen Juho | -4 | -3 | -2 | -9 | 17.31 |
Lohko 11
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Engström Toni | 1 | 6 | 2 | 9 | 19.69 |
| 2. Korkeaniemi Onni | -1 | 6 | -2 | 3 | 18.73 |
| 3. Väistö Aki | -1 | -6 | 2 | -5 | 17.62 |
| 4. Kuronen Olli | 1 | -6 | -2 | -7 | 16.96 |
Lohko 12
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lankinen Ville | 18 | 2 | 13 | 33 | 21.69 |
| 2. Eid Mudi | 18 | -2 | -13 | 3 | 18.29 |
| 3. töyry tuomo | -18 | -2 | 13 | -7 | 16.82 |
| 4. Peltonen Kari | -18 | 2 | -13 | -29 | 14.19 |
Lohko 13
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Imppola Jarkko | 9 | 8 | -6 | 11 | 18.96 |
| 2. Korsoff Boris | 9 | -8 | 6 | 7 | 18.11 |
| 3. Pernu Risto | -9 | 8 | 6 | 5 | 17.44 |
| 4. Luomala Pekka | -9 | -8 | -6 | -23 | 14.49 |
Lohko 14
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pollari Jani | -12 | 14 | 18 | 20 | 19.70 |
| 2. Kerminen Matias | 12 | -14 | 18 | 16 | 18.76 |
| 3. Paavola Aulis | 12 | 14 | -18 | 8 | 17.38 |
| 4. Pham Thach | -12 | -14 | -18 | -44 | 11.17 |
Lohko 15
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kuusisto Jouni | 5 | 9 | -1 | 13 | 18.05 |
| 2. Karpov Denis | -5 | 9 | 1 | 5 | 16.91 |
| 3. Pekkala Eero | 5 | -9 | 1 | -3 | 15.76 |
| 4. Salakoski Isto | -5 | -9 | -1 | -15 | 14.28 |
Lohko 16
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rauramo Janne | 10 | -7 | 13 | 16 | 18.00 |
| 2. Särkilahti Ossi | -10 | 7 | 13 | 10 | 16.94 |
| 3. Luoma Vesa-Matti | 10 | 7 | -13 | 4 | 15.88 |
| 4. Haveri Petteri | -10 | -7 | -13 | -30 | 12.19 |
Lohko 17
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Liski Tommi | 1 | 4 | 5 | 10 | 16.78 |
| 2. Kormi Sami | -1 | -4 | 5 | 0 | 15.50 |
| 3. Björklund Mikael | -1 | 4 | -5 | -2 | 14.84 |
| 4. Mikola Heikki | 1 | -4 | -5 | -8 | 13.88 |
Lohko 18
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Muikku Anssi | 5 | 19 | 4 | 28 | 18.07 |
| 2. Siuvatti Pertti | -5 | 19 | -4 | 10 | 15.92 |
| 3. Koivisto Mikko | 5 | -19 | -4 | -18 | 12.85 |
| 4. Siippola Marko | -5 | -19 | 4 | -20 | 12.16 |
Lohko 19
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Peura Tuomo | 9 | -2 | 6 | 13 | 16.07 |
| 2. Peippo Mika | 9 | 2 | -6 | 5 | 14.91 |
| 3. Kemppainen Aleksi | -9 | 2 | 6 | -1 | 13.92 |
| 4. ebeling sakari | -9 | -2 | -6 | -17 | 12.10 |
Lohko 20
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Juottonen Lassi | -6 | 11 | -6 | -1 | 13.91 |
| 2. BERGLUND TOMI | 6 | -11 | -6 | -11 | 12.29 |
