Keskarit 10 02.08.2006
Lohko 1
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Keskitalo Jaakko | 11 | 5 | 2 | 18 | 29.58 |
| 2. Leikas Tero | 11 | -5 | -2 | 4 | 27.46 |
| 3. Heimala Mikko | -11 | 5 | -2 | -8 | 25.57 |
| 4. Liukkonen Kai | -11 | -5 | 2 | -14 | 24.38 |
Lohko 2
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ikäheimonen Esa | 9 | 8 | 6 | 23 | 29.18 |
| 2. Kekkonen Kalle | 9 | -8 | -6 | -5 | 25.42 |
| 3. Lassila Ilkka | -9 | 8 | -6 | -7 | 24.68 |
| 4. Tähjänjoki Juha | -9 | -8 | 6 | -11 | 23.72 |
Lohko 3
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rantanen Mika | 8 | -1 | 5 | 12 | 26.73 |
| 2. Vihavainen Petri | 8 | 1 | -5 | 4 | 25.41 |
| 3. Kuusisto Harri | -8 | 1 | 5 | -2 | 24.29 |
| 4. Kuusmik Eduard | -8 | -1 | -5 | -14 | 22.56 |
Lohko 4
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iisakkala Pasi | 8 | -2 | 10 | 16 | 26.16 |
| 2. Lankinen Jari | -8 | 2 | 10 | 4 | 24.42 |
| 3. Näveri Jussi | 8 | 2 | -10 | 0 | 23.50 |
| 4. Vilkki Joonas | -8 | -2 | -10 | -20 | 20.92 |
Lohko 5
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tiilikainen Marko | -2 | 5 | 6 | 9 | 24.34 |
| 2. Kauppinen Juho | 2 | -5 | 6 | 3 | 23.28 |
| 3. Paija Heikki | 2 | 5 | -6 | 1 | 22.59 |
| 4. Jimenez Joaquin | -2 | -5 | -6 | -13 | 20.79 |
Lohko 6
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vuola Hannu | 10 | 6 | -1 | 15 | 23.88 |
| 2. Taats Oliver | 10 | -6 | 1 | 5 | 22.46 |
| 3. Vaisalo Teemu | -10 | 6 | 1 | -3 | 21.22 |
| 4. Jurvanen Mika | -10 | -6 | -1 | -17 | 19.44 |
Lohko 7
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kinni Markus | -3 | 10 | 12 | 19 | 23.29 |
| 2. Moilanen Jyrki | 3 | -10 | 12 | 5 | 21.47 |
| 3. Knutar Joakim | 3 | 10 | -12 | 1 | 20.59 |
| 4. Sahi Seppo | -3 | -10 | -12 | -25 | 17.65 |
Lohko 8
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Haapala Matti | 8 | 3 | 7 | 18 | 22.00 |
| 2. Yli-Hietanen Tuomas | 8 | -3 | -7 | -2 | 19.83 |
| 3. Jokinen Heimo | -8 | -3 | 7 | -4 | 19.17 |
| 4. Peippo Timo | -8 | 3 | -7 | -12 | 18.00 |
Lohko 9
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lindvall Kim | 5 | 5 | -1 | 9 | 20.70 |
| 2. Rahikainen Rami | -5 | 5 | 1 | 1 | 19.33 |
| 2. Pokkinen Teijo | 5 | -5 | 1 | 1 | 19.33 |
| 4. Vartiainen Mikko | -5 | -5 | -1 | -11 | 17.64 |
Lohko 10
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Khanoukaev Dmitri | 1 | 14 | 5 | 20 | 21.20 |
| 2. Tolvanen Kalle | -1 | 14 | -5 | 8 | 19.68 |
| 3. Törmä Pekka | -1 | -14 | 5 | -10 | 17.65 |
| 4. Nykänen Pekka | 1 | -14 | -5 | -18 | 16.47 |
Lohko 11
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pelaaja Täyte | 1 | 1 | 7 | 9 | 19.69 |
| 2. Lankinen Ville | -1 | -1 | 7 | 5 | 18.88 |
| 3. Yliranta Ville | -1 | 1 | -7 | -7 | 17.21 |
| 3. Järvinen Jere | 1 | -1 | -7 | -7 | 17.21 |
Lohko 12
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Piira Veli-Matti | -2 | 7 | 11 | 16 | 19.86 |
| 2. Engström Toni | 2 | -7 | 11 | 6 | 18.51 |
| 3. Herranen Timo | 2 | 7 | -11 | -2 | 17.33 |
| 4. Korkeaniemi Onni | -2 | -7 | -11 | -20 | 15.30 |
Lohko 13
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Niemi Antti | 3 | 8 | 3 | 14 | 19.13 |
| 2. Pohjola Pekka | -3 | 8 | -3 | 2 | 17.66 |
| 3. Tapaila Topi | 3 | -8 | -3 | -8 | 16.11 |
| 3. Lehtonen Jussi | -3 | -8 | 3 | -8 | 16.11 |
Lohko 14
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ylitalo Veli-Matti | 11 | 7 | 13 | 31 | 20.44 |
| 2. Järvinen Juho | -11 | -7 | 13 | -5 | 16.53 |
| 3. Rinne Veli-Matti | 11 | -7 | -13 | -9 | 15.65 |
| 4. Kerminen Matias | -11 | 7 | -13 | -17 | 14.39 |
Lohko 15
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kangas Antti-Jussi | 8 | 8 | -1 | 15 | 18.24 |
| 2. Korsoff Boris | -8 | 8 | 1 | 1 | 16.33 |
| 2. Laitinen Teemu | 8 | -8 | 1 | 1 | 16.33 |
| 4. Bergbom Jan | -8 | -8 | -1 | -17 | 14.10 |
Lohko 16
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Väistö Aki | 12 | 13 | 6 | 31 | 19.44 |
| 2. Kuronen Olli | -12 | 13 | -6 | -5 | 15.53 |
| 3. Viiru Kari | 12 | -13 | -6 | -7 | 14.84 |
| 4. Peltonen Kari | -12 | -13 | 6 | -19 | 13.20 |
Lohko 17
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pekkala Eero | 4 | 5 | 5 | 14 | 17.13 |
| 2. Karpov Denis | -4 | -5 | 5 | -4 | 14.93 |
| 2. Hihnala Esko | -4 | 5 | -5 | -4 | 14.93 |
| 4. Korpela Jussi | 4 | -5 | -5 | -6 | 14.02 |
Lohko 18
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Särkilahti Ossi | 6 | 3 | 2 | 11 | 16.36 |
| 2. Sokolnicki Markus | 6 | -3 | -2 | 1 | 15.08 |
| 3. Kivimäki Antti | -6 | 3 | -2 | -5 | 14.11 |
| 4. Hagström Tero | -6 | -3 | 2 | -7 | 13.45 |
Lohko 19
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Israel Magnus | 13 | 3 | 5 | 21 | 16.80 |
| 2. Luomala Pekka | 13 | -3 | -5 | 5 | 14.93 |
| 3. Kormi Sami | -13 | -3 | 5 | -11 | 13.06 |
| 4. Liski Tommi | -13 | 3 | -5 | -15 | 12.21 |
Lohko 20
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kujala Auvo | 9 | 3 | -3 | 9 | 14.98 |
| 1. Kemppainen Aleksi | 9 | -3 | 3 | 9 | 14.98 |
| 3. Mikola Heikki | -9 | 3 | 3 | -3 | 13.26 |
| 4. Björklund Mikael | -9 | -3 | -3 | -15 | 11.78 |
Lohko 21
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pham Thach | 4 | -3 | 4 | 5 | 14.39 |
| 2. Lappalainen Heikki | -4 | 3 | 4 | 3 | 13.48 |
| 2. Haveri Petteri | 4 | 3 | -4 | 3 | 13.48 |
| 4. Hätinen Juha | -4 | -3 | -4 | -11 | 11.64 |
Lohko 22
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Liukkonen Tuomas | 7 | -3 | 11 | 15 | 14.79 |
| 2. Slotte Pontus | -7 | 3 | 11 | 7 | 13.60 |
| 3. Peippo Mika | 7 | 3 | -11 | -1 | 12.41 |
| 4. Siippola Marko | -7 | -3 | -11 | -21 | 10.20 |
Lohko 23
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. BERGLUND TOMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.50 |
