Keskarit 6 20.06.2007
Lohko 1
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Liukkonen Kai | 1 | 4 | 5 | 10 | 28.58 |
| 2. Keskitalo Jaakko | -1 | -4 | 5 | 0 | 27.00 |
| 3. Peltonen Marko | -1 | 4 | -5 | -2 | 26.28 |
| 4. Ikäheimonen Esa | 1 | -4 | -5 | -8 | 25.14 |
Lohko 2
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tolonen Teemu | 3 | 5 | 5 | 13 | 27.88 |
| 2. Thauvon Jyrki | -3 | 5 | -5 | -3 | 25.43 |
| 2. Kaija Juha | -3 | -5 | 5 | -3 | 25.43 |
| 4. Hynönen Ville | 3 | -5 | -5 | -7 | 24.26 |
Lohko 3
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kekkonen Kalle | 4 | 3 | -2 | 5 | 25.99 |
| 2. Männistö Esa | 4 | -3 | 2 | 3 | 25.29 |
| 3. Tiihonen Petri | -4 | 3 | 2 | 1 | 24.60 |
| 4. Vuola Hannu | -4 | -3 | -2 | -9 | 23.12 |
Lohko 4
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Knutar Joakim | -2 | 3 | 11 | 12 | 25.70 |
| 2. Virtanen Kai | 2 | -3 | 11 | 10 | 25.00 |
| 3. Jimenez Joaquin | 2 | 3 | -11 | -6 | 22.90 |
| 4. Paija Heikki | -2 | -3 | -11 | -16 | 21.40 |
Lohko 5
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hokkanen Tommi | 2 | 5 | 11 | 18 | 25.25 |
| 2. Törmä Pekka | -2 | -5 | 11 | 4 | 23.39 |
| 3. Yli-Hietanen Tuomas | -2 | 5 | -11 | -8 | 21.72 |
| 4. Tuomola Olli | 2 | -5 | -11 | -14 | 20.64 |
Lohko 6
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sahi Seppo | 2 | 10 | 9 | 21 | 24.50 |
| 2. Khanoukaev Dmitri | -2 | 10 | -9 | -1 | 21.90 |
| 3. Ylitalo Veli-Matti | -2 | -10 | 9 | -3 | 21.21 |
| 4. Jurvanen Mika | 2 | -10 | -9 | -17 | 19.38 |
Lohko 7
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pollari Jani | -3 | 5 | 6 | 8 | 22.18 |
| 2. Lindvall Kim | 3 | -5 | 6 | 4 | 21.34 |
| 3. Eira Pekka | 3 | 5 | -6 | 2 | 20.67 |
| 4. Herranen Timo | -3 | -5 | -6 | -14 | 18.81 |
Lohko 8
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Taats Oliver | -1 | 10 | 5 | 14 | 21.65 |
| 2. Väistö Aki | 1 | 10 | -5 | 6 | 20.49 |
| 3. Peippo Timo | 1 | -10 | 5 | -4 | 19.17 |
| 4. Piira Veli-Matti | -1 | -10 | -5 | -16 | 17.69 |
Lohko 9
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Liikola Tommi | 7 | 3 | -2 | 8 | 20.63 |
| 2. Rahikainen Rami | 7 | -3 | 2 | 6 | 19.97 |
| 3. Vartiainen Mikko | -7 | 3 | 2 | -2 | 18.84 |
| 4. Korsoff Boris | -7 | -3 | -2 | -12 | 17.55 |
Lohko 10
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Laine Sami | -5 | 9 | 6 | 10 | 20.35 |
| 2. Niemi Antti | 5 | 9 | -6 | 8 | 19.68 |
| 3. Lindroos Reijo | 5 | -9 | 6 | 2 | 18.67 |
| 4. Kulonen Kari | -5 | -9 | -6 | -20 | 16.30 |
Lohko 11
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Yliranta Ville | -6 | 7 | 11 | 12 | 20.06 |
| 2. Eronen Tomi | 6 | -7 | 11 | 10 | 19.38 |
| 3. Levänen Jani | 6 | 7 | -11 | 2 | 18.18 |
| 4. Parviainen Esa | -6 | -7 | -11 | -24 | 15.38 |
Lohko 12
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rinne Veli-Matti | 11 | 11 | -9 | 13 | 19.73 |
| 2. Vuokare Mikko | 11 | -11 | 9 | 9 | 18.60 |
| 2. Engström Toni | -11 | 11 | 9 | 9 | 18.60 |
| 4. Puhakka Mikko | -11 | -11 | -9 | -31 | 14.06 |
Lohko 13
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Peltonen Kari | 7 | -2 | 6 | 11 | 18.89 |
| 2. Tolvanen Mika | 7 | 2 | -6 | 3 | 17.74 |
| 3. Tapaila Topi | -7 | 2 | 6 | 1 | 17.08 |
| 4. Eid Mudi | -7 | -2 | -6 | -15 | 15.28 |
Lohko 14
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Paavola Aulis | 12 | 5 | 6 | 23 | 19.51 |
| 2. Pham Thach | 12 | -5 | -6 | 1 | 17.09 |
| 3. Sokolnicki Markus | -12 | -5 | 6 | -11 | 15.54 |
| 4. Imppola Jarkko | -12 | 5 | -6 | -13 | 14.86 |
Lohko 15
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Liukkonen Tuomas | 9 | 5 | 3 | 17 | 18.40 |
| 2. BERGLUND TOMI | 9 | -5 | -3 | 1 | 16.58 |
| 3. Vo Da | -9 | 5 | -3 | -7 | 15.42 |
| 4. Pikkusaari Jorma | -9 | -5 | 3 | -11 | 14.59 |
Lohko 16
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vihervirta Pekka | 5 | 4 | 6 | 15 | 17.72 |
| 2. Björklund Mikael | -5 | -4 | 6 | -3 | 15.76 |
| 3. Pelaaja Täyte | 5 | -4 | -6 | -5 | 15.09 |
| 4. Pelaaja Täyte | -5 | 4 | -6 | -7 | 14.43 |
Lohko 17
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kinnunen Viljami | 9 | 7 | 13 | 29 | 18.69 |
| 2. Korpilahti Antti | -9 | -7 | 13 | -3 | 15.22 |
| 3. Pöyhtäri Jukka-pekka | 9 | -7 | -13 | -11 | 13.98 |
| 4. Pelaaja Täyte | -9 | 7 | -13 | -15 | 13.11 |
