Keskarit 8 04.07.2007
Lohko 1
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Peltonen Marko | 8 | -3 | 14 | 19 | 29.85 |
| 2. Tolonen Teemu | -8 | 3 | 14 | 9 | 28.11 |
| 3. Ikäheimonen Esa | 8 | 3 | -14 | -3 | 26.13 |
| 4. Kekkonen Kalle | -8 | -3 | -14 | -25 | 22.91 |
Lohko 2
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Thauvon Jyrki | 2 | -2 | 7 | 7 | 26.98 |
| 1. Lassila Ilkka | -2 | 2 | 7 | 7 | 26.98 |
| 3. Hynönen Ville | 2 | 2 | -7 | -3 | 25.19 |
| 4. Tiihonen Petri | -2 | -2 | -7 | -11 | 23.85 |
Lohko 3
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Knutar Joakim | -1 | 9 | 4 | 12 | 26.73 |
| 2. Vihavainen Petri | 1 | 9 | -4 | 6 | 25.62 |
| 3. Lehtonen Jari | 1 | -9 | 4 | -4 | 24.09 |
| 4. Vuola Hannu | -1 | -9 | -4 | -14 | 22.56 |
Lohko 4
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Virtanen Kai | 1 | 1 | 4 | 6 | 25.05 |
| 2. Kauppinen Juho | -1 | -1 | 4 | 2 | 24.18 |
| 3. Kinni Markus | -1 | 1 | -4 | -4 | 22.88 |
| 3. Jimenez Joaquin | 1 | -1 | -4 | -4 | 22.88 |
Lohko 5
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Järvinen Juho | 6 | 3 | 6 | 15 | 24.92 |
| 2. Sahi Seppo | -6 | -3 | 6 | -3 | 22.47 |
| 2. Taats Oliver | 6 | -3 | -6 | -3 | 22.47 |
| 4. Haapala Matti | -6 | 3 | -6 | -9 | 21.15 |
Lohko 6
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Näveri Jussi | 11 | -1 | 10 | 20 | 24.42 |
| 2. Khanoukaev Dmitri | 11 | 1 | -10 | 2 | 22.19 |
| 3. Jokinen Heimo | -11 | 1 | 10 | 0 | 21.50 |
| 4. Pollari Jani | -11 | -1 | -10 | -22 | 18.88 |
Lohko 7
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Väistö Aki | 6 | -4 | 12 | 14 | 22.78 |
| 2. Ylitalo Veli-Matti | -6 | 4 | 12 | 10 | 21.91 |
| 3. Peippo Timo | 6 | 4 | -12 | -2 | 20.32 |
| 4. Rahikainen Rami | -6 | -4 | -12 | -22 | 17.99 |
Lohko 8
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pokkinen Teijo | 2 | 4 | 10 | 16 | 21.81 |
| 2. Lindvall Kim | -2 | -4 | 10 | 4 | 20.33 |
| 3. Laine Sami | -2 | 4 | -10 | -8 | 18.85 |
| 4. Jurvanen Mika | 2 | -4 | -10 | -12 | 18.02 |
Lohko 9
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Yliranta Ville | 7 | 10 | 2 | 19 | 21.60 |
| 2. Tolvanen Mika | -7 | 10 | -2 | 1 | 19.58 |
| 3. Rauramo Janne | 7 | -10 | -2 | -5 | 18.58 |
| 4. Niemi Antti | -7 | -10 | 2 | -15 | 17.24 |
Lohko 10
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Veijalainen Jyrke | 4 | 3 | 3 | 10 | 20.28 |
| 2. Pohjola Pekka | 4 | -3 | -3 | -2 | 18.84 |
| 3. Korsoff Boris | -4 | 3 | -3 | -4 | 17.94 |
| 3. Eronen Tomi | -4 | -3 | 3 | -4 | 17.94 |
Lohko 11
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pulkkinen Teppo | 12 | 11 | 4 | 27 | 21.45 |
| 2. Engström Toni | 12 | -11 | -4 | -3 | 18.23 |
| 3. Vartiainen Mikko | -12 | 11 | -4 | -5 | 17.55 |
| 4. Peltonen Kari | -12 | -11 | 4 | -19 | 15.77 |
Lohko 12
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lehtonen Jussi | 11 | 1 | 9 | 21 | 20.30 |
| 2. Paavola Aulis | 11 | -1 | -9 | 1 | 18.09 |
| 3. Pelaaja Täyte | -11 | -1 | 9 | -3 | 17.24 |
| 4. Pekkala Eero | -11 | 1 | -9 | -19 | 15.37 |
Lohko 13
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Levänen Jani | 6 | 2 | -2 | 6 | 18.22 |
| 1. Kemppainen Aleksi | 6 | -2 | 2 | 6 | 18.22 |
| 3. Kainiemi Kari | -6 | 2 | 2 | -2 | 16.84 |
| 4. Boreiso Oleg | -6 | -2 | -2 | -10 | 15.72 |
Lohko 14
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pekkala Juha | 9 | 3 | 5 | 17 | 18.90 |
| 2. Sokolnicki Markus | 9 | -3 | -5 | 1 | 17.08 |
| 3. Salakoski Isto | -9 | -3 | 5 | -7 | 15.92 |
| 4. Vihervirta Pekka | -9 | 3 | -5 | -11 | 15.09 |
Lohko 15
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pöyhtäri Jukka-pekka | -2 | 6 | 7 | 11 | 17.89 |
| 2. Luhtavaara Antto | 2 | -6 | 7 | 3 | 16.74 |
| 3. Salminen Panu | 2 | 6 | -7 | 1 | 16.08 |
| 4. Pham Thach | -2 | -6 | -7 | -15 | 14.28 |
Lohko 16
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. BERGLUND TOMI | 2 | 1 | 6 | 9 | 17.19 |
| 2. Liukkonen Tuomas | -2 | -1 | 6 | 3 | 16.23 |
| 3. Tseveenjav Batzorig | 2 | -1 | -6 | -5 | 15.12 |
| 4. Karpov Denis | -2 | 1 | -6 | -7 | 14.46 |
Lohko 17
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Eid Mudi | 5 | 6 | 8 | 19 | 17.60 |
| 2. Luoma Vesa-Matti | -5 | -6 | 8 | -3 | 15.25 |
| 3. ebeling sakari | -5 | 6 | -8 | -7 | 14.41 |
| 4. Korpilahti Antti | 5 | -6 | -8 | -9 | 13.74 |
Lohko 18
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kolehmainen Tommi | -7 | 12 | 14 | 19 | 17.34 |
| 2. Sapio Donato | 7 | -12 | 14 | 9 | 15.87 |
| 3. Bonnet Grégory | 7 | 12 | -14 | 5 | 14.98 |
| 4. Tuomisto Mikko | -7 | -12 | -14 | -33 | 10.81 |
