Keskarit 10 18.07.2007


Lohko 1

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. ovaska marko 8 -5 8 11 28.81
2. Liukkonen Kai 8 5 -8 5 27.35
2. Ikäheimonen Esa -8 5 8 5 27.35
4. Peltonen Marko -8 -5 -8 -21 23.50

Lohko 2

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Iisakkala Pasi -3 6 8 11 27.71
2. Lassila Ilkka 3 -6 8 5 26.55
3. Virtanen Kai 3 6 -8 1 25.61
4. Kuusmik Eduard -3 -6 -8 -17 23.13

Lohko 3

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Parviainen Petri 3 2 5 10 26.49
2. Tiilikainen Marko -3 -2 5 0 25.00
3. Männistö Esa 3 -2 -5 -4 24.10
4. Kaija Juha -3 2 -5 -6 23.41

Lohko 4

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kuusisto Harri 5 5 -2 8 25.27
2. Vihavainen Petri 5 -5 2 2 23.94
2. Lehtonen Jari -5 5 2 2 23.94
4. Tiihonen Petri -5 -5 -2 -12 21.84

Lohko 5

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kekkonen Kalle -1 11 8 18 25.28
2. Järvinen Juho 1 11 -8 4 23.40
3. Hokkanen Tommi 1 -11 8 -2 22.30
4. Taats Oliver -1 -11 -8 -20 20.02

Lohko 6

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Pelkonen Juha 3 9 7 19 24.28
2. Yli-Hietanen Tuomas -3 9 -7 -1 21.91
3. Jimenez Joaquin -3 -9 7 -5 21.03
4. Sahi Seppo 3 -9 -7 -13 19.79

Lohko 7

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Törmä Pekka 4 6 6 16 22.88
2. Kinni Markus -4 -6 6 -4 20.40
2. Khanoukaev Dmitri -4 6 -6 -4 20.40
4. Peippo Timo 4 -6 -6 -8 19.31

Lohko 8

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Pulkkinen Teppo -2 7 4 9 21.22
2. Jokinen Heimo 2 7 -4 5 20.40
3. Lehtonen Jussi 2 -7 4 -1 19.42
4. Väistö Aki -2 -7 -4 -13 17.96

Lohko 9

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Eira Pekka 6 7 1 14 21.13
2. Pernaa Hermanni -6 7 -1 0 19.50
3. Tolvanen Kalle 6 -7 -1 -2 18.84
4. Lindvall Kim -6 -7 1 -12 17.54

Lohko 10

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Särkilahti Ossi 4 -1 1 4 19.55
1. Tapaila Topi 4 1 -1 4 19.55
3. Tolvanen Mika -4 1 1 -2 18.35
4. Korsoff Boris -4 -1 -1 -6 17.55

Lohko 11

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kinnunen Viljami 4 10 5 19 20.60
2. Rinne Veli-Matti -4 10 -5 1 18.58
3. Viiru Kari -4 -10 5 -9 17.24
4. Paavola Aulis 4 -10 -5 -11 16.57

Lohko 12

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Engström Toni 2 7 5 14 19.63
2. Kuronen Olli -2 7 -5 0 18.00
3. Rahikainen Rami -2 -7 5 -4 17.18
4. Kerminen Matias 2 -7 -5 -10 16.20

Lohko 13

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kainiemi Kari 5 6 5 16 19.31
2. Sokolnicki Markus -5 6 -5 -4 17.17
3. BERGLUND TOMI 5 -6 -5 -6 16.26
3. Peltonen Kari -5 -6 5 -6 16.26

Lohko 14

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Sapio Donato 11 16 8 35 20.96
2. Eid Mudi -11 16 -8 -3 16.70
3. Salakoski Isto 11 -16 -8 -13 15.21
4. Niutanen Janne -11 -16 8 -19 14.12

Lohko 15

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Korpilahti Antti 4 -1 6 9 17.70
2. Liukkonen Tuomas -4 1 6 3 16.73
3. Vihervirta Pekka 4 1 -6 -1 15.92
4. Pham Thach -4 -1 -6 -11 14.64

Lohko 16

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kuusela Kristo 3 4 10 17 17.90
2. Parviainen Esa -3 -4 10 3 16.25
3. Imppola Jarkko -3 4 -10 -9 14.76
4. Luoma Vesa-Matti 3 -4 -10 -11 14.09

Lohko 17

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Pelaaja Täyte 4 3 -2 5 16.38
2. ebeling sakari 4 -3 2 3 15.73
3. Aaltio Tuomas -4 3 2 1 15.08
4. Schachner Michael -4 -3 -2 -9 13.81