Keskarit 11 25.07.2007
Lohko 1
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Liukkonen Kai | 2 | 3 | 3 | 8 | 28.35 |
| 2. Iisakkala Pasi | -2 | -3 | 3 | -2 | 26.54 |
| 2. Heimala Mikko | -2 | 3 | -3 | -2 | 26.54 |
| 4. Virtanen Kai | 2 | -3 | -3 | -4 | 25.58 |
Lohko 2
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kaija Juha | 4 | -4 | 6 | 6 | 26.89 |
| 1. Hynönen Ville | -4 | 4 | 6 | 6 | 26.89 |
| 3. Tiilikainen Marko | 4 | 4 | -6 | 2 | 25.71 |
| 4. Kuusisto Harri | -4 | -4 | -6 | -14 | 23.50 |
Lohko 3
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kuusmik Eduard | 9 | -7 | 10 | 12 | 26.88 |
| 2. Tiihonen Petri | -9 | 7 | 10 | 8 | 25.92 |
| 3. Kekkonen Kalle | 9 | 7 | -10 | 6 | 25.19 |
| 4. Vuola Hannu | -9 | -7 | -10 | -26 | 21.01 |
Lohko 4
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sointu Jaakko | -1 | 5 | 1 | 5 | 24.71 |
| 1. Hokkanen Tommi | 1 | 5 | -1 | 5 | 24.71 |
| 3. Paija Heikki | 1 | -5 | 1 | -3 | 23.22 |
| 4. Yli-Hietanen Tuomas | -1 | -5 | -1 | -7 | 22.35 |
Lohko 5
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ylitalo Veli-Matti | 2 | -1 | 4 | 5 | 23.94 |
| 2. Sahi Seppo | -2 | 1 | 4 | 3 | 23.26 |
| 3. Törmä Pekka | 2 | 1 | -4 | -1 | 22.41 |
| 4. Jimenez Joaquin | -2 | -1 | -4 | -7 | 21.38 |
Lohko 6
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kinni Markus | 5 | 2 | 2 | 9 | 23.27 |
| 2. Pollari Jani | 5 | -2 | -2 | 1 | 22.09 |
| 3. Eira Pekka | -5 | 2 | -2 | -5 | 20.82 |
| 3. Peippo Timo | -5 | -2 | 2 | -5 | 20.82 |
Lohko 7
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pulkkinen Teppo | 6 | 9 | -4 | 11 | 22.48 |
| 2. Pokkinen Teijo | -6 | 9 | 4 | 7 | 21.62 |
| 3. Moilanen Jyrki | 6 | -9 | 4 | 1 | 20.59 |
| 4. Slotte Pontus | -6 | -9 | -4 | -19 | 18.31 |
Lohko 8
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jurvanen Mika | -2 | 8 | 3 | 9 | 21.22 |
| 2. Khanoukaev Dmitri | 2 | 8 | -3 | 7 | 20.56 |
| 3. Tolvanen Kalle | 2 | -8 | 3 | -3 | 19.26 |
| 4. Kinnunen Viljami | -2 | -8 | -3 | -13 | 17.96 |
Lohko 9
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tolvanen Mika | 10 | 11 | -3 | 18 | 21.59 |
| 2. Piira Veli-Matti | -10 | 11 | 3 | 4 | 19.85 |
| 3. Rinne Veli-Matti | 10 | -11 | 3 | 2 | 19.18 |
| 4. Lindvall Kim | -10 | -11 | -3 | -24 | 16.38 |
Lohko 10
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Särkilahti Ossi | 9 | 8 | -5 | 12 | 20.54 |
| 2. Sapio Donato | 9 | -8 | 5 | 6 | 19.52 |
| 3. Kainiemi Kari | -9 | 8 | 5 | 4 | 18.85 |
| 4. Korsoff Boris | -9 | -8 | -5 | -22 | 16.10 |
Lohko 11
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Engström Toni | -2 | 3 | 3 | 4 | 19.31 |
| 2. Niemi Antti | 2 | 3 | -3 | 2 | 18.40 |
| 2. Levänen Jani | 2 | -3 | 3 | 2 | 18.40 |
| 4. Pohjola Pekka | -2 | -3 | -3 | -8 | 16.89 |
Lohko 12
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Paavola Aulis | 2 | 4 | 2 | 8 | 19.11 |
| 2. Korpilahti Antti | -2 | 4 | -2 | 0 | 18.00 |
| 3. Viiru Kari | -2 | -4 | 2 | -4 | 16.94 |
| 3. Vartiainen Mikko | 2 | -4 | -2 | -4 | 16.94 |
Lohko 13
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Eid Mudi | 6 | -2 | 4 | 8 | 18.63 |
| 2. Peltonen Kari | 6 | 2 | -4 | 4 | 17.82 |
| 3. Rahikainen Rami | -6 | 2 | 4 | 0 | 17.00 |
| 4. Kuronen Olli | -6 | -2 | -4 | -12 | 15.55 |
Lohko 14
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Salakoski Isto | 2 | -1 | 2 | 3 | 17.72 |
| 2. Kuusela Kristo | 2 | 1 | -2 | 1 | 16.82 |
| 2. BERGLUND TOMI | -2 | 1 | 2 | 1 | 16.82 |
| 4. Sokolnicki Markus | -2 | -1 | -2 | -5 | 15.63 |
Lohko 15
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vihervirta Pekka | 9 | 8 | 3 | 20 | 18.70 |
| 2. Pekkala Eero | 9 | -8 | -3 | -2 | 16.33 |
| 3. Liukkonen Tuomas | -9 | 8 | -3 | -4 | 15.66 |
| 4. Karpov Denis | -9 | -8 | 3 | -14 | 14.31 |
Lohko 16
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Imppola Jarkko | 7 | 7 | 3 | 17 | 17.90 |
| 2. ebeling sakari | 7 | -7 | -3 | -3 | 15.50 |
| 2. Niutanen Janne | -7 | 7 | -3 | -3 | 15.50 |
| 4. Liski Tommi | -7 | -7 | 3 | -11 | 14.09 |
Lohko 17
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lehtonen Joonas | 12 | 17 | -7 | 22 | 18.20 |
| 2. Schachner Michael | -12 | 17 | 7 | 12 | 16.70 |
| 3. Pham Thach | 12 | -17 | 7 | 2 | 15.20 |
| 4. Aaltio Tuomas | -12 | -17 | -7 | -36 | 10.90 |
Lohko 18
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Schmidt Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 |
| 1. Pelaaja Täyte | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 |
| 1. Pelaaja Täyte | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 |
| 1. Pelaaja Täyte | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 |
