Tirsat 12 11.08.2009
Lohko 1
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Korpisaari Katri | 3 | 1 | 7 | 11 | 28.70 |
| 2. Hurtamo Annika | -3 | -1 | 7 | 3 | 27.33 |
| 3. Väätäinen Ulla | 3 | -1 | -7 | -5 | 25.96 |
| 4. Olkkonen Lotta | -3 | 1 | -7 | -9 | 25.02 |
Lohko 2
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Granholm Christina | -2 | 11 | 9 | 18 | 28.58 |
| 2. Lindholm Satu | 2 | 11 | -9 | 4 | 26.46 |
| 3. Himanto Kati | 2 | -11 | 9 | 0 | 25.50 |
| 4. Nybondas Marina | -2 | -11 | -9 | -22 | 22.46 |
Lohko 3
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fredrikson Martta | 9 | 4 | 16 | 29 | 28.94 |
| 2. Kuri Netta | -9 | -4 | 16 | 3 | 25.36 |
| 3. Shutikova-Boreysho Toini | 9 | -4 | -16 | -11 | 23.20 |
| 4. Anttonen Satu | -9 | 4 | -16 | -21 | 21.51 |
Lohko 4
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Laaksonen Sanna | 6 | 10 | -1 | 15 | 26.01 |
| 2. Jäntti Helena | -6 | 10 | 1 | 5 | 24.50 |
| 3. Haapala Tuija | 6 | -10 | 1 | -3 | 23.20 |
| 4. Kääriä Katja | -6 | -10 | -1 | -17 | 21.28 |
Lohko 5
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Veijalainen Sanna | 3 | 4 | 1 | 8 | 24.21 |
| 2. Kauria Minna maria | -3 | 4 | -1 | 0 | 23.00 |
| 3. Näs Katarina | 3 | -4 | -1 | -2 | 22.32 |
| 4. Laine Kirsti | -3 | -4 | 1 | -6 | 21.47 |
Lohko 6
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lindahl Liselotte | 2 | 8 | -1 | 9 | 23.28 |
| 2. Nykänen Kaisa | -2 | 8 | 1 | 7 | 22.61 |
| 3. Moksen Riitta | 2 | -8 | 1 | -5 | 21.07 |
| 4. Tiilikka Päivi | -2 | -8 | -1 | -11 | 20.04 |
Lohko 7
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sillanpää Elina | 2 | 5 | 5 | 12 | 22.50 |
| 2. Tenno Vlada | -2 | 5 | -5 | -2 | 20.58 |
| 2. Ahovaara Tina | -2 | -5 | 5 | -2 | 20.58 |
| 4. Koivula Johanna | 2 | -5 | -5 | -8 | 19.33 |
Lohko 8
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hyttinen Venla | 10 | 10 | 10 | 30 | 23.31 |
| 2. Järvinen Anna | -10 | 10 | -10 | -10 | 18.56 |
| 2. Ramsay Martina | -10 | -10 | 10 | -10 | 18.56 |
| 2. Eira Emma | 10 | -10 | -10 | -10 | 18.56 |
Lohko 9
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Järvinen Teija | 12 | 3 | -2 | 13 | 21.07 |
| 2. Tuononen Johanna | 12 | -3 | 2 | 11 | 20.41 |
| 3. Knuutinen Mila | -12 | 3 | 2 | -7 | 18.42 |
| 4. Blomqvist Mari | -12 | -3 | -2 | -17 | 17.10 |
Lohko 10
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sammaljärvi Taru | 2 | 14 | 3 | 19 | 21.10 |
| 2. Halonen Senni | -2 | 14 | -3 | 9 | 19.76 |
| 3. Nousiainen Anne | -2 | -14 | 3 | -13 | 17.41 |
| 4. Korhonen Pirita | 2 | -14 | -3 | -15 | 16.74 |
Lohko 11
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Niinilammi Marita | 1 | 7 | 12 | 20 | 20.70 |
| 2. Raudaskoski Maria | -1 | -7 | 12 | 4 | 18.84 |
| 3. Meyer Mia | -1 | 7 | -12 | -6 | 17.49 |
| 4. Merovuo Pauliina | 1 | -7 | -12 | -18 | 15.97 |
Lohko 12
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Haimi Elina | 3 | 2 | 12 | 17 | 19.90 |
| 2. Salminen Miia | -3 | -2 | 12 | 7 | 18.58 |
| 3. Salonen Hanna | 3 | -2 | -12 | -11 | 16.59 |
| 4. Kedrin Minttu | -3 | 2 | -12 | -13 | 15.93 |
