Keskarit 2 05.06.2002


Lohko 1

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kupila Jukka 4 -1 2 5 28.03
2. Lehti Markku 4 1 -2 3 27.32
3. Kokki Juha -4 1 2 -1 26.40
4. Nousiainen Jari -4 -1 -2 -7 25.26

Lohko 2

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kuusisto Harri 14 -1 1 14 27.78
1. Vaisalo Teemu 14 1 -1 14 27.78
3. Tähjänjoki Juha -14 1 1 -12 24.19
4. Lehtonen Jari -14 -1 -1 -16 23.25

Lohko 3

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Vuola Hannu 2 2 9 13 26.82
2. Raatikainen Kari -2 -2 9 5 25.51
3. Pulkkinen Markku -2 2 -9 -9 23.33
3. Piira Veli-Matti 2 -2 -9 -9 23.33

Lohko 4

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Iisakkala Pasi 5 5 -2 8 25.27
2. Eronen Tomi -5 5 2 2 23.94
2. Tiilikainen Marko 5 -5 2 2 23.94
4. Mensola Sami -5 -5 -2 -12 21.84

Lohko 5

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Pelkonen Juha 8 5 -2 11 24.54
2. Sievänen Ari 8 -5 2 5 23.47
3. Rouru Tommi -8 5 2 -1 22.41
4. Jokela Tuomo -8 -5 -2 -15 20.58

Lohko 6

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Taats Oliver 1 11 12 24 24.85
2. Pelaaja Täyte -1 -11 12 0 22.00
3. Jurvanen Mika -1 11 -12 -2 21.30
4. Uskela Sami 1 -11 -12 -22 18.84

Lohko 7

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Leikas Tero 1 7 3 11 22.41
2. Eira Pekka -1 7 -3 3 21.25
3. Korsoff Boris -1 -7 3 -5 20.09
4. Nummenmaa Mikko 1 -7 -3 -9 19.26

Lohko 8

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Hynönen Ville 1 3 4 8 21.11
2. Harilainen Jeri -1 -3 4 0 20.00
3. Vartiainen Mikko -1 3 -4 -2 19.35
4. Harilainen Jami 1 -3 -4 -6 18.54

Lohko 9

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kivisaari Keijo 8 6 -2 12 20.98
2. Thauvon Jyrki 8 -6 2 4 19.83
3. Lahtinen Mika -8 6 2 0 19.00
4. Teng Ming -8 -6 -2 -16 17.19

Lohko 10

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Lassila Ilkka 5 6 10 21 21.30
2. Rinne Veli-Matti -5 -6 10 -1 18.91
3. Paavola Aulis -5 6 -10 -9 17.73
4. Viiru Kari 5 -6 -10 -11 17.06

Lohko 11

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Palosaari Teemu 6 10 4 20 20.70
2. Kouhia Tero -6 10 -4 0 18.50
3. Kotilainen Petri 6 -10 -4 -8 17.32
4. Hihnala Esko -6 -10 4 -12 16.48

Lohko 12

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Pokkinen Teijo 10 -5 10 15 19.84
2. Nevala Tatu 10 5 -10 5 18.20
2. Lundahl Heikki -10 5 10 5 18.20
4. Tapaila Topi -10 -5 -10 -25 14.77

Lohko 13

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Laitinen Teemu -2 3 8 9 18.72
2. Koskivaara Viki 2 -3 8 7 18.06
3. Josefsson Niki 2 3 -8 -3 16.76
4. Karevaara Samuli -2 -3 -8 -13 15.46

Lohko 14

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Keskitalo Jaakko -7 9 8 10 18.38
2. Viinamäki Janne 7 9 -8 8 17.71
3. Aronen Jari 7 -9 8 6 17.03
4. Mononen Jani -7 -9 -8 -24 13.88

Lohko 15

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Pärssinen Antti 7 4 -4 7 17.32
1. Heikkala Jaakko 7 -4 4 7 17.32
3. Eskola Sami -7 4 4 1 16.08
4. Kovanen Lauri -7 -4 -4 -15 14.28

Lohko 16

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kauppinen Juho 8 4 12 24 18.62
2. Ylitalo Veli-Matti -8 -4 12 0 16.00
3. Porri Jani 8 -4 -12 -8 14.79
4. Peippo Mika -8 4 -12 -16 13.59

Lohko 17

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Tommola Jussi 14 6 8 28 18.57
2. Ostrovskij Jori 14 -6 -8 0 15.50
3. Salminen Panu -14 -6 8 -12 13.90
4. Isomäki Sami -14 6 -8 -16 13.03

Lohko 18

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Lepistö Juha 7 11 6 24 17.62
2. Eerikäinen Jarno -7 11 -6 -2 14.82
3. Varis Jorma 7 -11 -6 -10 13.62
4. Suontausta Kalle -7 -11 6 -12 12.94

Lohko 19

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Tapanainen Jaakko 20 18 -3 35 18.71
2. Kotila Janne 20 -18 3 5 15.03
3. Kivistö Juha -20 18 3 1 14.11
4. Widbom Markus -20 -18 -3 -41 9.16

Lohko 20

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kekkonen Kalle 0 0 0 0 13.00
1. Orpana Jari 0 0 0 0 13.00