Keskarit 5 24.06.2009
Lohko 1
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ikäheimonen Esa | 4 | 7 | 2 | 13 | 28.94 |
| 2. Tiihonen Petri | -4 | 7 | -2 | 1 | 27.11 |
| 3. Keskitalo Jaakko | 4 | -7 | -2 | -5 | 25.95 |
| 4. Leikas Tero | -4 | -7 | 2 | -9 | 25.00 |
Lohko 2
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Peltonen Marko | 9 | -2 | 5 | 12 | 27.81 |
| 2. Lassila Ilkka | 9 | 2 | -5 | 6 | 26.65 |
| 3. Paija Heikki | -9 | 2 | 5 | -2 | 25.28 |
| 4. Peippo Timo | -9 | -2 | -5 | -16 | 23.25 |
Lohko 3
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iisakkala Pasi | 13 | 5 | -2 | 16 | 27.24 |
| 2. Tolvanen Mika | 13 | -5 | 2 | 10 | 26.08 |
| 3. Heimala Mikko | -13 | 5 | 2 | -6 | 23.85 |
| 4. Taats Oliver | -13 | -5 | -2 | -20 | 21.83 |
Lohko 4
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sahi Seppo | -2 | 8 | 10 | 16 | 26.16 |
| 2. Ilvespakka Janne | 2 | -8 | 10 | 4 | 24.42 |
| 3. Kauppinen Juho | 2 | 8 | -10 | 0 | 23.50 |
| 4. Kinni Markus | -2 | -8 | -10 | -20 | 20.92 |
Lohko 5
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Katainen Juho | 10 | 7 | 10 | 27 | 26.36 |
| 2. Hokkanen Tommi | -10 | -7 | 10 | -7 | 22.01 |
| 2. Kekkonen Kalle | 10 | -7 | -10 | -7 | 22.01 |
| 4. Vuola Hannu | -10 | 7 | -10 | -13 | 20.62 |
Lohko 6
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rantanen Mika | -4 | 4 | 5 | 5 | 22.69 |
| 1. Sinkkonen Mika | 4 | -4 | 5 | 5 | 22.69 |
| 3. Mischenko Artem | 4 | 4 | -5 | 3 | 21.77 |
| 4. Jokinen Heimo | -4 | -4 | -5 | -13 | 19.85 |
Lohko 7
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Laine Janne | 2 | 5 | 3 | 10 | 22.32 |
| 2. Jurvanen Mika | -2 | 5 | -3 | 0 | 21.00 |
| 3. Nykänen Pekka | -2 | -5 | 3 | -4 | 20.17 |
| 4. Herranen Sami | 2 | -5 | -3 | -6 | 19.51 |
Lohko 8
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lehtonen Jari | 11 | 10 | 1 | 22 | 22.40 |
| 2. Eira Pekka | 11 | -10 | -1 | 0 | 20.00 |
| 3. Lindvall Kim | -11 | 10 | -1 | -2 | 19.33 |
| 4. Hihnala Esko | -11 | -10 | 1 | -20 | 17.27 |
Lohko 9
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Himanen Joni | 2 | 1 | 10 | 13 | 21.04 |
| 2. Moilanen Jyrki | -2 | -1 | 10 | 7 | 20.06 |
| 3. Rinne Veli-Matti | 2 | -1 | -10 | -9 | 18.28 |
| 4. Väistö Aki | -2 | 1 | -10 | -11 | 17.62 |
Lohko 10
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Männistö Esa | -1 | 8 | 4 | 11 | 20.38 |
| 2. Tolvanen Kalle | 1 | 8 | -4 | 5 | 19.40 |
| 3. Ylitalo Veli-Matti | 1 | -8 | 4 | -3 | 18.26 |
| 4. Korsoff Boris | -1 | -8 | -4 | -13 | 16.96 |
Lohko 11
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kriz Martin | 3 | -2 | 4 | 5 | 19.38 |
| 2. Yliranta Ville | -3 | 2 | 4 | 3 | 18.73 |
| 3. Kulonen Antti | 3 | 2 | -4 | 1 | 18.08 |
| 4. Kulonen Kari | -3 | -2 | -4 | -9 | 16.81 |
Lohko 12
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rahikainen Rami | 5 | -2 | 6 | 9 | 19.22 |
| 2. Eid Mudi | -5 | 2 | 6 | 3 | 18.24 |
| 3. Isomaa Juha-matti | 5 | 2 | -6 | 1 | 17.58 |
| 4. Kellokoski Pekka | -5 | -2 | -6 | -13 | 15.96 |
Lohko 13
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kuronen Olli | 3 | 6 | 7 | 16 | 19.31 |
| 2. Särkilahti Ossi | -3 | -6 | 7 | -2 | 17.34 |
| 3. Peippo Mika | -3 | 6 | -7 | -4 | 16.67 |
| 4. Pohjola Pekka | 3 | -6 | -7 | -10 | 15.68 |
Lohko 14
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Olkkonen Petri | 8 | -2 | 10 | 16 | 18.86 |
| 2. Salakoski Isto | -8 | 2 | 10 | 4 | 17.34 |
| 3. Timonen Jussi | 8 | 2 | -10 | 0 | 16.50 |
| 4. Pikkusaari Jorma | -8 | -2 | -10 | -20 | 14.30 |
Lohko 15
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Puhakka Mikko | -4 | 8 | 4 | 8 | 17.40 |
| 1. Veijalainen Jyrke | 4 | 8 | -4 | 8 | 17.40 |
| 3. Leinonen Veikko | 4 | -8 | 4 | 0 | 16.00 |
| 4. Mokko Markus | -4 | -8 | -4 | -16 | 14.19 |
Lohko 16
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Laine Sami | 11 | 5 | 8 | 24 | 18.62 |
| 2. Sillanpää Atte | 11 | -5 | -8 | -2 | 15.82 |
| 3. Korpilahti Antti | -11 | -5 | 8 | -8 | 14.79 |
| 4. Elizarov Alexander | -11 | 5 | -8 | -14 | 13.76 |
Lohko 17
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Luhtavaara Antto | -6 | 6 | 14 | 14 | 17.01 |
| 1. Virtanen Tomi | 6 | -6 | 14 | 14 | 17.01 |
| 3. Kormi Sami | 6 | 6 | -14 | -2 | 14.82 |
| 4. Ikonen Teemu | -6 | -6 | -14 | -26 | 12.16 |
Lohko 18
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Herranen Timo | -3 | 7 | 3 | 7 | 15.81 |
| 1. Salminen Panu | 3 | 7 | -3 | 7 | 15.81 |
| 3. Schachner Michael | 3 | -7 | 3 | -1 | 14.42 |
| 4. Mikola Heikki | -3 | -7 | -3 | -13 | 12.96 |
Lohko 19
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jääskeläinen Jaakko | 2 | 6 | 2 | 10 | 15.78 |
| 2. Punkkinen Olli | -2 | 6 | -2 | 2 | 14.66 |
| 3. Sjöholm Kim | -2 | -6 | 2 | -6 | 13.28 |
| 3. Välimäki Juhani | 2 | -6 | -2 | -6 | 13.28 |
Lohko 20
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dufva Veli-Pekka | 5 | 11 | 9 | 25 | 16.73 |
| 2. Pelaaja Täyte | -5 | 11 | -9 | -3 | 13.73 |
| 3. Oranen Ilmari | -5 | -11 | 9 | -7 | 12.88 |
| 4. Waterman David | 5 | -11 | -9 | -15 | 11.66 |
Lohko 21
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vähäkuopus Marko | 14 | -12 | 14 | 16 | 15.67 |
| 2. Mensola Sami | -14 | 12 | 14 | 12 | 14.51 |
| 2. Peltoniemi Pasi | 14 | 12 | -14 | 12 | 14.51 |
| 4. Pelaaja Täyte | -14 | -12 | -14 | -40 | 8.31 |
