Keskarit 6 01.07.2009


Lohko 1

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Liukkonen Kai 1 5 -1 5 27.78
1. Koponen Tommi -1 5 1 5 27.78
3. Tiihonen Petri 1 -5 1 -3 26.18
4. ovaska marko -1 -5 -1 -7 25.26

Lohko 2

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Parviainen Petri 7 3 -2 8 27.34
2. Pulkkinen Teppo 7 -3 2 6 26.63
3. Lassila Ilkka -7 3 2 -2 25.29
4. Peltonen Marko -7 -3 -2 -12 23.74

Lohko 3

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Sahi Seppo 12 7 3 22 27.93
2. Vihavainen Petri 12 -7 -3 2 25.22
3. Tolvanen Mika -12 7 -3 -8 23.62
4. Jimenez Joaquin -12 -7 3 -16 22.23

Lohko 4

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kauppinen Juho 6 4 5 15 25.99
2. Törmä Pekka 6 -4 -5 -3 23.70
3. Hokkanen Tommi -6 -4 5 -5 23.00
4. Peippo Timo -6 4 -5 -7 22.31

Lohko 5

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Rantanen Mika 8 4 4 16 25.03
2. Kekkonen Kalle 8 -4 -4 0 23.00
3. Laine Janne -8 4 -4 -8 21.49
3. Sinkkonen Mika -8 -4 4 -8 21.49

Lohko 6

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kinni Markus 7 -2 4 9 23.30
2. Lehtonen Jari 7 2 -4 5 22.44
3. Yli-Hietanen Tuomas -7 2 4 -1 21.41
4. Vuola Hannu -7 -2 -4 -13 19.85

Lohko 7

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Nykänen Pekka 13 12 -9 16 23.15
2. Oinonen Arto 13 -12 9 10 22.03
3. Mischenko Artem -13 12 9 8 21.33
4. Lindroos Reijo -13 -12 -9 -34 16.49

Lohko 8

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Pernaa Hermanni 9 -5 6 10 21.35
2. Sapio Donato 9 5 -6 8 20.68
3. Bergbom Jan -9 5 6 2 19.67
4. Herranen Sami -9 -5 -6 -20 17.30

Lohko 9

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Tolvanen Kalle 8 5 -1 12 20.96
2. Junttila Kimmo 8 -5 1 4 19.82
3. Moilanen Jyrki -8 5 1 -2 18.84
4. Hihnala Esko -8 -5 -1 -14 17.38

Lohko 10

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kriz Martin -1 5 9 13 20.55
2. Lindvall Kim 1 -5 9 5 19.41
3. Engström Toni 1 5 -9 -3 18.26
4. Eira Pekka -1 -5 -9 -15 16.78

Lohko 11

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Ylitalo Veli-Matti 2 3 -2 3 18.98
1. Väistö Aki -2 3 2 3 18.98
3. Rinne Veli-Matti 2 -3 2 1 18.08
4. Ylipekkala Heikki -2 -3 -2 -7 16.97

Lohko 12

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Yliranta Ville 5 -5 6 6 18.74
1. Sokolnicki Markus -5 5 6 6 18.74
3. Kuronen Olli 5 5 -6 4 17.83
4. Liukkonen Tuomas -5 -5 -6 -16 15.69

Lohko 13

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kulonen Kari -1 2 2 3 18.22
2. Isomaa Juha-matti 1 2 -2 1 17.32
2. Rahikainen Rami 1 -2 2 1 17.32
4. Eid Mudi -1 -2 -2 -5 16.13

Lohko 14

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Laine Sami 6 6 -1 11 18.38
2. Salakoski Isto -6 6 1 1 16.83
2. Piira Veli-Matti 6 -6 1 1 16.83
4. Peippo Mika -6 -6 -1 -13 14.96

Lohko 15

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Timonen Jussi 6 -2 5 9 17.72
2. Veijalainen Jyrke 6 2 -5 3 16.74
3. Virtanen Tomi -6 2 5 1 16.08
4. Elizarov Alexander -6 -2 -5 -13 14.46

Lohko 16

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Pekkala Eero 7 -3 5 9 17.23
2. Rauramo Janne 7 3 -5 5 16.41
3. Luhtavaara Antto -7 3 5 1 15.58
4. Kormi Sami -7 -3 -5 -15 13.78

Lohko 17

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Vähäkuopus Marko 4 14 10 28 18.57
2. Salminen Panu -4 14 -10 0 15.50
3. Schachner Michael -4 -14 10 -8 14.27
4. Pikkusaari Jorma 4 -14 -10 -20 12.66

Lohko 18

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Peltoniemi Pasi -7 8 15 16 17.00
2. Mensola Sami 7 -8 15 14 16.31
3. Jääskeläinen Jaakko 7 8 -15 0 14.50
4. Punkkinen Olli -7 -8 -15 -30 11.19

Lohko 19

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Pernu Risto 7 -5 11 13 16.14
2. Waterman David -7 5 11 9 15.29
3. Välimäki Juhani 7 5 -11 1 14.09
4. Sjöholm Kim -7 -5 -11 -23 11.49

Lohko 20

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kuusisto Jouni 16 -8 15 23 16.88
2. Laurila Teemu 16 8 -15 9 14.93
3. Huopala Jani -16 8 15 7 14.22
4. Leinonen Antti -16 -8 -15 -39 8.97

Lohko 21

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Ranua Kari-pekka 0 0 0 0 13.25
1. Kulak Pawel 0 0 0 0 13.25
1. Pelaaja Täyte 0 0 0 0 13.25
1. Pelaaja Täyte 0 0 0 0 13.25