Keskarit 10 29.07.2009


Lohko 1

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Keskitalo Jaakko 5 8 2 15 29.19
2. Parviainen Petri -5 8 -2 1 27.11
3. Pulkkinen Teppo 5 -8 -2 -5 25.94
4. Ikäheimonen Esa -5 -8 2 -11 24.76

Lohko 2

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Lassila Ilkka 3 10 -2 11 27.69
2. Iisakkala Pasi -3 10 2 9 26.97
3. Katainen Juho 3 -10 2 -5 24.96
4. Knutar Joakim -3 -10 -2 -15 23.38

Lohko 3

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Peltonen Marko 6 5 2 13 26.82
2. Lehtonen Janne 6 -5 -2 -1 24.90
3. Sahi Seppo -6 5 -2 -3 24.19
4. Kuusisto Harri -6 -5 2 -9 23.08

Lohko 4

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kauppinen Juho 8 -5 6 9 25.43
2. Törmä Pekka 8 5 -6 7 24.72
3. Kekkonen Kalle -8 5 6 3 23.81
4. Jimenez Joaquin -8 -5 -6 -19 21.05

Lohko 5

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Lehtonen Jari -6 8 8 10 24.51
2. Hynönen Ville 6 8 -8 6 23.36
2. Hokkanen Tommi 6 -8 8 6 23.36
4. Taats Oliver -6 -8 -8 -22 19.78

Lohko 6

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Junttila Kimmo -2 7 3 8 23.20
2. Peippo Timo 2 7 -3 6 22.53
3. Vähäkuopus Marko 2 -7 3 -2 21.32
4. Laine Janne -2 -7 -3 -12 19.95

Lohko 7

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Ylitalo Veli-Matti 3 11 2 16 22.88
2. Järvinen Juho -3 11 -2 6 21.52
3. Oinonen Arto 3 -11 -2 -10 19.64
4. Hoffmann Martin -3 -11 2 -12 18.96

Lohko 8

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Moilanen Jyrki 11 6 -4 13 21.61
2. Tolvanen Kalle 11 -6 4 9 20.77
3. Männistö Esa -11 6 4 -1 19.41
4. Mensola Sami -11 -6 -4 -21 17.20

Lohko 9

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Peltoniemi Pasi 10 7 4 21 21.80
2. Lindvall Kim 10 -7 -4 -1 19.41
3. Laine Sami -10 7 -4 -7 18.40
4. Nykänen Pekka -10 -7 4 -13 17.39

Lohko 10

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kuusisto Jouni 8 -6 6 8 19.93
1. Kulak Pawel 8 6 -6 8 19.93
3. Kouhia Tero -8 6 6 4 18.84
4. Yliranta Ville -8 -6 -6 -20 16.30

Lohko 11

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Paavola Aulis 3 3 5 11 19.86
2. Sokolnicki Markus -3 -3 5 -1 18.42
3. Salakoski Isto -3 3 -5 -5 17.36
3. Liukkonen Tuomas 3 -3 -5 -5 17.36

Lohko 12

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Vartiainen Mikko 7 1 8 16 19.81
2. Banik Miroslav -7 -1 8 0 18.00
3. Särkilahti Ossi 7 -1 -8 -2 17.34
4. Viiru Kari -7 1 -8 -14 15.85

Lohko 13

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Korsoff Boris -1 8 1 8 18.37
1. Korpilahti Antti 1 8 -1 8 18.37
3. Pernu Risto 1 -8 1 -6 16.53
4. Herranen Timo -1 -8 -1 -10 15.72

Lohko 14

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Katainen Juhana 6 3 5 14 18.63
2. Ikonen Toni 6 -3 -5 -2 16.84
3. Luhtavaara Antto -6 -3 5 -4 16.18
4. Isomaa Juha-matti -6 3 -5 -8 15.36

Lohko 15

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Salminen Panu 2 1 11 14 18.13
2. Jääskeläinen Jaakko -2 -1 11 8 17.14
3. Elizarov Alexander 2 -1 -11 -10 15.20
4. Huopala Jani -2 1 -11 -12 14.54

Lohko 16

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Oranen Ilmari -5 15 6 16 17.94
2. Mattila Janne 5 15 -6 14 17.26
3. Mikola Heikki 5 -15 6 -4 15.14
4. Leinonen Antti -5 -15 -6 -26 12.66

Lohko 17

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Heliövaara Simo 5 16 2 23 18.01
2. Välimäki Juhani -5 16 -2 9 16.29
3. Lyytikäinen Kalle 5 -16 -2 -13 13.86
4. Liira Panu -5 -16 2 -19 12.84

Lohko 18

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Pulakka Hannu 0 0 0 0 14.75
1. Pelaaja Täyte 0 0 0 0 14.75
1. Pelaaja Täyte 0 0 0 0 14.75
1. Pelaaja Täyte 0 0 0 0 14.75