Keskarit 9 22.07.2009
Lohko 1
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Keskitalo Jaakko | 5 | -5 | 5 | 5 | 27.56 |
| 1. Ikäheimonen Esa | -5 | 5 | 5 | 5 | 27.56 |
| 1. ovaska marko | 5 | 5 | -5 | 5 | 27.56 |
| 4. Schmidt Erik | -5 | -5 | -5 | -15 | 24.31 |
Lohko 2
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tiihonen Petri | 7 | 1 | 6 | 14 | 28.00 |
| 2. Vihavainen Petri | 7 | -1 | -6 | 0 | 26.00 |
| 3. Lassila Ilkka | -7 | -1 | 6 | -2 | 25.29 |
| 4. Lehtonen Janne | -7 | 1 | -6 | -12 | 23.71 |
Lohko 3
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sahi Seppo | 10 | -2 | 5 | 13 | 26.87 |
| 2. Peltonen Marko | 10 | 2 | -5 | 7 | 25.74 |
| 3. Lehtonen Jari | -10 | 2 | 5 | -3 | 24.18 |
| 4. Rantanen Mika | -10 | -2 | -5 | -17 | 22.21 |
Lohko 4
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kekkonen Kalle | 4 | 5 | 4 | 13 | 25.77 |
| 2. Taats Oliver | -4 | 5 | -4 | -3 | 23.71 |
| 3. Himanen Joni | 4 | -5 | -4 | -5 | 22.76 |
| 3. Kinni Markus | -4 | -5 | 4 | -5 | 22.76 |
Lohko 5
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Peippo Timo | -2 | 2 | 8 | 8 | 23.99 |
| 1. Vuola Hannu | 2 | -2 | 8 | 8 | 23.99 |
| 3. Oinonen Arto | 2 | 2 | -8 | -4 | 22.13 |
| 4. Järvinen Juho | -2 | -2 | -8 | -12 | 20.89 |
Lohko 6
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Junttila Kimmo | 1 | -1 | 1 | 1 | 22.08 |
| 1. Ylitalo Veli-Matti | -1 | 1 | 1 | 1 | 22.08 |
| 1. Sapio Donato | 1 | 1 | -1 | 1 | 22.08 |
| 4. Moilanen Jyrki | -1 | -1 | -1 | -3 | 20.76 |
Lohko 7
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vähäkuopus Marko | 2 | 4 | 14 | 20 | 23.29 |
| 2. Mensola Sami | -2 | -4 | 14 | 8 | 21.72 |
| 3. Olkkonen Petri | -2 | 4 | -14 | -12 | 19.42 |
| 4. Paavola Aulis | 2 | -4 | -14 | -16 | 18.57 |
Lohko 8
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Väistö Aki | 15 | 7 | -5 | 17 | 22.05 |
| 2. Engström Toni | 15 | -7 | 5 | 13 | 21.18 |
| 3. Kouhia Tero | -15 | 7 | 5 | -3 | 19.23 |
| 4. Viiru Kari | -15 | -7 | -5 | -27 | 16.55 |
Lohko 9
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Peltoniemi Pasi | 8 | 13 | -1 | 20 | 21.73 |
| 2. Rahikainen Rami | -8 | 13 | 1 | 6 | 20.02 |
| 3. Eid Mudi | 8 | -13 | 1 | -4 | 18.65 |
| 4. Sillanpää Atte | -8 | -13 | -1 | -22 | 16.60 |
Lohko 10
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Laine Sami | 6 | 9 | -3 | 12 | 20.50 |
| 2. Kuusisto Jouni | -6 | 9 | 3 | 6 | 19.50 |
| 3. Liukkonen Tuomas | 6 | -9 | 3 | 0 | 18.50 |
| 4. Pernu Risto | -6 | -9 | -3 | -18 | 16.50 |
Lohko 11
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kulak Pawel | 8 | 7 | 9 | 24 | 21.12 |
| 2. Banik Miroslav | -8 | -7 | 9 | -6 | 17.97 |
| 3. Korsoff Boris | 8 | -7 | -9 | -8 | 17.29 |
| 4. Korpilahti Antti | -8 | 7 | -9 | -10 | 16.62 |
Lohko 12
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Laurila Teemu | 13 | 5 | 7 | 25 | 20.73 |
| 2. Salakoski Isto | 13 | -5 | -7 | 1 | 18.09 |
| 3. Luhtavaara Antto | -13 | -5 | 7 | -11 | 16.52 |
| 4. Isomaa Juha-matti | -13 | 5 | -7 | -15 | 15.66 |
Lohko 13
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vihervirta Pekka | 1 | 8 | 7 | 16 | 19.31 |
| 2. Herranen Timo | -1 | 8 | -7 | 0 | 17.50 |
| 3. Ikonen Toni | -1 | -8 | 7 | -2 | 16.84 |
| 4. Ranua Kari-pekka | 1 | -8 | -7 | -14 | 15.35 |
Lohko 14
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vainio Asko | 3 | 14 | 1 | 18 | 19.00 |
| 2. Huopala Jani | -3 | 14 | -1 | 10 | 17.83 |
| 3. Leinonen Antti | 3 | -14 | -1 | -12 | 15.50 |
| 4. Pelaaja Täyte | -3 | -14 | 1 | -16 | 14.67 |
Lohko 15
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vainio Ari | 11 | 3 | 9 | 23 | 19.01 |
| 2. Pelaaja Täyte | 11 | -3 | -9 | -1 | 16.41 |
| 3. Katainen Juhana | -11 | -3 | 9 | -5 | 15.56 |
| 4. Pelaaja Täyte | -11 | 3 | -9 | -17 | 14.01 |
