Keskarit 2 02.06.2010


Lohko 1

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Keskitalo Jaakko -6 6 9 9 28.32
1. Iisakkala Pasi 6 -6 9 9 28.32
3. ovaska marko 6 6 -9 3 26.86
4. Vihavainen Petri -6 -6 -9 -21 23.50

Lohko 2

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Tiihonen Petri 2 7 9 18 28.50
2. Parviainen Petri -2 -7 9 0 26.00
3. Junttila Kimmo -2 7 -9 -4 25.06
4. Sahi Seppo 2 -7 -9 -14 23.44

Lohko 3

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Katainen Juho 6 4 -3 7 26.21
2. Heimala Mikko 6 -4 3 5 25.51
3. Kauppinen Juho -6 4 3 1 24.60
4. Peippo Timo -6 -4 -3 -13 22.68

Lohko 4

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kulak Pawel 3 3 7 13 25.77
2. Hokkanen Tommi -3 -3 7 1 24.10
3. Vuola Hannu -3 3 -7 -7 22.57
3. Lundahl Heikki 3 -3 -7 -7 22.57

Lohko 5

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kekkonen Kalle 5 5 -2 8 24.24
2. Pernaa Hermanni 5 -5 2 2 22.93
2. Jimenez Joaquin -5 5 2 2 22.93
4. Jokinen Heimo -5 -5 -2 -12 20.89

Lohko 6

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Vähäkuopus Marko 5 9 8 22 24.62
2. Ylitalo Veli-Matti -5 9 -8 -4 21.62
3. Taats Oliver -5 -9 8 -6 20.92
4. Tolvanen Mika 5 -9 -8 -12 19.85

Lohko 7

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Sapio Donato 1 1 4 6 21.98
2. Huuskonen Antti -1 -1 4 2 21.16
3. Kriz Martin 1 -1 -4 -4 19.93
3. Harilainen Jami -1 1 -4 -4 19.93

Lohko 8

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Oinonen Arto 12 5 7 24 22.62
2. Sinkkonen Mika 12 -5 -7 0 20.00
3. Laine Sami -12 -5 7 -10 18.62
4. Väistö Aki -12 5 -7 -14 17.76

Lohko 9

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Laine Janne 8 4 -2 10 20.80
2. Hoffmann Martin 8 -4 2 6 19.98
3. Kymäläinen Petri -8 4 2 -2 18.84
4. Jääskeläinen Jaakko -8 -4 -2 -14 17.38

Lohko 10

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Piira Veli-Matti 16 7 -2 21 21.37
2. Boreiso Oleg 16 -7 2 11 19.98
3. Korsoff Boris -16 7 2 -7 17.88
4. Salakoski Isto -16 -7 -2 -25 15.77

Lohko 11

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Isomaa Juha-matti 1 9 7 17 20.40
2. Sokolnicki Markus -1 9 -7 1 18.58
3. Veijalainen Jyrke -1 -9 7 -3 17.75
4. Lindroos Reijo 1 -9 -7 -15 16.26

Lohko 12

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Luhtavaara Antto 4 9 9 22 20.40
2. Välimäki Juhani -4 9 -9 -4 17.40
2. Kouhia Tero -4 -9 9 -4 17.40
4. Lindström Bjarne 4 -9 -9 -14 15.79

Lohko 13

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Herranen Timo -4 7 7 10 18.83
2. Liukkonen Tuomas 4 7 -7 4 17.58
2. Pernu Risto 4 -7 7 4 17.58
4. Vartiainen Mikko -4 -7 -7 -18 15.00

Lohko 14

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Särkilahti Ossi 8 11 7 26 19.84
2. Imppola Jarkko -8 11 -7 -4 16.64
3. Korpilahti Antti 8 -11 -7 -10 15.60
4. Schachner Michael -8 -11 7 -12 14.92

Lohko 15

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Hartman Joona 2 8 8 18 18.50
2. Leinonen Veikko -2 8 -8 -2 16.08
2. Kaldasaun Jorma -2 -8 8 -2 16.08
4. Puhakka Mikko 2 -8 -8 -14 14.33

Lohko 16

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Huopala Jani 4 10 -1 13 17.55
2. Wirta JP -4 10 1 7 16.57
3. Mattila Janne 4 -10 1 -5 15.09
4. Ranua Kari-pekka -4 -10 -1 -15 13.78

Lohko 17

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Tuomola Miikka 7 1 5 13 17.04
2. Vainio Ari 7 -1 -5 1 15.58
3. Laine Laurimatti -7 -1 5 -3 14.76
4. Viiru Kari -7 1 -5 -11 13.62

Lohko 18

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kalsi Mikko 6 6 3 15 16.72
2. Wessman Tom -6 6 -3 -3 14.51
2. Ikonen Teemu 6 -6 -3 -3 14.51
4. Tuhkanen Mikko -6 -6 3 -9 13.27

Lohko 19

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Salonen Petri 14 14 11 39 19.03
2. Koivisto Eero-matti 14 -14 -11 -11 13.11
2. Viljakainen Valtteri -14 14 -11 -11 13.11
4. Gustafsson Mikael -14 -14 11 -17 11.74

Lohko 20

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Sorsanen Joni 17 20 2 39 18.53
2. Lappalainen Iivari -17 20 -2 1 14.10
3. Pelaaja Täyte 17 -20 -2 -5 12.98
4. Pelaaja Täyte -17 -20 2 -35 9.38

Lohko 21

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Pelaaja Täyte 0 0 0 0 13.25
1. Pelaaja Täyte 0 0 0 0 13.25
1. Pelaaja Täyte 0 0 0 0 13.25
1. Pelaaja Täyte 0 0 0 0 13.25