Keskarit 3 09.06.2010


Lohko 1

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. ovaska marko 9 7 6 22 30.14
2. Tiihonen Petri 9 -7 -6 -4 26.52
3. Schmidt Erik -9 7 -6 -8 25.54
4. Iisakkala Pasi -9 -7 6 -10 24.80

Lohko 2

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Leikas Tero 5 -3 15 17 28.48
2. Kuusisto Harri -5 3 15 13 27.51
3. Knutar Joakim 5 3 -15 -7 24.68
4. Kulak Pawel -5 -3 -15 -23 22.32

Lohko 3

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Heimala Mikko -2 3 7 8 26.31
2. Savolainen Ville-veikko 2 -3 7 6 25.61
3. Vähäkuopus Marko 2 3 -7 -2 24.30
4. Kauppinen Juho -2 -3 -7 -12 22.79

Lohko 4

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kekkonen Kalle 5 4 6 15 25.99
2. Peltoniemi Pasi -5 -4 6 -3 23.70
3. Hokkanen Tommi 5 -4 -6 -5 23.00
4. Kulonen Kari -5 4 -6 -7 22.31

Lohko 5

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Peippo Timo 5 4 6 15 24.92
2. Vuola Hannu -5 -4 6 -3 22.72
3. Jimenez Joaquin 5 -4 -6 -5 22.03
4. Pernaa Hermanni -5 4 -6 -7 21.34

Lohko 6

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Taats Oliver 7 10 6 23 24.73
2. Kulonen Antti -7 10 -6 -3 21.71
3. Järvinen Juho 7 -10 -6 -9 20.63
4. Kuronen Olli -7 -10 6 -11 19.93

Lohko 7

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Laine Janne 8 -5 12 15 22.91
2. Pehkonen Teemu -8 5 12 9 21.85
3. Isomaa Juha-matti 8 5 -12 1 20.59
4. Luhtavaara Antto -8 -5 -12 -25 17.65

Lohko 8

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Sinkkonen Mika 8 -3 11 16 21.88
2. Näveri Jussi -8 3 11 6 20.52
3. Peippo Mika 8 3 -11 0 19.50
4. Laurila Teemu -8 -3 -11 -22 17.10

Lohko 9

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kriz Martin 8 -5 5 8 20.42
1. Tolvanen Mika 8 5 -5 8 20.42
3. Harilainen Jami -8 5 5 2 19.17
4. Särkilahti Ossi -8 -5 -5 -18 17.00

Lohko 10

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Pekkala Mikko 7 -4 7 10 20.33
2. Hihnala Esko 7 4 -7 4 19.08
2. Olkkonen Petri -7 4 7 4 19.08
4. Kymäläinen Petri -7 -4 -7 -18 16.50

Lohko 11

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Laine Sami 11 3 10 24 21.12
2. Herranen Timo 11 -3 -10 -2 18.32
3. Vihervirta Pekka -11 -3 10 -4 17.65
4. Vainio Asko -11 3 -10 -18 15.91

Lohko 12

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Sorsanen Joni 11 12 5 28 21.07
2. Veijalainen Jyrke -11 12 -5 -4 17.63
3. Väistö Aki 11 -12 -5 -6 16.95
4. Sokolnicki Markus -11 -12 5 -18 15.35

Lohko 13

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Välimäki Juhani 4 8 3 15 19.22
2. Huopala Jani -4 8 -3 1 17.58
3. Liukkonen Tuomas 4 -8 -3 -7 16.43
4. Kouhia Tero -4 -8 3 -9 15.77

Lohko 14

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Tuomola Miikka -5 8 6 9 18.26
2. Jääskeläinen Jaakko 5 8 -6 7 17.59
3. Kalsi Mikko 5 -8 6 3 16.75
4. Haapala Matti -5 -8 -6 -19 14.40

Lohko 15

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Vartiainen Mikko 4 14 2 20 18.70
2. Salakoski Isto -4 14 -2 8 17.18
3. Elizarov Alexander 4 -14 -2 -12 14.98
4. Mattila Janne -4 -14 2 -16 14.14

Lohko 16

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Ranua Kari-pekka -1 7 9 15 17.74
2. Laine Laurimatti 1 -7 9 3 16.25
3. Schachner Michael 1 7 -9 -1 15.42
4. Kristola Teppo -1 -7 -9 -17 13.60

Lohko 17

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Koivisto Eero-matti 12 6 8 26 18.34
2. Viljakainen Valtteri 12 -6 -8 -2 15.32
3. Tuhkanen Mikko -12 -6 8 -10 14.10
4. Luoma Vesa-Matti -12 6 -8 -14 13.24

Lohko 18

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Lankinen Ville 12 14 12 38 19.39
2. Pelaaja Täyte -12 14 -12 -10 13.98
3. Pelaaja Täyte -12 -14 12 -14 12.82
3. Huggare Christoffer 12 -14 -12 -14 12.82