Keskarit 4 16.06.2010
Lohko 1
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tiihonen Petri | 4 | -3 | 4 | 5 | 28.04 |
| 2. Katainen Juho | -4 | 3 | 4 | 3 | 27.08 |
| 2. Schmidt Erik | 4 | 3 | -4 | 3 | 27.08 |
| 4. Kekkonen Kalle | -4 | -3 | -4 | -11 | 24.80 |
Lohko 2
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Peippo Timo | -5 | 11 | 7 | 13 | 28.01 |
| 2. Taats Oliver | 5 | 11 | -7 | 9 | 27.05 |
| 3. Paija Heikki | 5 | -11 | 7 | 1 | 25.62 |
| 4. Peltoniemi Pasi | -5 | -11 | -7 | -23 | 22.32 |
Lohko 3
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kauppinen Juho | 1 | 9 | 5 | 15 | 27.05 |
| 2. Sahi Seppo | -1 | 9 | -5 | 3 | 25.31 |
| 3. Oinonen Arto | -1 | -9 | 5 | -5 | 23.98 |
| 4. Mischenko Artem | 1 | -9 | -5 | -13 | 22.65 |
Lohko 4
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pehkonen Teemu | -1 | 10 | 3 | 12 | 25.68 |
| 2. Kulak Pawel | 1 | 10 | -3 | 8 | 24.79 |
| 3. Sinkkonen Mika | 1 | -10 | 3 | -6 | 22.91 |
| 4. Lundahl Heikki | -1 | -10 | -3 | -14 | 21.63 |
Lohko 5
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sorsanen Joni | 9 | 6 | -4 | 11 | 24.58 |
| 2. Laine Sami | 9 | -6 | 4 | 7 | 23.69 |
| 3. Pernaa Hermanni | -9 | 6 | 4 | 1 | 22.60 |
| 4. Järvinen Juho | -9 | -6 | -4 | -19 | 20.14 |
Lohko 6
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Isomaa Juha-matti | -8 | 8 | 8 | 8 | 22.78 |
| 1. Tolvanen Mika | 8 | -8 | 8 | 8 | 22.78 |
| 1. Kriz Martin | 8 | 8 | -8 | 8 | 22.78 |
| 4. Kuronen Olli | -8 | -8 | -8 | -24 | 18.65 |
Lohko 7
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lankinen Ville | 2 | 5 | 7 | 14 | 22.69 |
| 2. Rahikainen Rami | -2 | -5 | 7 | 0 | 21.00 |
| 3. Koivisto Eero-matti | -2 | 5 | -7 | -4 | 20.16 |
| 4. Hartman Joona | 2 | -5 | -7 | -10 | 19.15 |
Lohko 8
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Syrjäniemi Riku | 7 | 15 | 13 | 35 | 23.96 |
| 2. Korsoff Boris | -7 | 15 | -13 | -5 | 19.51 |
| 3. Ranua Kari-pekka | -7 | -15 | 13 | -9 | 18.61 |
| 4. Tuomola Miikka | 7 | -15 | -13 | -21 | 16.92 |
Lohko 9
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jääskeläinen Jaakko | 7 | 4 | 3 | 14 | 21.13 |
| 2. Veijalainen Jyrke | 7 | -4 | -3 | 0 | 19.50 |
| 3. Luhtavaara Antto | -7 | 4 | -3 | -6 | 18.52 |
| 4. Pernu Risto | -7 | -4 | 3 | -8 | 17.86 |
Lohko 10
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Särkilahti Ossi | 9 | 7 | -3 | 13 | 20.59 |
| 2. Huopala Jani | 9 | -7 | 3 | 5 | 19.42 |
| 3. Salakoski Isto | -9 | 7 | 3 | 1 | 18.58 |
| 4. Laurila Teemu | -9 | -7 | -3 | -19 | 16.40 |
Lohko 11
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Liukkonen Tuomas | 3 | 5 | 11 | 19 | 20.60 |
| 2. Laine Laurimatti | -3 | -5 | 11 | 3 | 18.75 |
| 3. Kaldasaun Jorma | -3 | 5 | -11 | -9 | 17.24 |
| 4. Kalsi Mikko | 3 | -5 | -11 | -13 | 16.41 |
Lohko 12
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vainio Ari | 5 | -2 | 7 | 10 | 19.30 |
| 2. Korpilahti Antti | -5 | 2 | 7 | 4 | 18.32 |
| 3. Ikonen Toni | 5 | 2 | -7 | 0 | 17.50 |
| 4. Vainio Asko | -5 | -2 | -7 | -14 | 15.88 |
Lohko 13
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Schachner Michael | -5 | 8 | 13 | 16 | 19.44 |
| 2. Sokolnicki Markus | 5 | -8 | 13 | 10 | 18.40 |
| 3. Viljakainen Valtteri | 5 | 8 | -13 | 0 | 17.00 |
| 4. Elizarov Alexander | -5 | -8 | -13 | -26 | 14.16 |
Lohko 14
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Puhakka Mikko | 6 | 3 | 1 | 10 | 18.28 |
| 2. Luoma Vesa-Matti | 6 | -3 | -1 | 2 | 17.16 |
| 3. Viiru Kari | -6 | 3 | -1 | -4 | 16.19 |
| 4. Tuhkanen Mikko | -6 | -3 | 1 | -8 | 15.38 |
Lohko 15
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Huggare Christoffer | 14 | -4 | 19 | 29 | 19.93 |
| 2. Koivisto Mikko | -14 | 4 | 19 | 9 | 17.41 |
| 3. Lappi Janne | 14 | 4 | -19 | -1 | 15.90 |
| 4. Pelaaja Täyte | -14 | -4 | -19 | -37 | 11.76 |
Lohko 16
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Luttinen Jaakko | 5 | 20 | 11 | 36 | 20.10 |
| 2. Pelaaja Täyte | -5 | 20 | -11 | 4 | 16.40 |
| 3. Pelaaja Täyte | -5 | -20 | 11 | -14 | 14.10 |
| 4. Pelaaja Täyte | 5 | -20 | -11 | -26 | 12.40 |
