Keskarit 6 30.06.2010


Lohko 1

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Tiihonen Petri 2 1 8 11 28.70
2. Keskitalo Jaakko -2 -1 8 5 27.54
3. ovaska marko 2 -1 -8 -7 25.74
4. Liukkonen Kai -2 1 -8 -9 25.02

Lohko 2

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Schmidt Erik -1 9 4 12 27.79
2. Parviainen Petri 1 9 -4 6 26.64
3. Leikas Tero 1 -9 4 -4 25.07
4. Kuusisto Harri -1 -9 -4 -14 23.50

Lohko 3

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Vihavainen Petri 5 11 4 20 27.67
2. Knutar Joakim -5 11 -4 2 25.22
3. Savolainen Ville-veikko 5 -11 -4 -10 23.42
4. Taats Oliver -5 -11 4 -12 22.70

Lohko 4

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Junttila Kimmo 3 9 10 22 26.83
2. Pehkonen Teemu -3 -9 10 -2 23.79
3. Pelaaja Täyte -3 9 -10 -4 23.08
4. Lehtonen Jari 3 -9 -10 -16 21.31

Lohko 5

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Hokkanen Tommi 10 -6 10 14 24.97
2. Sahi Seppo -10 6 10 6 23.38
2. Peltoniemi Pasi 10 6 -10 6 23.38
4. Oinonen Arto -10 -6 -10 -26 19.27

Lohko 6

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kekkonen Kalle 4 3 9 16 23.95
2. Khanoukaev Dmitri -4 -3 9 2 22.18
3. Laine Janne 4 -3 -9 -8 20.77
4. Sinkkonen Mika -4 3 -9 -10 20.09

Lohko 7

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Tolvanen Mika 4 -1 7 10 22.33
2. Kulak Pawel -4 1 7 4 21.33
3. Huuskonen Antti 4 1 -7 -2 20.33
4. Jimenez Joaquin -4 -1 -7 -12 19.00

Lohko 8

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Sapio Donato 10 6 3 19 22.10
2. Laine Sami 10 -6 -3 1 20.08
3. Kuusisto Jouni -10 6 -3 -7 18.91
4. Nykänen Pekka -10 -6 3 -13 17.91

Lohko 9

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Moilanen Jyrki 14 2 -1 15 21.24
2. Näveri Jussi 14 -2 1 13 20.57
3. Luttinen Jaakko -14 2 1 -11 18.09
4. Piira Veli-Matti -14 -2 -1 -17 17.10

Lohko 10

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Hoffmann Martin 14 8 3 25 21.73
2. Harilainen Jami 14 -8 -3 3 19.27
3. Liukkonen Tuomas -14 8 -3 -9 17.70
4. Peippo Mika -14 -8 3 -19 16.31

Lohko 11

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kuronen Olli 7 -5 7 9 19.76
2. Jääskeläinen Jaakko 7 5 -7 5 18.67
2. Korsoff Boris -7 5 7 5 18.67
4. Koivisto Eero-matti -7 -5 -7 -19 15.90

Lohko 12

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Salonen Petri 2 9 6 17 19.90
2. Rahikainen Rami -2 9 -6 1 18.08
3. Boreiso Oleg -2 -9 6 -5 17.09
4. Herranen Timo 2 -9 -6 -13 15.93

Lohko 13

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Timonen Jussi 8 10 -4 14 19.21
2. Veijalainen Jyrke -8 10 4 6 18.02
3. Schachner Michael 8 -10 4 2 17.17
4. Huopala Jani -8 -10 -4 -22 14.60

Lohko 14

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Tuomola Miikka 8 5 -4 9 18.24
2. Vainio Ari 8 -5 4 7 17.58
3. Pernu Risto -8 5 4 1 16.58
4. Nikkanen Mikko -8 -5 -4 -17 14.60

Lohko 15

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Laine Laurimatti 10 15 -2 23 19.09
2. Pohjola Pekka -10 15 2 7 17.14
3. Koivisto Mikko 10 -15 2 -3 15.73
4. Huggare Christoffer -10 -15 -2 -27 13.05

Lohko 16

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Ikonen Toni -5 8 6 9 17.26
2. Salakoski Isto 5 8 -6 7 16.59
3. Vartiainen Mikko 5 -8 6 3 15.75
4. Leinonen Veikko -5 -8 -6 -19 13.40

Lohko 17

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Puhakka Mikko 11 11 -9 13 17.23
2. Kaldasaun Jorma -11 11 9 9 16.10
2. Elizarov Alexander 11 -11 9 9 16.10
4. Viljakainen Valtteri -11 -11 -9 -31 11.56

Lohko 18

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Haapala Matti -15 20 19 24 18.50
2. Viiru Kari 15 20 -19 16 17.00
3. Vainio Asko 15 -20 19 14 16.25
4. Lappi Janne -15 -20 -19 -54 7.25

Lohko 19

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Korpela Jussi 17 11 15 43 19.66
2. Lyytikäinen Kalle 17 -11 -15 -9 13.52
3. Punkkinen Olli -17 -11 15 -13 12.59
4. Kristola Teppo -17 11 -15 -21 11.22

Lohko 20

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Pelaaja Täyte 15 4 7 26 16.84
2. Tevanen Matti 15 -4 -7 4 14.36
3. Pelaaja Täyte -15 -4 7 -12 12.42
4. Pelaaja Täyte -15 4 -7 -18 11.38