Keskarit 8 14.07.2010


Lohko 1

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Iisakkala Pasi 5 7 13 25 30.59
2. Parviainen Petri -5 -7 13 1 27.12
3. Lassila Ilkka -5 7 -13 -11 25.14
4. Ikäheimonen Esa 5 -7 -13 -15 24.14

Lohko 2

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Schmidt Erik 7 11 6 24 29.32
2. Lehtonen Janne -7 11 -6 -2 25.76
3. Kauppinen Juho 7 -11 -6 -10 24.32
4. Junttila Kimmo -7 -11 6 -12 23.59

Lohko 3

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kuusmik Eduard 2 -1 2 3 25.79
2. Kuusisto Harri 2 1 -2 1 24.85
2. Tolvanen Kalle -2 1 2 1 24.85
4. Sorsanen Joni -2 -1 -2 -5 23.52

Lohko 4

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kekkonen Kalle -3 5 7 9 25.39
2. Heimala Mikko 3 -5 7 5 24.50
3. Yli-Hietanen Tuomas 3 5 -7 1 23.60
4. Pelkonen Juha -3 -5 -7 -15 21.51

Lohko 5

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Peltoniemi Pasi 4 3 3 10 24.41
2. Hokkanen Tommi 4 -3 -3 -2 22.82
3. Taats Oliver -4 3 -3 -4 21.89
3. Hynönen Ville -4 -3 3 -4 21.89

Lohko 6

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Pernaa Hermanni 4 -2 8 10 23.39
2. Sahi Seppo -4 2 8 6 22.54
3. Mischenko Artem 4 2 -8 -2 21.32
4. Moilanen Jyrki -4 -2 -8 -14 19.75

Lohko 7

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kinni Markus 5 1 6 12 22.50
2. Pelaaja Täyte -5 -1 6 0 21.00
3. Jimenez Joaquin 5 -1 -6 -2 20.33
4. Pokkinen Teijo -5 1 -6 -10 19.17

Lohko 8

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Lehtonen Jari 1 3 5 9 21.19
2. Kulak Pawel -1 -3 5 1 20.08
3. Jääskeläinen Jaakko -1 3 -5 -3 19.27
4. Kuusisto Jouni 1 -3 -5 -7 18.46

Lohko 9

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Lindvall Kim 4 3 2 9 20.69
2. Engström Toni 4 -3 -2 -1 19.42
3. Olkkonen Petri -4 3 -2 -3 18.77
4. Kuronen Olli -4 -3 2 -5 18.12

Lohko 10

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Nykänen Pekka 9 14 -5 18 21.15
2. Laine Sami -9 14 5 10 19.92
3. Timonen Jussi 9 -14 5 0 18.50
4. Korsoff Boris -9 -14 -5 -28 15.43

Lohko 11

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Yliranta Ville -3 10 10 17 20.49
2. Vuola Hannu 3 -10 10 3 18.51
2. Luttinen Jaakko 3 10 -10 3 18.51
4. Välimäki Juhani -3 -10 -10 -23 15.49

Lohko 12

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Tuomola Miikka 6 -1 6 11 19.38
2. Elizarov Alexander 6 1 -6 1 17.83
2. Kymäläinen Petri -6 1 6 1 17.83
4. Boreiso Oleg -6 -1 -6 -13 15.96

Lohko 13

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Väistö Aki 10 7 6 23 20.01
2. Korpilahti Antti 10 -7 -6 -3 17.24
3. Rahikainen Rami -10 7 -6 -9 16.21
4. Ranua Kari-pekka -10 -7 6 -11 15.54

Lohko 14

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kalsi Mikko 3 1 7 11 18.36
2. Koivisto Eero-matti -3 -1 7 3 17.23
3. Salakoski Isto 3 -1 -7 -5 16.11
4. Laine Laurimatti -3 1 -7 -9 15.30

Lohko 15

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Vainio Ari 4 5 -2 7 17.55
2. Viiru Kari -4 5 2 3 16.73
3. Eid Mudi 4 -5 2 1 16.08
4. Koivisto Mikko -4 -5 -2 -11 14.64

Lohko 16

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Virta Jukka 2 10 7 19 18.10
2. Pernu Risto -2 10 -7 1 16.08
3. Schachner Michael -2 -10 7 -5 15.08
4. Kaldasaun Jorma 2 -10 -7 -15 13.74

Lohko 17

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Vainio Asko 7 7 9 23 18.01
2. Oranen Ilmari -7 -7 9 -5 15.06
3. Mattila Janne 7 -7 -9 -9 13.96
3. Saari Heikki -7 7 -9 -9 13.96

Lohko 18

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Huopala Jani 9 9 5 23 17.51
2. Huggare Christoffer 9 -9 -5 -5 14.31
2. Järvelä Juha -9 9 -5 -5 14.31
4. Tuhkanen Mikko -9 -9 5 -13 12.86

Lohko 19

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Koskivaara Viki 10 5 4 19 16.60
2. Seppänen Juho 10 -5 -4 1 14.58
3. Mäntykorpi Juha -10 5 -4 -9 13.24
4. Pelaaja Täyte -10 -5 4 -11 12.57