Keskarit 9 21.07.2010
Lohko 1
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Schmidt Erik | 4 | 3 | 5 | 12 | 28.82 |
| 2. Iisakkala Pasi | -4 | -3 | 5 | -2 | 26.78 |
| 3. Pulkkinen Teppo | 4 | -3 | -5 | -4 | 26.06 |
| 4. Lassila Ilkka | -4 | 3 | -5 | -6 | 25.34 |
Lohko 2
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Keskitalo Jaakko | 11 | 7 | 8 | 26 | 29.62 |
| 2. Vihavainen Petri | 11 | -7 | -8 | -4 | 25.52 |
| 3. Katainen Juho | -11 | -7 | 8 | -10 | 24.30 |
| 4. Lehtonen Janne | -11 | 7 | -8 | -12 | 23.56 |
Lohko 3
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Liukkonen Kai | -1 | 11 | 5 | 15 | 27.08 |
| 2. Kekkonen Kalle | 1 | 11 | -5 | 7 | 25.74 |
| 3. Peippo Timo | 1 | -11 | 5 | -5 | 23.97 |
| 4. Kuusmik Eduard | -1 | -11 | -5 | -17 | 22.21 |
Lohko 4
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Taats Oliver | 5 | 1 | 3 | 9 | 25.35 |
| 2. Paija Heikki | 5 | -1 | -3 | 1 | 24.09 |
| 3. Knutar Joakim | -5 | -1 | 3 | -3 | 23.22 |
| 4. Junttila Kimmo | -5 | 1 | -3 | -7 | 22.34 |
Lohko 5
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sahi Seppo | 4 | 9 | -4 | 9 | 24.12 |
| 1. Hokkanen Tommi | -4 | 9 | 4 | 9 | 24.12 |
| 3. Tolvanen Mika | 4 | -9 | 4 | -1 | 22.40 |
| 4. Jokinen Heimo | -4 | -9 | -4 | -17 | 20.36 |
Lohko 6
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pekkala Juha | 11 | 7 | 16 | 34 | 26.20 |
| 2. Hynönen Ville | -11 | -7 | 16 | -2 | 21.78 |
| 3. Mischenko Artem | 11 | -7 | -16 | -12 | 20.20 |
| 4. Paavola Aulis | -11 | 7 | -16 | -20 | 18.83 |
Lohko 7
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Huuskonen Antti | 9 | 7 | 3 | 19 | 23.19 |
| 2. Isomaa Juha-matti | 9 | -7 | -3 | -1 | 20.91 |
| 3. Nykänen Pekka | -9 | 7 | -3 | -5 | 20.06 |
| 4. Moilanen Jyrki | -9 | -7 | 3 | -13 | 18.85 |
Lohko 8
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lehtonen Jari | -2 | 6 | 6 | 10 | 21.30 |
| 2. Oinonen Arto | 2 | 6 | -6 | 2 | 19.91 |
| 2. Järvinen Juho | 2 | -6 | 6 | 2 | 19.91 |
| 4. Männistö Esa | -2 | -6 | -6 | -14 | 17.88 |
Lohko 9
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mensola Sami | 5 | 2 | 1 | 8 | 20.61 |
| 2. Ylitalo Veli-Matti | 5 | -2 | -1 | 2 | 19.65 |
| 3. Harilainen Jami | -5 | 2 | -1 | -4 | 18.69 |
| 4. Engström Toni | -5 | -2 | 1 | -6 | 18.04 |
Lohko 10
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lindvall Kim | 8 | 10 | 1 | 19 | 21.10 |
| 2. Jääskeläinen Jaakko | -8 | 10 | -1 | 1 | 19.08 |
| 3. Kuronen Olli | 8 | -10 | -1 | -3 | 18.25 |
| 4. Hihnala Esko | -8 | -10 | 1 | -17 | 16.57 |
Lohko 11
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vuola Hannu | 5 | 11 | 7 | 23 | 21.01 |
| 2. Tuomola Miikka | -5 | 11 | -7 | -1 | 18.41 |
| 3. Väistö Aki | -5 | -11 | 7 | -9 | 17.21 |
| 4. Olkkonen Petri | 5 | -11 | -7 | -13 | 16.36 |
Lohko 12
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Luttinen Jaakko | 1 | 7 | 6 | 14 | 19.63 |
| 2. Hartman Joona | -1 | 7 | -6 | 0 | 18.00 |
| 3. Vihervirta Pekka | -1 | -7 | 6 | -2 | 17.34 |
| 4. Liukkonen Tuomas | 1 | -7 | -6 | -12 | 16.04 |
Lohko 13
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Koivisto Eero-matti | 9 | 10 | 5 | 24 | 20.12 |
| 2. Korpilahti Antti | -9 | 10 | -5 | -4 | 17.15 |
| 3. Kymäläinen Petri | 9 | -10 | -5 | -6 | 16.47 |
| 4. Välimäki Juhani | -9 | -10 | 5 | -14 | 15.26 |
Lohko 14
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Virta Jukka | 8 | 3 | 10 | 21 | 19.30 |
| 2. Wirta JP | -8 | -3 | 10 | -1 | 16.91 |
| 3. Luhtavaara Antto | 8 | -3 | -10 | -5 | 16.07 |
| 4. Korsoff Boris | -8 | 3 | -10 | -15 | 14.71 |
Lohko 15
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ikonen Toni | -4 | 10 | 10 | 16 | 18.41 |
| 2. Vainio Asko | 4 | -10 | 10 | 4 | 16.60 |
| 2. Elizarov Alexander | 4 | 10 | -10 | 4 | 16.60 |
| 4. Viiru Kari | -4 | -10 | -10 | -24 | 13.38 |
Lohko 16
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Boreiso Oleg | 2 | 7 | 7 | 16 | 17.81 |
| 2. Koskivaara Viki | -2 | -7 | 7 | -2 | 15.59 |
| 2. Vainio Ari | -2 | 7 | -7 | -2 | 15.59 |
| 4. Salakoski Isto | 2 | -7 | -7 | -12 | 14.02 |
Lohko 17
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rahikainen Rami | -1 | 6 | 12 | 17 | 17.43 |
| 2. Haapala Matti | 1 | -6 | 12 | 7 | 16.09 |
| 3. Mokko Markus | 1 | 6 | -12 | -5 | 14.58 |
| 4. Huopala Jani | -1 | -6 | -12 | -19 | 12.90 |
Lohko 18
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vartiainen Mikko | 11 | -8 | 16 | 19 | 17.38 |
| 2. Eid Mudi | -11 | 8 | 16 | 13 | 16.29 |
| 3. Koivisto Mikko | 11 | 8 | -16 | 3 | 14.80 |
| 4. Oranen Ilmari | -11 | -8 | -16 | -35 | 10.54 |
Lohko 19
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kaldasaun Jorma | 10 | 11 | -9 | 12 | 16.13 |
| 2. Saari Heikki | -10 | 11 | 9 | 10 | 15.44 |
| 3. Laurila Teemu | 10 | -11 | 9 | 8 | 14.75 |
| 4. Seppänen Juho | -10 | -11 | -9 | -30 | 10.69 |
Lohko 20
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lappalainen Iivari | 3 | 12 | 2 | 17 | 15.90 |
| 2. Järvelä Juha | -3 | 12 | -2 | 7 | 14.58 |
| 3. Mäntykorpi Juha | 3 | -12 | -2 | -11 | 12.59 |
| 4. Viljakainen Valtteri | -3 | -12 | 2 | -13 | 11.93 |
Lohko 21
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gustafsson Mikael | 13 | 9 | -6 | 16 | 15.47 |
| 2. Huggare Christoffer | 13 | -9 | 6 | 10 | 14.42 |
| 3. Nikkanen Mikko | -13 | 9 | 6 | 2 | 13.18 |
| 4. Leinonen Antti | -13 | -9 | -6 | -28 | 9.93 |
Lohko 22
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ikonen Juha | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.75 |
| 1. Pelaaja Täyte | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.75 |
| 1. Pelaaja Täyte | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.75 |
| 1. Pelaaja Täyte | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.75 |
