Keskarit 10 28.07.2010
Lohko 1
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Keskitalo Jaakko | 11 | 12 | 4 | 27 | 30.91 |
| 2. Pulkkinen Teppo | -11 | 12 | -4 | -3 | 26.62 |
| 3. Kekkonen Kalle | 11 | -12 | -4 | -5 | 25.87 |
| 4. Pelaaja Täyte | -11 | -12 | 4 | -19 | 23.60 |
Lohko 2
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lehtonen Janne | 3 | -1 | 2 | 4 | 26.90 |
| 2. Himanen Joni | 3 | 1 | -2 | 2 | 26.20 |
| 3. Lassila Ilkka | -3 | 1 | 2 | 0 | 25.50 |
| 4. Taats Oliver | -3 | -1 | -2 | -6 | 24.40 |
Lohko 3
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Peippo Timo | 7 | 3 | 1 | 11 | 26.60 |
| 2. Sahi Seppo | 7 | -3 | -1 | 3 | 25.30 |
| 3. Peltoniemi Pasi | -7 | 3 | -1 | -5 | 24.00 |
| 4. Hokkanen Tommi | -7 | -3 | 1 | -9 | 23.10 |
Lohko 4
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Knutar Joakim | 8 | -2 | 11 | 17 | 26.28 |
| 2. Tolvanen Mika | -8 | 2 | 11 | 5 | 24.52 |
| 3. Lehtonen Jari | 8 | 2 | -11 | -1 | 23.40 |
| 4. Lindvall Kim | -8 | -2 | -11 | -21 | 20.80 |
Lohko 5
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jokinen Heimo | 7 | -5 | 7 | 9 | 24.38 |
| 2. Oinonen Arto | 7 | 5 | -7 | 5 | 23.24 |
| 2. Nykänen Pekka | -7 | 5 | 7 | 5 | 23.24 |
| 4. Mensola Sami | -7 | -5 | -7 | -19 | 20.14 |
Lohko 6
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Moilanen Jyrki | 4 | 1 | 2 | 7 | 23.09 |
| 2. Järvinen Juho | 4 | -1 | -2 | 1 | 22.08 |
| 3. Jimenez Joaquin | -4 | -1 | 2 | -3 | 21.25 |
| 4. Paavola Aulis | -4 | 1 | -2 | -5 | 20.58 |
Lohko 7
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Harilainen Jami | 9 | 8 | 3 | 20 | 23.29 |
| 2. Isomaa Juha-matti | 9 | -8 | -3 | -2 | 20.82 |
| 3. Piira Veli-Matti | -9 | 8 | -3 | -4 | 20.14 |
| 4. Tuomola Miikka | -9 | -8 | 3 | -14 | 18.75 |
Lohko 8
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ylitalo Veli-Matti | -1 | 11 | 2 | 12 | 21.46 |
| 2. Virta Jukka | 1 | 11 | -2 | 10 | 20.80 |
| 3. Yliranta Ville | 1 | -11 | 2 | -8 | 18.86 |
| 4. Männistö Esa | -1 | -11 | -2 | -14 | 17.88 |
Lohko 9
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hihnala Esko | 1 | 2 | 5 | 8 | 20.61 |
| 2. Särkilahti Ossi | -1 | -2 | 5 | 2 | 19.65 |
| 3. Kuronen Olli | -1 | 2 | -5 | -4 | 18.69 |
| 4. Peippo Mika | 1 | -2 | -5 | -6 | 18.04 |
Lohko 10
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hupponen Taavi | 10 | 2 | 8 | 20 | 21.20 |
| 2. Vainio Asko | 10 | -2 | -8 | 0 | 19.00 |
| 3. Olkkonen Petri | -10 | -2 | 8 | -4 | 18.16 |
| 4. Vihervirta Pekka | -10 | 2 | -8 | -16 | 16.64 |
Lohko 11
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kymäläinen Petri | 9 | 7 | 6 | 22 | 20.90 |
| 2. Pohjola Pekka | 9 | -7 | -6 | -4 | 18.15 |
| 3. Elizarov Alexander | -9 | 7 | -6 | -8 | 17.31 |
| 4. Korpilahti Antti | -9 | -7 | 6 | -10 | 16.63 |
Lohko 12
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Liukkonen Tuomas | -1 | 3 | 11 | 13 | 19.55 |
| 2. Rahikainen Rami | 1 | -3 | 11 | 9 | 18.73 |
| 3. Wirta JP | 1 | 3 | -11 | -7 | 16.93 |
| 4. Vainio Ari | -1 | -3 | -11 | -15 | 15.78 |
Lohko 13
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vartiainen Mikko | 4 | -2 | 10 | 12 | 18.98 |
| 2. Rauramo Janne | -4 | 2 | 10 | 8 | 18.15 |
| 3. Eid Mudi | 4 | 2 | -10 | -4 | 16.67 |
| 4. Koskivaara Viki | -4 | -2 | -10 | -16 | 15.19 |
Lohko 14
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pernu Risto | -6 | 11 | 16 | 21 | 19.53 |
| 2. Ranua Kari-pekka | 6 | -11 | 16 | 11 | 18.06 |
| 3. Välimäki Juhani | 6 | 11 | -16 | 1 | 16.60 |
| 4. Luoma Vesa-Matti | -6 | -11 | -16 | -33 | 12.81 |
Lohko 15
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mokko Markus | 3 | -1 | 10 | 12 | 17.96 |
| 2. Korsoff Boris | -3 | 1 | 10 | 8 | 17.14 |
| 3. Kaldasaun Jorma | 3 | 1 | -10 | -6 | 15.52 |
| 4. Salakoski Isto | -3 | -1 | -10 | -14 | 14.38 |
Lohko 16
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Saari Heikki | 7 | -6 | 7 | 8 | 17.18 |
| 2. Koivisto Mikko | -7 | 6 | 7 | 6 | 16.26 |
| 2. Järvelä Juha | 7 | 6 | -7 | 6 | 16.26 |
| 4. Huggare Christoffer | -7 | -6 | -7 | -20 | 13.30 |
Lohko 17
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Laurila Teemu | 1 | 12 | 8 | 21 | 17.80 |
| 2. Gustafsson Mikael | -1 | 12 | -8 | 3 | 15.76 |
| 3. Pulakka Hannu | -1 | -12 | 8 | -5 | 14.57 |
| 4. Lyytikäinen Kalle | 1 | -12 | -8 | -19 | 12.87 |
Lohko 18
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Liira Panu | -3 | 11 | 7 | 15 | 16.79 |
| 2. Nikkanen Mikko | 3 | 11 | -7 | 7 | 15.60 |
| 3. Tevanen Matti | 3 | -11 | 7 | -1 | 14.41 |
| 4. Seppänen Juho | -3 | -11 | -7 | -21 | 12.20 |
Lohko 19
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Burck Simon | 9 | -4 | 5 | 10 | 15.83 |
| 2. Oranen Ilmari | 9 | 4 | -5 | 8 | 15.17 |
| 3. Pelaaja Täyte | -9 | 4 | 5 | 0 | 14.00 |
| 4. Leinonen Antti | -9 | -4 | -5 | -18 | 12.00 |
