Keskarit 12 11.08.2010


Lohko 1

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Parviainen Petri 3 4 7 14 29.06
2. Peltonen Marko -3 -4 7 0 27.00
3. Pulkkinen Teppo -3 4 -7 -6 25.83
4. Lehtonen Janne 3 -4 -7 -8 25.11

Lohko 2

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Peippo Timo 1 12 1 14 28.00
2. Taats Oliver -1 12 -1 10 27.07
3. Kekkonen Kalle -1 -12 1 -12 23.96
3. Tiihonen Petri 1 -12 -1 -12 23.96

Lohko 3

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Savolainen Ville-veikko -1 3 9 11 26.62
2. Knutar Joakim 1 -3 9 7 25.71
3. Tolvanen Mika 1 3 -9 -5 23.99
4. Lassila Ilkka -1 -3 -9 -13 22.68

Lohko 4

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Yli-Hietanen Tuomas 6 -4 8 10 25.52
2. Pehkonen Teemu -6 4 8 6 24.61
3. Paija Heikki 6 4 -8 2 23.70
4. Kauppinen Juho -6 -4 -8 -18 21.17

Lohko 5

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Khanoukaev Dmitri 1 1 1 3 23.76
2. Junttila Kimmo -1 1 -1 -1 22.41
2. Nykänen Pekka 1 -1 -1 -1 22.41
2. Pelkonen Juha -1 -1 1 -1 22.41

Lohko 6

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Mischenko Artem 1 5 2 8 23.18
2. Oinonen Arto -1 5 -2 2 22.17
3. Pernaa Hermanni -1 -5 2 -4 21.16
4. Hynönen Ville 1 -5 -2 -6 20.49

Lohko 7

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Vuola Hannu 10 -1 2 11 22.42
2. Rinne Veli-Matti 10 1 -2 9 21.76
3. Moilanen Jyrki -10 1 2 -7 19.91
4. Lindvall Kim -10 -1 -2 -13 18.91

Lohko 8

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kriz Martin 12 -4 6 14 21.71
2. Mensola Sami 12 4 -6 10 20.87
3. Laine Janne -12 4 6 -2 19.33
4. Kymäläinen Petri -12 -4 -6 -22 17.10

Lohko 9

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Virta Jukka 1 6 5 12 20.95
2. Paavola Aulis -1 6 -5 0 19.50
3. Sapio Donato -1 -6 5 -2 18.84
4. Pokkinen Teijo 1 -6 -5 -10 17.71

Lohko 10

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Sinkkonen Mika -2 6 4 8 20.13
2. Ylitalo Veli-Matti 2 6 -4 4 19.32
3. Kulonen Kari 2 -6 4 0 18.50
4. Salonen Petri -2 -6 -4 -12 17.05

Lohko 11

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Piira Veli-Matti 2 -1 3 4 19.30
2. Koivisto Eero-matti -2 1 3 2 18.65
3. Jääskeläinen Jaakko 2 1 -3 0 18.00
4. Boreiso Oleg -2 -1 -3 -6 17.05

Lohko 12

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Tapaila Topi -4 5 6 7 19.07
2. Luttinen Jaakko 4 -5 6 5 18.41
3. Väistö Aki 4 5 -6 3 17.74
4. Hihnala Esko -4 -5 -6 -15 15.78

Lohko 13

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Rahikainen Rami 4 2 1 7 18.53
2. Ranua Kari-pekka 4 -2 -1 1 17.58
3. Luhtavaara Antto -4 2 -1 -3 16.77
4. Vartiainen Mikko -4 -2 1 -5 16.12

Lohko 14

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Vainio Asko 11 1 11 23 19.51
2. Pernu Risto -11 -1 11 -1 16.66
2. Särkilahti Ossi 11 -1 -11 -1 16.66
4. Ikonen Toni -11 1 -11 -21 14.17

Lohko 15

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Veijalainen Jyrke 7 4 -2 9 17.72
2. Liukkonen Tuomas 7 -4 2 5 16.90
3. Männistö Esa -7 4 2 -1 15.92
4. Saari Heikki -7 -4 -2 -13 14.46

Lohko 16

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Wirta Jussi 8 14 -4 18 18.12
2. Korsoff Boris -8 14 4 10 16.90
3. Eid Mudi 8 -14 4 -2 15.32
4. Vihervirta Pekka -8 -14 -4 -26 12.66

Lohko 17

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Herranen Timo 13 -2 3 14 17.17
2. Mattila Janne 13 2 -3 12 16.50
3. Järvelä Juha -13 2 3 -8 14.33
4. Välimäki Juhani -13 -2 -3 -18 13.00

Lohko 18

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Salakoski Isto 10 -7 12 15 16.89
2. Vainio Ari -10 7 12 9 15.84
3. Huggare Christoffer 10 7 -12 5 14.96
4. Gustafsson Mikael -10 -7 -12 -29 11.31

Lohko 19

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Koskivaara Viki 5 -1 10 14 16.15
2. Schachner Michael -5 1 10 6 14.99
3. Wessman Tom 5 1 -10 -4 13.67
4. Koivisto Mikko -5 -1 -10 -16 12.19

Lohko 20

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Huopala Jani 10 9 8 27 16.95
2. Seppänen Juho 10 -9 -8 -7 13.36
3. Pelaaja Täyte -10 9 -8 -9 12.68
4. Ikonen Juha -10 -9 8 -11 12.00