Keskarit 11 07.08.2002
Lohko 1
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Leikas Tero | 6 | 1 | 8 | 15 | 29.19 |
| 2. Kuusisto Harri | -6 | -1 | 8 | 1 | 27.11 |
| 3. Nousiainen Jari | 6 | -1 | -8 | -3 | 26.16 |
| 4. Kokki Juha | -6 | 1 | -8 | -13 | 24.54 |
Lohko 2
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kupila Jukka | 8 | 6 | 1 | 15 | 28.12 |
| 2. Raatikainen Kari | 8 | -6 | -1 | 1 | 26.11 |
| 3. Lehtonen Jari | -8 | 6 | -1 | -3 | 25.18 |
| 4. Heimala Mikko | -8 | -6 | 1 | -13 | 23.59 |
Lohko 3
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iisakkala Pasi | -2 | 4 | 4 | 6 | 26.09 |
| 2. Tiilikainen Marko | 2 | -4 | 4 | 2 | 24.95 |
| 2. Hynönen Ville | 2 | 4 | -4 | 2 | 24.95 |
| 4. Eronen Tomi | -2 | -4 | -4 | -10 | 23.01 |
Lohko 4
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Taats Oliver | -2 | 3 | 3 | 4 | 24.87 |
| 2. Vuola Hannu | 2 | 3 | -3 | 2 | 23.94 |
| 2. Rouru Tommi | 2 | -3 | 3 | 2 | 23.94 |
| 4. Kauppinen Juho | -2 | -3 | -3 | -8 | 22.25 |
Lohko 5
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Thauvon Jyrki | 9 | 3 | -2 | 10 | 24.44 |
| 2. Mensola Sami | 9 | -3 | 2 | 8 | 23.75 |
| 3. Jurvanen Mika | -9 | 3 | 2 | -4 | 22.13 |
| 4. Kivistö Juha | -9 | -3 | -2 | -14 | 20.69 |
Lohko 6
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lassila Ilkka | 7 | -7 | 12 | 12 | 23.45 |
| 1. Keskitalo Jaakko | -7 | 7 | 12 | 12 | 23.45 |
| 3. Uskela Sami | 7 | 7 | -12 | 2 | 21.70 |
| 4. Ylitalo Veli-Matti | -7 | -7 | -12 | -26 | 18.40 |
Lohko 7
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Korsoff Boris | 4 | -2 | 9 | 11 | 22.44 |
| 2. Pelkonen Juha | -4 | 2 | 9 | 7 | 21.60 |
| 3. Piira Veli-Matti | 4 | 2 | -9 | -3 | 20.24 |
| 4. Jokela Tuomo | -4 | -2 | -9 | -15 | 18.72 |
Lohko 8
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Orpana Jari | 5 | -3 | 4 | 6 | 20.97 |
| 2. Pärssinen Antti | 5 | 3 | -4 | 4 | 20.32 |
| 3. Kovanen Lauri | -5 | 3 | 4 | 2 | 19.66 |
| 4. Vartiainen Mikko | -5 | -3 | -4 | -12 | 18.05 |
Lohko 9
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lahtinen Mika | 7 | 10 | 6 | 23 | 22.01 |
| 2. Siuvatti Pertti | -7 | 10 | -6 | -3 | 19.24 |
| 3. Koskivaara Viki | 7 | -10 | -6 | -9 | 18.21 |
| 4. Kainiemi Kari | -7 | -10 | 6 | -11 | 17.54 |
Lohko 10
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Moilanen Jyrki | 9 | 2 | 3 | 14 | 20.63 |
| 2. Kotilainen Petri | 9 | -2 | -3 | 4 | 19.32 |
| 3. Kekkonen Kalle | -9 | -2 | 3 | -8 | 17.86 |
| 4. Kotila Janne | -9 | 2 | -3 | -10 | 17.20 |
Lohko 11
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Haapala Matti | 5 | 12 | 2 | 19 | 20.60 |
| 2. Niemi Antti | -5 | 12 | -2 | 5 | 18.92 |
| 3. Jokinen Heimo | 5 | -12 | -2 | -9 | 17.24 |
| 4. Laitinen Teemu | -5 | -12 | 2 | -15 | 16.24 |
Lohko 12
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nevala Tatu | 4 | 10 | 5 | 19 | 20.10 |
| 2. Kellokoski Pekka | -4 | 10 | -5 | 1 | 18.08 |
| 3. Mononen Jani | -4 | -10 | 5 | -9 | 16.74 |
| 4. Paavola Aulis | 4 | -10 | -5 | -11 | 16.07 |
Lohko 13
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Teng Ming | -4 | 15 | 6 | 17 | 19.51 |
| 2. Rautiainen Lasse | 4 | 15 | -6 | 13 | 18.66 |
| 3. Kouhia Tero | 4 | -15 | 6 | -5 | 16.55 |
| 4. Josefsson Niki | -4 | -15 | -6 | -25 | 14.27 |
Lohko 14
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Domenico Dionisio | 14 | -8 | 9 | 15 | 18.92 |
| 2. Koivisto Mikko | 14 | 8 | -9 | 13 | 18.23 |
| 3. Viiru Kari | -14 | 8 | 9 | 3 | 16.78 |
| 4. Muhonen Sami | -14 | -8 | -9 | -31 | 13.06 |
Lohko 15
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lehtonen Janne | 14 | 9 | -2 | 21 | 18.87 |
| 2. Kinni Markus | 14 | -9 | 2 | 7 | 17.12 |
| 3. Erjola Janne | -14 | 9 | 2 | -3 | 15.73 |
| 4. Nikkanen Ville | -14 | -9 | -2 | -25 | 13.27 |
Lohko 16
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Laine Lars-Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 |
