Keskarit 12 13.08.2003
Lohko 1
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tähjänjoki Juha | 8 | 2 | 2 | 12 | 28.82 |
| 2. Thauvon Jyrki | 8 | -2 | -2 | 4 | 27.44 |
| 3. Hynönen Ville | -8 | -2 | 2 | -8 | 25.37 |
| 3. Iisakkala Pasi | -8 | 2 | -2 | -8 | 25.37 |
Lohko 2
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tiilikainen Marko | 6 | 4 | -3 | 7 | 27.24 |
| 2. Lehtonen Janne | 6 | -4 | 3 | 5 | 26.53 |
| 3. Keskitalo Jaakko | -6 | 4 | 3 | 1 | 25.61 |
| 4. Mensola Sami | -6 | -4 | -3 | -13 | 23.62 |
Lohko 3
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kupila Jukka | 6 | 1 | 2 | 9 | 26.38 |
| 2. Ikäheimonen Esa | 6 | -1 | -2 | 3 | 25.29 |
| 3. Heimala Mikko | -6 | -1 | 2 | -5 | 24.01 |
| 4. Lassila Ilkka | -6 | 1 | -2 | -7 | 23.31 |
Lohko 4
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kaija Juha | -2 | 7 | 8 | 13 | 25.81 |
| 2. Taats Oliver | 2 | -7 | 8 | 3 | 24.30 |
| 3. Arvonen Juha | 2 | 7 | -8 | 1 | 23.60 |
| 4. Vuola Hannu | -2 | -7 | -8 | -17 | 21.28 |
Lohko 5
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kokki Juha | 7 | 5 | -2 | 10 | 24.44 |
| 2. Uskela Sami | 7 | -5 | 2 | 4 | 23.38 |
| 3. Pelaaja Täyte | -7 | 5 | 2 | 0 | 22.50 |
| 4. Kauppinen Juho | -7 | -5 | -2 | -14 | 20.69 |
Lohko 6
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Eira Pekka | -1 | 7 | 8 | 14 | 23.77 |
| 2. Raatikainen Kari | 1 | -7 | 8 | 2 | 22.18 |
| 3. Lahtinen Mika | 1 | 7 | -8 | 0 | 21.50 |
| 4. Lundahl Heikki | -1 | -7 | -8 | -16 | 19.55 |
Lohko 7
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Viinamäki Janne | -1 | 4 | 5 | 8 | 22.16 |
| 2. Sointu Jaakko | 1 | -4 | 5 | 2 | 21.16 |
| 3. Eronen Tomi | 1 | 4 | -5 | 0 | 20.50 |
| 4. Lehtonen Joonas | -1 | -4 | -5 | -10 | 19.18 |
Lohko 8
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kinni Markus | 11 | 6 | -4 | 13 | 21.61 |
| 2. Laine Janne | 11 | -6 | 4 | 9 | 20.77 |
| 3. Pokkinen Teijo | -11 | 6 | 4 | -1 | 19.41 |
| 4. Alaraudanjoki Markus | -11 | -6 | -4 | -21 | 17.20 |
Lohko 9
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jurvanen Mika | 1 | 9 | 8 | 18 | 21.50 |
| 2. Korsoff Boris | -1 | 9 | -8 | 0 | 19.50 |
| 3. Haapala Matti | -1 | -9 | 8 | -2 | 18.83 |
| 4. Tuomola Olli | 1 | -9 | -8 | -16 | 17.17 |
Lohko 10
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lehtonen Jari | 4 | 2 | 1 | 7 | 20.03 |
| 2. Lehtinen Tuomas | 4 | -2 | -1 | 1 | 19.08 |
| 3. Hokkanen Tommi | -4 | 2 | -1 | -3 | 18.27 |
| 4. Jokinen Heimo | -4 | -2 | 1 | -5 | 17.62 |
Lohko 11
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Moilanen Jyrki | 9 | 6 | 4 | 19 | 20.60 |
| 2. Kekkonen Kalle | 9 | -6 | -4 | -1 | 18.42 |
| 3. Viiru Kari | -9 | 6 | -4 | -7 | 17.41 |
| 4. Piira Veli-Matti | -9 | -6 | 4 | -11 | 16.57 |
Lohko 12
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vihavainen Petri | 7 | -1 | 8 | 14 | 19.65 |
| 2. Mononen Jani | -7 | 1 | 8 | 2 | 18.16 |
| 3. Tapaila Topi | 7 | 1 | -8 | 0 | 17.50 |
| 4. Orpana Jari | -7 | -1 | -8 | -16 | 15.69 |
Lohko 13
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ylitalo Veli-Matti | 6 | 2 | 5 | 13 | 19.04 |
| 2. Lindvall Kim | 6 | -2 | -5 | -1 | 17.42 |
| 3. Rautiainen Lasse | -6 | -2 | 5 | -3 | 16.76 |
| 4. Hihnala Esko | -6 | 2 | -5 | -9 | 15.78 |
Lohko 14
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Salminen Panu | 4 | -1 | 2 | 5 | 17.88 |
| 2. Sahi Seppo | 4 | 1 | -2 | 3 | 17.23 |
| 3. Kouhia Tero | -4 | 1 | 2 | -1 | 16.42 |
| 4. Väistö Aki | -4 | -1 | -2 | -7 | 15.47 |
Lohko 15
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Klippi Marko | -2 | 10 | 15 | 23 | 19.09 |
| 2. Paavola Aulis | 2 | -10 | 15 | 7 | 17.14 |
| 3. Porri Jani | 2 | 10 | -15 | -3 | 15.73 |
| 4. Grusander Risto-Matti | -2 | -10 | -15 | -27 | 13.05 |
Lohko 16
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Haavisto Kimmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 |
