Keskarit 4 16.06.2004
Lohko 1
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lehtonen Janne | 8 | 6 | 1 | 15 | 29.19 |
| 2. Keskitalo Jaakko | 8 | -6 | -1 | 1 | 27.11 |
| 3. Kaija Juha | -8 | 6 | -1 | -3 | 26.16 |
| 4. Taats Oliver | -8 | -6 | 1 | -13 | 24.54 |
Lohko 2
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arvonen Juha | 2 | 8 | -2 | 8 | 27.09 |
| 1. Kauppinen Juho | -2 | 8 | 2 | 8 | 27.09 |
| 3. Hynönen Ville | 2 | -8 | 2 | -4 | 25.08 |
| 4. Harilainen Jami | -2 | -8 | -2 | -12 | 23.74 |
Lohko 3
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lahtinen Mika | -4 | 4 | 8 | 8 | 26.09 |
| 1. Tuomola Olli | 4 | -4 | 8 | 8 | 26.09 |
| 3. Kekkonen Kalle | 4 | 4 | -8 | 0 | 24.50 |
| 4. Jurvanen Mika | -4 | -4 | -8 | -16 | 22.33 |
Lohko 4
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Virtanen Kai | 1 | 7 | 1 | 9 | 25.35 |
| 2. Vuola Hannu | -1 | 7 | -1 | 5 | 24.47 |
| 3. Veijanen Mikko | -1 | -7 | 1 | -7 | 22.59 |
| 3. Viinamäki Janne | 1 | -7 | -1 | -7 | 22.59 |
Lohko 5
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rantanen Mika | 7 | 5 | 3 | 15 | 24.92 |
| 2. Sointu Jaakko | 7 | -5 | -3 | -1 | 22.91 |
| 3. Mensola Sami | -7 | 5 | -3 | -5 | 22.03 |
| 4. Lehtonen Jari | -7 | -5 | 3 | -9 | 21.15 |
Lohko 6
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ylipekkala Heikki | 6 | 2 | 7 | 15 | 23.85 |
| 2. Lundahl Heikki | -6 | -2 | 7 | -1 | 21.91 |
| 3. Niemi Antti | 6 | -2 | -7 | -3 | 21.23 |
| 4. Kupiainen Pekka | -6 | 2 | -7 | -11 | 20.01 |
Lohko 7
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sahi Seppo | 5 | 13 | 2 | 20 | 23.29 |
| 2. Timonen Jussi | -5 | 13 | -2 | 6 | 21.54 |
| 3. Pelaaja Täyte | 5 | -13 | -2 | -10 | 19.60 |
| 4. Piira Veli-Matti | -5 | -13 | 2 | -16 | 18.57 |
Lohko 8
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Orpana Jari | 4 | 10 | -3 | 11 | 21.41 |
| 2. Markkanen Wille | -4 | 10 | 3 | 9 | 20.74 |
| 3. Kinni Markus | 4 | -10 | 3 | -3 | 19.25 |
| 4. Lindvall Kim | -4 | -10 | -3 | -17 | 17.60 |
Lohko 9
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Peltonen Marko | 16 | 12 | -2 | 26 | 22.44 |
| 2. Vilkki Joonas | 16 | -12 | 2 | 6 | 20.06 |
| 3. Hokkanen Tommi | -16 | 12 | 2 | -2 | 18.81 |
| 4. Kouhia Tero | -16 | -12 | -2 | -30 | 15.69 |
Lohko 10
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Liukkonen Kai | 6 | 8 | 1 | 15 | 20.72 |
| 2. Korsoff Boris | -6 | 8 | -1 | 1 | 19.08 |
| 3. Rinne Veli-Matti | 6 | -8 | -1 | -3 | 18.26 |
| 4. Salminen Panu | -6 | -8 | 1 | -13 | 16.95 |
Lohko 11
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vihavainen Petri | 5 | 3 | 10 | 18 | 20.50 |
| 2. Viiru Kari | -5 | -3 | 10 | 2 | 18.67 |
| 3. Koskivaara Viki | 5 | -3 | -10 | -8 | 17.33 |
| 4. Paavola Aulis | -5 | 3 | -10 | -12 | 16.50 |
Lohko 12
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Törmä Pekka | 6 | 14 | -5 | 15 | 19.84 |
| 2. Väistö Aki | -6 | 14 | 5 | 13 | 19.16 |
| 3. Bonetti Alessandro | 6 | -14 | 5 | -3 | 17.23 |
| 4. Karevaara Samuli | -6 | -14 | -5 | -25 | 14.77 |
Lohko 13
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Yliranta Ville | -1 | 3 | 2 | 4 | 18.30 |
| 2. Vartiainen Mikko | 1 | 3 | -2 | 2 | 17.65 |
| 3. Liikola Tommi | 1 | -3 | 2 | 0 | 17.00 |
| 4. Lindroos Reijo | -1 | -3 | -2 | -6 | 16.05 |
Lohko 14
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pelaaja Täyte | 4 | 4 | 16 | 24 | 19.62 |
| 2. Pekkala Eero | -4 | -4 | 16 | 8 | 17.71 |
| 3. Hätinen Juha | -4 | 4 | -16 | -16 | 14.84 |
| 3. Järvinen Juho | 4 | -4 | -16 | -16 | 14.84 |
Lohko 15
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kohtala Jaakko | 4 | 2 | -1 | 5 | 17.38 |
| 2. Kulonen Kari | 4 | -2 | 1 | 3 | 16.73 |
| 3. Järvinen Jere | -4 | 2 | 1 | -1 | 15.92 |
| 4. Kulonen Antti | -4 | -2 | -1 | -7 | 14.97 |
Lohko 16
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Huuskonen Antti | 10 | 12 | -5 | 17 | 18.05 |
| 2. Pelaaja Täyte | -10 | 12 | 5 | 7 | 16.64 |
| 3. Luhtavaara Antto | 10 | -12 | 5 | 3 | 15.77 |
| 4. Muilu Harri | -10 | -12 | -5 | -27 | 12.55 |
