Keskarit 7 07.07.2004


Lohko 1

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Tähjänjoki Juha -4 8 5 9 28.53
2. Thauvon Jyrki 4 8 -5 7 27.80
3. Keskitalo Jaakko 4 -8 5 1 26.61
4. Lehtonen Janne -4 -8 -5 -17 24.05

Lohko 2

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kaija Juha 4 1 2 7 27.21
2. Kokki Juha 4 -1 -2 1 26.10
3. Lassila Ilkka -4 -1 2 -3 25.20
4. Kuusisto Harri -4 1 -2 -5 24.50

Lohko 3

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kekkonen Kalle -2 9 3 10 26.53
2. Vaisalo Teemu 2 9 -3 8 25.82
3. Taats Oliver 2 -9 3 -4 24.09
4. Vuola Hannu -2 -9 -3 -14 22.56

Lohko 4

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Ikäheimonen Esa 7 6 3 16 26.10
2. Tiilikainen Marko 7 -6 -3 -2 23.80
3. Liukkonen Kai -7 6 -3 -4 23.10
4. Sahi Seppo -7 -6 3 -10 22.00

Lohko 5

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Uskela Sami 1 5 3 9 24.31
2. Kauppinen Juho -1 5 -3 1 23.09
3. Ylitalo Veli-Matti -1 -5 3 -3 22.23
4. Jurvanen Mika 1 -5 -3 -7 21.37

Lohko 6

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Vilkki Joonas 6 -4 4 6 22.79
1. Lundahl Heikki 6 4 -4 6 22.79
3. Sointu Jaakko -6 4 4 2 21.68
4. Jokela Tuomo -6 -4 -4 -14 19.75

Lohko 7

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Peltonen Marko 2 5 1 8 22.14
2. Mensola Sami -2 5 -1 2 21.16
3. Kulonen Antti 2 -5 -1 -4 20.18
4. Jokinen Heimo -2 -5 1 -6 19.52

Lohko 8

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Lehtonen Jari 2 3 7 12 21.45
2. Veijalainen Jyrke -2 -3 7 2 20.16
3. Raatikainen Kari -2 3 -7 -6 19.03
4. Väistö Aki 2 -3 -7 -8 18.37

Lohko 9

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Haapala Matti -4 7 12 15 21.31
2. Kupiainen Pekka 4 -7 12 9 20.29
3. Orpana Jari 4 7 -12 -1 18.91
4. Nevala Tatu -4 -7 -12 -23 16.49

Lohko 10

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Rinne Veli-Matti 3 -3 3 3 19.23
1. Koskivaara Viki -3 3 3 3 19.23
1. Pokkinen Teijo 3 3 -3 3 19.23
4. Niemi Antti -3 -3 -3 -9 17.31

Lohko 11

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kinni Markus 3 9 11 23 21.01
2. Pekkala Eero -3 -9 11 -1 18.41
3. Korsoff Boris -3 9 -11 -5 17.56
4. Hokkanen Tommi 3 -9 -11 -17 16.01

Lohko 12

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Huuskonen Antti 11 13 2 26 20.84
2. Klippi Marko -11 13 -2 0 18.00
3. Pelaaja Täyte 11 -13 -2 -4 17.14
4. Törmä Pekka -11 -13 2 -22 15.02

Lohko 13

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Parviainen Petri 7 5 7 19 19.60
2. Bonetti Alessandro -7 -5 7 -5 16.83
2. Karevaara Samuli 7 -5 -7 -5 16.83
4. Piira Veli-Matti -7 5 -7 -9 15.74

Lohko 14

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kouhia Tero 9 -1 2 10 18.29
2. Mononen Jani 9 1 -2 8 17.63
3. Salminen Panu -9 1 2 -6 16.03
4. Lehtosalo Juha -9 -1 -2 -12 15.05

Lohko 15

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Järvinen Juho 11 8 6 25 19.23
2. Lindroos Reijo 11 -8 -6 -3 16.23
3. Kohtala Jaakko -11 8 -6 -9 15.20
4. Muilu Harri -11 -8 6 -13 14.34

Lohko 16

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Parviainen Esa 6 7 -4 9 17.24
2. Järvinen Jere -6 7 4 5 16.41
3. Haavisto Kimmo 6 -7 4 3 15.75
4. Luhtavaara Antto -6 -7 -4 -17 13.60

Lohko 17

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Lehtonen Joonas 5 6 -4 7 16.57
2. Männistö Esa -5 6 4 5 15.91
3. Moilanen Jyrki 5 -6 4 3 15.24
4. Kivistö Juha -5 -6 -4 -15 13.28

Lohko 18

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Pernaa Hermanni 16 -11 14 19 17.51
2. Kellokoski Pekka 16 11 -14 13 16.38
3. Kainiemi Kari -16 11 14 9 15.45
4. Porri Jani -16 -11 -14 -41 9.66

Lohko 19

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Lankinen Ville 2 10 2 14 16.13
2. Hietala Marko -2 10 -2 6 14.98
3. Laine Sami 2 -10 -2 -10 12.95
3. Pelaaja Täyte -2 -10 2 -10 12.95