Keskarit 10 28.07.2004
Lohko 1
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Keskitalo Jaakko | 7 | 6 | 2 | 15 | 29.19 |
| 2. Vaisalo Teemu | 7 | -6 | -2 | -1 | 26.89 |
| 3. Nousiainen Jari | -7 | 6 | -2 | -3 | 26.16 |
| 4. Lahtinen Mika | -7 | -6 | 2 | -11 | 24.76 |
Lohko 2
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vihavainen Petri | 11 | 2 | 2 | 15 | 28.12 |
| 2. Thauvon Jyrki | 11 | -2 | -2 | 7 | 26.76 |
| 3. Kuusisto Harri | -11 | 2 | -2 | -11 | 24.06 |
| 3. Hynönen Ville | -11 | -2 | 2 | -11 | 24.06 |
Lohko 3
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Taats Oliver | 1 | 5 | 5 | 11 | 26.60 |
| 2. Kokki Juha | -1 | 5 | -5 | -1 | 24.65 |
| 2. Lehtonen Janne | -1 | -5 | 5 | -1 | 24.65 |
| 4. Liukkonen Kai | 1 | -5 | -5 | -9 | 23.10 |
Lohko 4
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lundahl Heikki | -3 | 6 | 7 | 10 | 25.50 |
| 2. Kauppinen Juho | 3 | -6 | 7 | 4 | 24.40 |
| 3. Vuola Hannu | 3 | 6 | -7 | 2 | 23.70 |
| 4. Uskela Sami | -3 | -6 | -7 | -16 | 21.40 |
Lohko 5
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Markkanen Wille | 6 | 2 | 5 | 13 | 24.71 |
| 2. Lehtonen Jari | 6 | -2 | -5 | -1 | 22.91 |
| 3. Sointu Jaakko | -6 | -2 | 5 | -3 | 22.22 |
| 4. Kupiainen Pekka | -6 | 2 | -5 | -9 | 21.16 |
Lohko 6
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Peltonen Marko | -1 | 9 | 6 | 14 | 23.77 |
| 2. Kinni Markus | 1 | 9 | -6 | 4 | 22.36 |
| 3. Ylitalo Veli-Matti | 1 | -9 | 6 | -2 | 21.32 |
| 4. Vartiainen Mikko | -1 | -9 | -6 | -16 | 19.55 |
Lohko 7
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Niemi Antti | 11 | 1 | 1 | 13 | 22.59 |
| 2. Mensola Sami | 11 | -1 | -1 | 9 | 21.76 |
| 3. Jokela Tuomo | -11 | 1 | -1 | -11 | 19.33 |
| 3. Virtanen Kai | -11 | -1 | 1 | -11 | 19.33 |
Lohko 8
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Timonen Jussi | 3 | 7 | -2 | 8 | 21.13 |
| 2. Jokinen Heimo | -3 | 7 | 2 | 6 | 20.47 |
| 3. Eira Pekka | 3 | -7 | 2 | -2 | 19.34 |
| 4. Raatikainen Kari | -3 | -7 | -2 | -12 | 18.05 |
Lohko 9
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pokkinen Teijo | 8 | 6 | 3 | 17 | 21.40 |
| 2. Lindvall Kim | 8 | -6 | -3 | -1 | 19.42 |
| 3. Rinne Veli-Matti | -8 | 6 | -3 | -5 | 18.59 |
| 4. Jurvanen Mika | -8 | -6 | 3 | -11 | 17.59 |
Lohko 10
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kiiski Pertti | 4 | 11 | 3 | 18 | 21.00 |
| 2. Klippi Marko | -4 | 11 | -3 | 4 | 19.33 |
| 3. Väistö Aki | 4 | -11 | -3 | -10 | 17.67 |
| 4. Pelaaja Täyte | -4 | -11 | 3 | -12 | 17.00 |
Lohko 11
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kainiemi Kari | 2 | 8 | 1 | 11 | 19.86 |
| 2. Liikola Tommi | -2 | 8 | -1 | 5 | 18.89 |
| 3. Hokkanen Tommi | 2 | -8 | -1 | -7 | 17.45 |
| 4. Korsoff Boris | -2 | -8 | 1 | -9 | 16.80 |
Lohko 12
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nevala Tatu | 6 | 5 | 4 | 15 | 19.72 |
| 2. Viiru Kari | 6 | -5 | -4 | -3 | 17.76 |
| 3. Tapaila Topi | -6 | 5 | -4 | -5 | 17.09 |
| 4. Teng Ming | -6 | -5 | 4 | -7 | 16.43 |
Lohko 13
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Paavola Aulis | -1 | 9 | 1 | 9 | 18.45 |
| 1. Luhtavaara Antto | 1 | 9 | -1 | 9 | 18.45 |
| 3. Hietala Marko | 1 | -9 | 1 | -7 | 16.45 |
| 4. Niemi Olli | -1 | -9 | -1 | -11 | 15.64 |
Lohko 14
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Yli-Hietanen Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 |
