Keskarit 12 11.08.2004


Lohko 1

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Keskitalo Jaakko 14 3 4 21 30.00
2. Nousiainen Jari 14 -3 -4 7 27.83
3. Vihavainen Petri -14 -3 4 -13 24.95
4. Vaisalo Teemu -14 3 -4 -15 24.21

Lohko 2

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kekkonen Kalle -2 6 2 6 26.87
1. Taats Oliver 2 6 -2 6 26.87
3. Kauppinen Juho 2 -6 2 -2 25.29
4. Lahtinen Mika -2 -6 -2 -10 23.97

Lohko 3

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Lehtonen Janne 1 2 3 6 26.08
2. Hynönen Ville -1 -2 3 0 25.00
3. Kupila Jukka -1 2 -3 -2 24.31
4. Vilkki Joonas 1 -2 -3 -4 23.62

Lohko 4

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Peltonen Marko 7 3 5 15 25.99
2. Harilainen Jami 7 -3 -5 -1 23.90
3. Ylipekkala Heikki -7 -3 5 -5 23.00
4. Vuola Hannu -7 3 -5 -9 22.11

Lohko 5

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kinni Markus 1 5 6 12 24.61
2. Tapanainen Jaakko -1 -5 6 0 23.00
3. Sointu Jaakko -1 5 -6 -2 22.32
4. Lehtonen Jari 1 -5 -6 -10 21.08

Lohko 6

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Pelaaja Täyte 8 7 -7 8 23.02
1. Niemi Antti 8 -7 7 8 23.02
3. Sahi Seppo -8 7 7 6 22.08
4. Veijalainen Jyrke -8 -7 -7 -22 18.88

Lohko 7

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Virtanen Kai 5 3 -1 7 22.07
2. Mensola Sami 5 -3 1 3 21.24
3. Kiiski Pertti -5 3 1 -1 20.42
4. Pokkinen Teijo -5 -3 -1 -9 19.27

Lohko 8

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Moilanen Jyrki -2 7 4 9 21.22
2. Jokinen Heimo 2 7 -4 5 20.40
3. Ylitalo Veli-Matti 2 -7 4 -1 19.42
4. Vartiainen Mikko -2 -7 -4 -13 17.96

Lohko 9

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Eira Pekka 5 1 9 15 21.22
2. Jokela Tuomo -5 -1 9 3 19.74
3. Liikola Tommi 5 -1 -9 -5 18.59
4. Nevala Tatu -5 1 -9 -13 17.45

Lohko 10

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Hokkanen Tommi 11 2 13 26 21.84
2. Järvinen Juho -11 -2 13 0 19.00
3. Jurvanen Mika 11 -2 -13 -4 18.14
4. Väistö Aki -11 2 -13 -22 16.02

Lohko 11

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Laitinen Teemu -1 5 6 10 19.79
2. Viiru Kari 1 -5 6 2 18.66
3. Paavola Aulis 1 5 -6 0 18.00
4. Kohtala Jaakko -1 -5 -6 -12 16.55

Lohko 12

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Pelaaja Täyte 17 -5 5 17 19.80
1. Törmä Pekka 17 5 -5 17 19.80
3. Tapaila Topi -17 5 5 -7 16.86
4. Luhtavaara Antto -17 -5 -5 -27 14.55

Lohko 13

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Piira Veli-Matti 7 11 8 26 20.34
2. Yli-Hietanen Tuomas -7 11 -8 -4 17.14
3. Niemi Olli -7 -11 8 -10 16.10
4. Korsoff Boris 7 -11 -8 -12 15.42

Lohko 14

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Laitinen Pauli -7 4 11 8 17.69
2. Pelaaja Täyte -7 -4 -11 -22 14.10