Keskarit 13 18.08.2004
Lohko 1
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Keskitalo Jaakko | 7 | -1 | 11 | 17 | 29.49 |
| 2. Nousiainen Jari | -7 | 1 | 11 | 5 | 27.58 |
| 3. Vihavainen Petri | 7 | 1 | -11 | -3 | 26.15 |
| 4. Kaija Juha | -7 | -1 | -11 | -19 | 23.78 |
Lohko 2
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vaisalo Teemu | -4 | 7 | 10 | 13 | 27.99 |
| 2. Kauppinen Juho | 4 | -7 | 10 | 7 | 26.80 |
| 3. Taats Oliver | 4 | 7 | -10 | 1 | 25.61 |
| 4. Kekkonen Kalle | -4 | -7 | -10 | -21 | 22.60 |
Lohko 3
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Liukkonen Kai | 4 | 10 | -1 | 13 | 26.85 |
| 2. Tiilikainen Marko | -4 | 10 | 1 | 7 | 25.73 |
| 3. Lundahl Heikki | 4 | -10 | 1 | -5 | 23.98 |
| 4. Kuusisto Harri | -4 | -10 | -1 | -15 | 22.45 |
Lohko 4
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kinni Markus | 5 | 1 | 4 | 10 | 25.45 |
| 2. Tapanainen Jaakko | 5 | -1 | -4 | 0 | 24.00 |
| 3. Hynönen Ville | -5 | -1 | 4 | -2 | 23.31 |
| 4. Vuola Hannu | -5 | 1 | -4 | -8 | 22.24 |
Lohko 5
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ylipekkala Heikki | -1 | 9 | 4 | 12 | 24.63 |
| 2. Lehtonen Jari | 1 | 9 | -4 | 6 | 23.56 |
| 3. Tuomola Olli | 1 | -9 | 4 | -4 | 22.13 |
| 4. Virtanen Kai | -1 | -9 | -4 | -14 | 20.69 |
Lohko 6
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Orpana Jari | 10 | 4 | -1 | 13 | 23.67 |
| 2. Pelaaja Täyte | 10 | -4 | 1 | 7 | 22.63 |
| 3. Niemi Antti | -10 | 4 | 1 | -5 | 21.05 |
| 4. Uskela Sami | -10 | -4 | -1 | -15 | 19.65 |
Lohko 7
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hokkanen Tommi | 6 | 2 | 7 | 15 | 22.78 |
| 2. Eira Pekka | -6 | -2 | 7 | -1 | 20.91 |
| 3. Veijalainen Jyrke | 6 | -2 | -7 | -3 | 20.24 |
| 4. Parviainen Petri | -6 | 2 | -7 | -11 | 19.06 |
Lohko 8
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jokinen Heimo | 12 | -5 | 7 | 14 | 21.74 |
| 2. Liikola Tommi | 12 | 5 | -7 | 10 | 20.88 |
| 3. Pokkinen Teijo | -12 | 5 | 7 | 0 | 19.50 |
| 4. Laitinen Teemu | -12 | -5 | -7 | -24 | 16.88 |
Lohko 9
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Viiru Kari | 10 | -3 | 6 | 13 | 21.09 |
| 2. Törmä Pekka | 10 | 3 | -6 | 7 | 20.09 |
| 3. Pelaaja Täyte | -10 | 3 | 6 | -1 | 18.92 |
| 4. Vartiainen Mikko | -10 | -3 | -6 | -19 | 16.90 |
Lohko 10
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Piira Veli-Matti | 4 | 6 | 1 | 11 | 20.36 |
| 2. Tapaila Topi | -4 | 6 | -1 | 1 | 19.08 |
| 3. Luhtavaara Antto | 4 | -6 | -1 | -3 | 18.27 |
| 4. Paavola Aulis | -4 | -6 | 1 | -9 | 17.30 |
Lohko 11
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iisakkala Pasi | -4 | 15 | 12 | 23 | 21.18 |
| 2. Niemi Olli | 4 | 15 | -12 | 7 | 19.16 |
| 3. Korsoff Boris | 4 | -15 | 12 | 1 | 18.09 |
| 4. Yli-Hietanen Tuomas | -4 | -15 | -12 | -31 | 14.56 |
Lohko 12
| Pelaaja | Peli 1 | Peli 2 | Peli 3 | Yhteensä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jimenez Joaquin | 6 | 4 | -4 | 6 | 18.73 |
| 1. Sinkkonen Mika | 6 | -4 | 4 | 6 | 18.73 |
| 3. Sirkiä Olli | -6 | 4 | 4 | 2 | 17.66 |
| 4. Salo Erkki | -6 | -4 | -4 | -14 | 15.88 |
