Keskarit 4 18.06.2003


Lohko 1

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Keskitalo Jaakko 2 5 6 13 28.94
2. Kuusisto Harri -2 -5 6 -1 26.89
3. Thauvon Jyrki -2 5 -6 -3 26.17
4. Mensola Sami 2 -5 -6 -9 25.00

Lohko 2

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kokki Juha -2 6 18 22 29.14
2. Kupila Jukka 2 -6 18 14 27.68
3. Hynönen Ville 2 6 -18 -10 24.30
4. Lehtonen Jari -2 -6 -18 -26 21.88

Lohko 3

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Iisakkala Pasi 10 6 -1 15 27.08
2. Lehti Markku 10 -6 1 5 25.53
3. Raatikainen Kari -10 6 1 -3 24.18
4. Pelkonen Juha -10 -6 -1 -17 22.21

Lohko 4

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Kauppinen Juho 5 9 5 19 26.45
2. Jurvanen Mika -5 9 -5 -1 23.90
3. Tiilikainen Marko -5 -9 5 -9 22.32
3. Ylitalo Veli-Matti 5 -9 -5 -9 22.32

Lohko 5

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Arvonen Juha 3 1 3 7 24.12
2. Eira Pekka -3 -1 3 -1 22.66
2. Kekkonen Kalle 3 -1 -3 -1 22.66
4. Eronen Tomi -3 1 -3 -5 21.56

Lohko 6

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Pelaaja Täyte -6 12 9 15 24.02
2. Kivistö Juha 6 12 -9 9 22.91
3. Taats Oliver 6 -12 9 3 21.80
4. Korsoff Boris -6 -12 -9 -27 18.27

Lohko 7

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Ikäheimonen Esa 3 6 8 17 22.98
2. Vuola Hannu -3 -6 8 -1 20.91
3. Suontausta Kalle -3 6 -8 -5 20.06
4. Männistö Esa 3 -6 -8 -11 19.04

Lohko 8

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Harilainen Jeri -3 7 4 8 21.14
2. Heimala Mikko 3 7 -4 6 20.48
3. Viinamäki Janne 3 -7 4 0 19.50
4. Siuvatti Pertti -3 -7 -4 -14 17.88

Lohko 9

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Vihavainen Petri 1 7 1 9 20.69
2. Kinni Markus -1 7 -1 5 19.88
3. Vartiainen Mikko -1 -7 1 -7 18.21
3. Teng Ming 1 -7 -1 -7 18.21

Lohko 10

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Moilanen Jyrki 4 -2 6 8 20.13
2. Harilainen Jami -4 2 6 4 19.32
3. Piira Veli-Matti 4 2 -6 0 18.50
4. Kainiemi Kari -4 -2 -6 -12 17.05

Lohko 11

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Rinne Veli-Matti 8 -3 4 9 19.73
2. Lindvall Kim 8 3 -4 7 19.07
3. Kiiski Pertti -8 3 4 -1 17.92
4. Jokinen Heimo -8 -3 -4 -15 16.28

Lohko 12

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Tapaila Topi -4 7 12 15 19.81
2. Kouhia Tero 4 -7 12 9 18.79
3. Koskivaara Viki 4 7 -12 -1 17.41
4. Niemi Antti -4 -7 -12 -23 14.99

Lohko 13

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Sahi Seppo 2 2 3 7 18.53
2. Viiru Kari -2 -2 3 -1 17.42
3. Kovanen Lauri 2 -2 -3 -3 16.52
3. Salminen Panu -2 2 -3 -3 16.52

Lohko 14

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Hokkanen Tommi 12 2 4 18 19.00
2. Sointu Jaakko 12 -2 -4 6 17.50
3. Väistö Aki -12 -2 4 -10 15.67
4. Grusander Risto-Matti -12 2 -4 -14 14.83

Lohko 15

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Hihnala Esko 4 -1 8 11 17.88
2. Isomäki Sami -4 1 8 5 16.90
3. Lehtonen Joonas 4 1 -8 -3 15.76
4. Muhonen Sami -4 -1 -8 -13 14.46

Lohko 16

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Vilkki Joonas 5 1 6 12 17.45
2. Lindroos Reijo -5 -1 6 0 16.00
3. Järvinen Juho 5 -1 -6 -2 15.34
4. Rautiainen Lasse -5 1 -6 -10 14.21

Lohko 17

Pelaaja Peli 1 Peli 2 Peli 3 Yhteensä Pisteet
1. Yliranta Ville 0 0 0 0 14.50